Tournaments
[A] CBC JUNIOR
# | Team | Country | Club | Pos. | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domas Pakšys | CBC | 1 | 5568 | ||
2 | Pijus Kovas | CBC | 2 | 1078 | ||
3 | Adas Kaminskas | CBC | 3 | 346 | ||
4 | Rojus Gaukštas | Badminton Virus | 4 | 278 | ||
5 | Timofii Kadiemin | LION | 5 | 265 | ||
6 | Titas Vaitkevičius | Badminton Virus | 6 | 159 | ||
7 | Saulius Valasevičius | CBC | 7 | 87 | ||
8 | Žygimantas Merkevičius | Badminton Virus | 8 | 79 | ||
9 | Simonas Auglys | Badminton Virus | 9 | 56 | ||
10 | Kipras Nugaras | CBC | 10 | 28 | ||
11 | Jokūbas Jovaiša | CBC | 11 | 26 | ||
12 | Adomas Vainilko | CBC | 12 | - | ||
13 | Aurimas Raščius | CBC | 13 | - | ||
14 | Danielius Vilionskis | CBC | 14 | - | ||
15 | Dovydas Andrulis | CBC | 15 | - |
Print version