Tournaments
[A] DELFI SPROT CENTER BIRTHDAY
Suaug (A)
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Domas Pakšys | 1 | 0 | |
Nitesh Yadav | 2 | 0 | |
Arsenii Shiian | 3 | 0 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Arsenii Shiian , Benas Davidonis | 1 | 21.3 | |
Vidmantas Salietis , Ramūnas Kavaliauskas | 2 | 17.9 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Jorė Kavaliauskaitė , Jorūnė Šalnaitė | 1 | 47.5 | |
Rugilė Gečaitė , Egidija Laurišaitė | 2 | 39.9 | |
Aušra Montvydaitė , Viktorija Zonytė | 3 | 34.2 | |
Aurelija Pakšytė , Ausra Brikaite | 4 | 30.4 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Arsenii Shiian , Aurelija Pakšytė | 1 | 85 | |
Vidmantas Salietis , Ausra Brikaite | 2 | 71.4 | |
Ramūnas Kavaliauskas , Rugilė Gečaitė | 3 | 61.2 | |
Benas Davidonis , Egidija Laurišaitė | 4 | 54.4 |
Suaug B (B)
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Albertas Rimkus | 1 | 77.5 | |
Rokas Kondrotas | 2-1 | 65.1 | |
Giedrius Mačėnas | 3 | 55.8 | |
Robertas Januševičius | 4-3 | 49.6 | |
Simas Stankus | 5 | 46.5 | |
Paulius Ivanauskas | 6-5 | 43.4 | |
Tomas Grigas | 7 | 40.3 | |
Rimantas Zavackas | 8-7 | 37.2 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Donatas Ferensas , Dainius Kecorius | 1 | 27.5 | |
/ | Tomas Grigas , Rimantas Zavackas | 2 | 23.1 |
/ | Edgaras Plauška , Ramūnas Ražanauskas | 3 | 19.8 |
/ | Dainius Mazėtis , Aleksėj Borisenko | 4 | 17.6 |
Paulius Ivanauskas , Vytautas Lataitis | 5 | 16.5 | |
- / | Anatoli Yarshou , Aliaksei Rukin | 6 | 15.4 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Robertas Januševičius , Viktorija Zonytė | 1 | 30 | |
Vytautas Lataitis , Gintarė Povilaitytė | 2 | 25.2 | |
/ | Aleksėj Borisenko , Aušra Montvydaitė | 3 | 21.6 |
Linas Gegužis , Erika Bisturienė | 4 | 19.2 |
Registration time has expired
Print version