Tournaments
[A] Opening of the PBK season
Suaug B (B)
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Rusnė Vidzėnaitė | 1 | 400 | |
Atėnė Peleckytė | 2 | 336 | |
Danielė Grybytė | 3 | 288 | |
Elija Sunkladaitė | 4 | 256 | |
Atilė Vyblova | 5 | 240 | |
Gerda Voiškaitė | 6 | 224 | |
Viltė Navikaitė | 7-8 | 192 | |
Adriana Juodviršytė | 7-8 | 192 | |
Izabelė Buterlevičiūtė | 8-9 | 176 | |
Ugnė Buterlevičiūtė | 10 | 160 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Linas Supronas , Linas Zavadskis | 1 | 200 | |
/ | Evaldas Bradūnas , Mantas Smalskis | 2 | 168 |
/ | Ailantas Sutkus , Giedrius Stasiulis | 3 | 144 |
Ramūnas Ražanauskas , Mindaugas Kancleris | 4 | 128 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Meida Levickaitė , Evelina Šiušytė | 1 | 200 |
/ | Dovilė Supronienė , Atėnė Peleckytė | 2 | 168 |
Rusnė Vidzėnaitė , Elija Sunkladaitė | 3 | 144 | |
Šia | Aušrinė Mažulytė , Ugnė Tiškutė | 4 | 128 |
Gerda Voiškaitė , Atilė Vyblova | 5 | 120 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Linas Supronas , Dovilė Supronienė | 1 | 200 | |
/ | Giedrius Stasiulis , Meida Levickaitė | 2 | 168 |
Ailantas Sutkus , Evelina Šiušytė | 3 | 144 | |
/ | Martynas Atkočaitis , Diana Lubė | 128 | |
/ | Evaldas Bradūnas , Rusnė Vidzėnaitė | 5 | 120 |
/ | Linas Zavadskis , Fausta Gedminaitė | 6 | 112 |
Suaug C (C)
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Mantas Smalskis | 1 | 200 | |
Edmundas Mackevičius | 2 | 168 | |
Tomas Grigas | 3 | 144 | |
Benas Adamonis | 4 | 128 | |
Rolandas Žaldokas | 5 | 120 | |
Markas Repšys | 6 | 112 | |
Emilis Jonkus | 7-8 | 96 | |
Eimantas Krikščiūnas | 7-8 | 96 | |
Gvidas Iminavičius | 8-9 | 88 | |
Jonas Bukėnas | 10 | 80 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Tomas Grigas , Rolandas Žaldokas | 1 | 100 | |
Paulius Janušauskas , Ramūnas Mackevičius | 2 | 84 | |
Kęstutis Povilonis , Benas Adamonis | 3 | 72 | |
/ | Raimondas Banelis , Donatas Ferensas | 4 | 64 |
/ | Martynas Sipavičius , Marijus Stankevičius | 5 | 60 |
Uldis Lazdinš , Valerijs Ščerbickis | 6 | 56 | |
/ | Rimvydas Petrukaitis , Gintaras Bacevičius | 7-8 | 48 |
/ | Edgaras Plauška , Dainius Kulionis | 7-8 | 48 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ Šia | Ieva Vidzėnienė , Asta Mažulienė | 1 | 100 |
Toma Jančiauskienė , Anta Marija Antanavičiūtė | 2 | 84 | |
/ | Fausta Gedminaitė , Sigita Bartkienė | 3 | 72 |
/ | Inesa Bacevičienė , Gintarė Juraitienė | 4 | 64 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Ramūnas Ražanauskas , Ieva Vidzėnienė | 1 | 100 |
Rolandas Žaldokas , Danielė Grybytė | 2 | 84 | |
Mindaugas Kancleris , Toma Jančiauskienė | 3 | 72 | |
Raimondas Banelis , Dovilė Butkienė | 4 | 64 | |
Joris Markūnas , Gailė Markūnienė | 5 | 60 | |
Paulius Janušauskas , Elija Sunkladaitė | 6 | 56 | |
Gintaras Bacevičius , Inesa Bacevičienė | 7-8 | 48 | |
Uldis Lazdinš , Ingūna Aldina | 7-8 | 48 | |
Gvidas Iminavičius , Atėnė Peleckytė | 9 | 44 | |
/ | Džiugas Dragūnas , Guoda Myniotaitė | 10 | 40 |
Benas Adamonis , Gerda Voiškaitė | 11-12 | 32 | |
/ | Martynas Sipavičius , Anta Marija Antanavičiūtė | 11-12 | 32 |
Suaug D (D)
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Šarūnas Budzinauskas | 1 | 100 | |
Kęstutis Lukoševičius | 2 | 84 | |
Paulius Žostautas | 3 | 72 | |
Dominykas Paulauskas | 4 | 64 | |
Kipras Banelis | 5 | 60 | |
Džiugas Dragūnas | 6 | 56 | |
Meinardas Kakanis | 7-8 | 48 | |
Marius Skrebė | 7-8 | 48 | |
Danielius Vaitkus | 9 | 44 | |
Jokūbas Raginis | 10 | 40 | |
Mykolas Raginis | 11-12 | 32 | |
Joris Marcinkevičius | 11-12 | 32 | |
Remigijus Skrebe | 13-14 | 24 | |
Darius Jasiukėnas | 13-14 | 24 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Paulius Žostautas , Augustas Janušonis | 1 | 50 | |
/ | Gvidas Iminavičius , Šarūnas Budzinauskas | 2 | 42 |
Kęstutis Lukoševičius , Darius Kubilius | 3 | 36 | |
/ | Egidijus Serdikevičius , Mantas Šiupinys | 4 | 32 |
/ | Tomas Kučinskas , Deividas Staškevičius | 5 | 30 |
/ | Tomas Šorius , Valdas Lelevicius | 6 | 28 |
/ | Mantas Varnelis , Guntis Klavins | 7-8 | 24 |
/ | Vidmantas Galiauskas , Tomas Petrauskas | 7-8 | 24 |
/ | Meinardas Kakanis , Emilis Jonkus | 9 | 22 |
Eimantas Krikščiūnas , Jonas Bukėnas | 10 | 20 | |
Markas Repšys , Kipras Banelis | 11-12 | 16 | |
Jokūbas Raginis , Mykolas Raginis | 11-12 | 16 | |
Šia | Rokas Motiejūnas , Ernestas Jarulaitis | 13 | 14 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Laura Janušonienė , Lauryna Kvedaraitė | 1 | 50 | |
Adriana Juodviršytė , Viltė Navikaitė | 2 | 42 | |
Gitana Pšibilskienė , Sigita Grigaravičienė | 3 | 36 | |
Šia | Donata Motiejūnė , Lina Gimbutienė | 4 | 32 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Marijus Stankevičius , Sigita Bartkienė | 1 | 50 |
Šia | Ernestas Jarulaitis , Donata Motiejūnė | 2 | 42 |
Vidmantas Galiauskas , Sigita Grigaravičienė | 3 | 36 | |
Mantas Varnelis , Aušrinė Staševičienė | 4 | 32 | |
/ | Valerijs Ščerbickis , Margarita Noreikienė | 5 | 30 |
/ | Vytas Stacevičius , Agnė Mackevičienė | 6 | 28 |
Augustas Janušonis , Laura Janušonienė | 7-8 | 24 | |
/ | Tomas Šorius , Justina Jelinskė | 7-8 | 24 |
Deividas Staškevičius , Gražina Butvilienė | 9 | 22 | |
Šia | Rokas Motiejūnas , Lina Gimbutienė | 10 | 20 |
Vytautas Olšauskas , Rūta Olšauskė | 11-12 | 16 | |
/ | Tomas Petrauskas , Gitana Pšibilskienė | 11-12 | 16 |
Jonas Bukėnas , Viltė Navikaitė | 13-14 | 12 | |
Eimantas Krikščiūnas , Adriana Juodviršytė | 13-14 | 12 |
Suaug E (E)
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Vytas Stacevičius , Darius Žagelis | 1 | 25 |
Oleg Volkov , Aleksandrs Behaks | 2 | 21 | |
Sergejus Anilionis , Renaldas Bujokas | 3 | 18 | |
Remigijus Skrebe , Marius Skrebė | 4 | 16 | |
Vytautas Dauskurdis , Algirdas Išganaitis | 5 | 15 | |
Tomas Mockevičius , Nerijus Marčius | 6 | 14 | |
/ | Raimondas Jankauskas , Dominykas Petuška | 7-8 | 12 |
/ Šia | Vilmantas Petuška , Viktoras Pečiulis | 7-8 | 12 |
Laurynas Kondrotas , Marius Vaškas | 8-9 | 11 | |
Edmundas Žiaunys , Darius Jurevičius | 10 | 10 | |
Tomas Vaškas , Darius Jasiukėnas | 11 | 9 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Eglė Malcaitė , Sigita Stanynaitė | 1 | 25 | |
Martyna Daraškevičienė , Dovilė Butkienė | 2 | 21 | |
Izabelė Buterlevičiūtė , Ugnė Buterlevičiūtė | 3 | 18 | |
Livita Tvarevičienė , Jolanta Žiaunienė | 4 | 16 | |
Vaida Brazauskaitė , Neringa Rudaitytė | 5 | 15 | |
/ | Vigailė Karpavičiūtė , Agnė Mackevičienė | 6 | 14 |
Eglė Mockevičienė , Renata Povilianskienė | 7-8 | 12 | |
/ - | Lina Volkovė , Goda Obuchovičiūtė | 7-8 | 12 |
Simona Braukaitė , Karolina Sankauskaitė | 8-9 | 11 | |
/ | Aušra Šiupiniene , Agnė Kirdeikytė | 10 | 10 |
Justina Ščeponavičė , Justina Jelinskė | 11 | 9 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Darius Urbonas , Lauryna Kvedaraitė | 1 | 25 | |
Mantas Šiupinys , Aušra Šiupiniene | 2 | 21 | |
Valdas Lelevicius , Dalia Šumskienė | 3 | 18 | |
Algirdas Išganaitis , Karolina Sankauskaitė | 4 | 16 | |
Rimvydas Petrukaitis , Gintarė Juraitienė | 5 | 15 | |
Nerijus Marčius , Eglė Mockevičienė | 6 | 14 | |
Darius Jurevičius , Livita Tvarevičienė | 7-8 | 12 | |
Šia / | Viktoras Pečiulis , Vigailė Karpavičiūtė | 7-8 | 12 |
Raimondas Jankauskas , Vaida Brazauskaitė | 9 | 11 | |
Oleg Volkov , Lina Volkovė | 10 | 10 | |
Edmundas Žiaunys , Jolanta Žiaunienė | 11-12 | 8 | |
Vytautas Dauskurdis , Simona Braukaitė | 11-12 | 8 | |
Tomas Mockevičius , Renata Povilianskienė | 13-16 | 4 | |
/ | Laurynas Kondrotas , Justina Ščeponavičė | 13-16 | 4 |
/ - | Aleksandrs Behaks , Goda Obuchovičiūtė | 13-16 | 4 |
Gediminas Martišauskas , Martyna Daraškevičienė | 13-16 | 4 |
Registration time has expired
Print version