Tournaments
[A] Palanga smelled 2024 for children
2024 February 11 d.;
Palangos sporto centras (Ganyklų 18)
MS | WS | |
---|---|---|
U-13: | 11 1 | 11 1.3 |
U-15: | 12 1.3 | 9 1.4 |
U-13
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Vincentas Sutkus | 1 | 25 |
|
Domas Meškauskas | 2 | 21 |
|
Eimantas Ronkaitis | 3 | 18 |
|
Jonas Butkus | 4 | 16 |
|
Donatas Draukšas | 5 | 15 |
|
Jonas Verbutas | 6 | 14 |
|
Petras Abromas | 7 | 13 |
|
Justas Jurevičius | 8 | 12 |
|
Danielius Zaleckis | 8-9 | 11 |
|
Matas Kontrimas | 10 | 10 |
|
Benas Jonutis | 11 | 9 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Agota Baguckytė | 1 | 32.5 |
|
Beatričė Užomeckaitė | 2 | 27.3 |
|
Vakarė Intaitė | 3 | 23.4 |
|
Indraja Šernauskaitė | 4 | 20.8 |
|
Ugnė Daukantaitė | 5 | 19.5 |
|
Dominyka Rutkauskaite | 6 | 18.2 |
|
Greta Dikšaitytė | 7 | 16.9 |
|
Vakarė Girdvainytė | 8 | 15.6 |
|
Adelė Dikšaitytė | 8-9 | 14.3 |
|
Inesa Andriuškevičiūtė | 10 | 13 |
|
Ainė Stankevičiūtė | 11 | 11.7 |
U-15
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Benediktas Andrijaitis | 1 | 32.5 |
|
Kipras Banelis | 2 | 27.3 |
|
Kasparas Draukšas | 3 | 23.4 |
|
Arn Steffensen | 4 | 20.8 |
|
Faustas Sabūnas | 5 | 19.5 |
|
Grigas Šernauskas | 6 | 18.2 |
|
Julius Baguckis | 7 | 16.9 |
|
Milanas Kvietkauskas | 8 | 15.6 |
|
Oskaras Lubauskas | 9 | 14.3 |
|
Martynas Abromas | 10 | 13 |
|
Žygimantas Poškys | 11 | 11.7 |
|
Dovaldas Petrėtis | 12 | 10.4 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Ditė Kontrimaitė | 1 | 35 |
|
Liepa Murauskaitė | 2 | 29.4 |
|
Mantė Jablonskytė | 3 | 25.2 |
|
Gustė Butkutė | 4 | 22.4 |
|
Simona Repšytė | 5 | 21 |
|
Liucija Gaudutė | 6 | 19.6 |
|
Dorotėja Užomeckaitė | 7 | 18.2 |
|
Olivija Raizgytė | 8 | 16.8 |
|
Greta Drungilaitė | 9 | 15.4 |
Print version