Tournaments
[A] 19th Lithuanian Cup (1-ATAPAS) A, AJ
LT As
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Andrii Don | 1 | 1200 |
|
Vladyslav Stepanchenko | 2 | 1008 |
|
Timofii Kadiemin | 3 | 864 |
|
Yegor Romaniuk | 4 | 768 |
|
Edgaras Slušnys | 5 | 720 |
|
Jurgis Jatulis | 6 | 672 |
|
Benas Vaškevičius | 7-8 | 576 |
|
Vilius Bagdanavičius | 7-8 | 576 |
|
Nojus Tenikaitis | 9 | 528 |
|
Daniel Leonovič | 10 | 480 |
|
Ramūnas Bilius | 11-12 | 384 |
KTU | Andrius Bendoraitis | 11-12 | 384 |
|
Tomas Vaškevičius | 13-16 | 192 |
|
Kipras Sakalauskas | 13-16 | 192 |
|
Kajus Vilpišauskas | 13-16 | 192 |
- | Arturs Akmens | 13-16 | 192 |
|
Ąžuolas Barkauskas | 17 | 144 |
|
Mantas Smalskis | 18 | 96 |
|
Joringis Skirgaila | 19-20 | 48 |
|
Karthik Penikelapati | 19-20 | 48 |
|
Domas Daugėla | 21-24 | 48 |
|
Mykolas Grigas | 21-24 | 48 |
|
Gabrielius Dapkus | 21-24 | 48 |
|
Markas Gedrimas | 21-24 | 48 |
|
Joris Ivanauskas | 25-27 | 0 |
|
Linas Zavadskis | 25-27 | 48 |
Matīss Deksnis | 25-27 | 48 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Samanta Golubickaitė | 1 | 1200 |
|
Jogailė Kelečiūtė | 2 | 1008 |
|
Goda Vancevičiūtė | 3 | 864 |
|
Taja Leonovič | 4 | 768 |
|
Aurelija Ramaneckaitė | 5 | 720 |
|
Liepa Aleknavičiūtė | 6 | 672 |
|
Urtė Gatelytė | 7-8 | 576 |
|
Giedra Velykytė | 7-8 | 576 |
|
Uma Ivanauskaitė | 9 | 528 |
|
Ieva Paškevičiūtė | 10 | 480 |
|
Gabija Beržinskaitė | 11-12 | 0 |
|
Dangė Lygnugarytė | 11-12 | 384 |
|
Gretė Velykytė | 13-14 | 288 |
|
Nikolė Puchovičiūtė | 13-14 | 288 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Edgaras Slušnys , Aivaras Kvedarauskas | 1 | 600 |
|
Kazimieras Dauskurtas , Ignas Reznikas | 2 | 504 |
|
Nojus Tenikaitis , Mark Šames | 3 | 432 |
|
Benas Vaškevičius , Tomas Vaškevičius | 4 | 384 |
|
Linas Supronas , Vladyslav Kunin | 5 | 360 |
|
Mindaugas Dagilis , Ramūnas Bilius | 6 | 336 |
|
Ąžuolas Barkauskas , Vilius Bagdanavičius | 7-8 | 288 |
|
Jurgis Jatulis , Kipras Sakalauskas | 7-8 | 288 |
|
Konstantin Okopniy , Arsenii Shiian | 9 | 264 |
|
Yegor Romaniuk , Linas Zavadskis | 10 | 240 |
|
Evaldas Bradūnas , Andrius Bendoraitis | 11-12 | 192 |
|
Timofii Kadiemin , Joringis Skirgaila | 11-12 | 192 |
|
Kajus Vilpišauskas , Mykolas Grigas | 13-16 | 96 |
|
Gabrielius Dapkus , Domas Daugėla | 13-16 | 96 |
|
Joris Ivanauskas , Markas Gedrimas | 13-16 | 0 |
|
Vladyslav Stepanchenko , Mantas Smalskis | 13-16 | 96 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Jogailė Kelečiūtė , Taja Leonovič | 1 | 600 |
|
Aurelija Ramaneckaitė , Goda Vancevičiūtė | 2 | 504 |
|
Dovilė Supronienė , Yaroslava Vantsarovska | 3 | 432 |
|
Ieva Paškevičiūtė , Giedra Velykytė | 4 | 384 |
|
Nikolė Puchovičiūtė , Urtė Gatelytė | 5 | 360 |
|
Dangė Lygnugarytė , Liepa Leonavičiūtė | 6 | 336 |
|
Vaiva Žymantė , Emilija Unte | 7-8 | 0 |
|
Gretė Velykytė , Uma Ivanauskaitė | 7-8 | 288 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Vladyslav Kunin , Yaroslava Vantsarovska | 1 | 600 |
|
Andrii Don , Samanta Golubickaitė | 2 | 504 |
|
Kazimieras Dauskurtas , Vaiva Žymantė | 3 | 432 |
|
Benas Vaškevičius , Urtė Gatelytė | 4 | 384 |
|
Edgaras Slušnys , Vaida Slušnienė | 5 | 360 |
|
Linas Supronas , Anastasiia Prokopovych | 6 | 336 |
|
Evaldas Bradūnas , Dangė Lygnugarytė | 7-8 | 288 |
- | Arturs Akmens , Annija Rulle-Titava | 7-8 | 288 |
|
Vladyslav Stepanchenko , Dovilė Supronienė | 9 | 264 |
|
Nojus Tenikaitis , Uma Ivanauskaitė | 10 | 240 |
|
Mindaugas Dagilis , Aurelija Ramaneckaitė | 11-12 | 192 |
|
Joris Ivanauskas , Ieva Paškevičiūtė | 11-12 | 0 |
|
Ignas Reznikas , Emilija Unte | 13-14 | 0 |
|
Arsenii Shiian , Nikolė Puchovičiūtė | 13-14 | 144 |
[A] LT Aj (U19) ([A] LT Aj )
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Rokas Krūminas | 1 | 600 |
|
Rokas Barkauskas | 2 | 504 |
|
Arnas Jarmalauskas | 3 | 432 |
|
Matas Stravinskas | 4 | 384 |
|
Tautvydas Stanaitis | 5 | 360 |
|
Matas Drukteinis | 6 | 336 |
|
Žygimantas Molis | 7-8 | 288 |
|
Mantas Lukonas | 7-8 | 288 |
|
Yehor Churkin | 9 | 264 |
|
Saulius Valasevičius | 10 | 240 |
|
Kipras Nugaras | 11-12 | 192 |
|
Vėjas Germanas | 11-12 | 192 |
|
Vaidas Voroneckis | 13-14 | 144 |
|
Eimantas Krikščiūnas | 13-14 | 144 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Rusnė Vidzėnaitė | 1 | 600 |
|
Amelija Klimaitė | 2 | 504 |
|
Elija Sunkladaitė | 3 | 432 |
|
Atėnė Peleckytė | 4 | 384 |
|
Fausta Ramažauskaitė | 5 | 360 |
|
Atilė Vyblova | 6 | 336 |
|
Gerda Voiškaitė | 7-8 | 288 |
|
Danielė Grybytė | 7-8 | 288 |
|
Agota Narvilaitė | 8-9 | 264 |
|
Gerda Jančiauskaitė | 10 | 240 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Rokas Barkauskas , Matas Stravinskas | 1 | 300 |
|
Arnas Jarmalauskas , Rokas Krūminas | 2 | 252 |
|
Yehor Churkin , Tautvydas Stanaitis | 3 | 216 |
|
Žygimantas Molis , Vaidas Voroneckis | 4 | 192 |
|
Eimantas Krikščiūnas , Matas Drukteinis | 5 | 180 |
|
Saulius Valasevičius , Kipras Nugaras | 6 | 168 |
|
Vėjas Germanas , Mantas Lukonas | 7 | 156 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Atilė Vyblova , Elija Sunkladaitė | 1 | 300 |
|
Meida Levickaitė , Atėnė Peleckytė | 2 | 252 |
|
Gerda Jančiauskaitė , Amelija Klimaitė | 3 | 216 |
|
Danielė Grybytė , Gerda Voiškaitė | 4 | 192 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Rokas Barkauskas , Atėnė Peleckytė | 1 | 300 |
|
Žygimantas Molis , Amelija Klimaitė | 2 | 252 |
|
Rokas Krūminas , Elija Sunkladaitė | 3 | 216 |
|
Arnas Jarmalauskas , Fausta Ramažauskaitė | 4 | 192 |
|
Tautvydas Stanaitis , Gerda Jančiauskaitė | 5 | 180 |
Registration time has expired
Print version