Tournaments
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Marius Akucevičius | 1 | 150 |
|
|
Saulius Eibukas | 2 | 126 |
|
|
Juozas Adomaitis | 3 | 108 |
|
|
Albertas Rimkus | 4 | 96 |
|
|
Gobinath Siva | 5 | 90 |
|
|
Jevgenij Nekrasov | 6 | 84 |
|
|
Jonas Seniūnas | 7 | 78 |
|
|
Darius Kairys | 8 | 72 |
|
|
Audrius Vilčinskas | 9 | 66 |
|
|
Sergej Pavlov | 10 | 60 |
|
|
Marius Brazauskas | 11 | 54 |
|
|
Rytis Vizgirda | 12 | 48 |
|
|
Ignas Lukoševičius | 13 | 42 |
| BBK | Laimonas Braknys | 14 | 36 |
|
|
Žanas Ramonas | 15 | 30 |
|
|
Dominykas Paulauskas | 16 | 24 |
|
|
Arūnas Daugaravičius | 17 | 18 |
|
|
Tomas Grigas | 18 | 12 |
|
|
Adomas Kovarskas | 19 | 6 |
|
|
Raimondas Stakionis | 20 | 6 |
|
|
Ričardas Baranauskas | 21 | 6 |
| BBK | Ramūnas Dovydėnas | 22 | 6 |
|
|
Mindaugas Dobilas | 23 | 6 |
| U | Džiugas Karvelis | 24 | 6 |
Print version