Tournaments
U-19 B
Men's single (MS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Vilius Bagdanavičius | 1 | 300 |
|
|
Domas Pakšys | 2 | 252 |
|
|
Gytis Valaitis | 3 | 216 |
| KTU | Pijus Balaišis | 4 | 192 |
|
|
Rapolas Grigaliūnas | 5 | 180 |
|
|
Markas Gedrimas | 6 | 168 |
|
|
Rokas Jokubaitis | 7 | 156 |
|
|
Dovas Genys | 8 | 144 |
|
|
Lukas Miliauskis | 9 | 132 |
|
|
Lukas Puišys | 10 | 120 |
|
|
Matas Vilinauskas | 11 | 108 |
|
|
Matas Miliauskis | 12 | 96 |
|
|
Arnas Juknevičius | 13 | 84 |
|
|
Ignas Lukoševičius | 14 | 72 |
|
|
Deinoras Gudavičius | 15 | 60 |
|
|
Justas Balsys | 16 | 48 |
|
|
Vytautas Šukys | 17 | 36 |
|
|
Matas Mackevičius | 18 | 24 |
|
|
Artūras Radavičius | 19 | 12 |
|
|
Edvinas Ruzgaila | 20 | 12 |
|
|
Justas Zybartas | 21 | 12 |
|
|
Paulius Pocius | 22 | 12 |
|
|
Nedas Šimkus | 23 | 12 |
|
|
Martynas Kaminskas | 24 | 12 |
Women's single (WS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Sofija Surgutskytė | 1 | 300 |
|
|
Viltė Paulauskaitė | 2 | 252 |
|
|
Urtė Rakštytė | 3 | 216 |
|
|
Giang Nguyen Thi Thu | 4 | 192 |
|
|
Kornelija Urbonavičiūtė | 5 | 180 |
|
|
Monika Sukackaite | 6 | 168 |
|
|
Diana Bumbulytė | 7 | 156 |
|
|
Rasa Radžiūnaitė | 8 | 144 |
|
|
Signė Borisenko | 9 | 132 |
|
|
Kristė Anciūtė | 10 | 120 |
|
|
Alsu Rubinskaya | 11 | 108 |
|
|
Toma Petraškaitė | 12 | 96 |
|
|
Dovilė Butvydaitė | 13 | 84 |
|
|
Greta Šukutytė | 14 | 72 |
|
|
Vaiva Bubulytė | 15 | 60 |
|
|
Gabija Jurkevičiūtė | 16 | 48 |
|
|
Kotryna Čyvaitė | 17 | 36 |
| Šia | Milda Bučaitė | 18 | 24 |
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Rapolas Grigaliūnas , Vilius Bagdanavičius | 1 | 150 |
|
|
Matas Miliauskis , Gytis Valaitis | 2 | 126 |
|
|
Lukas Miliauskis , Matas Vilinauskas | 3 | 108 |
|
|
Justas Balsys , Justas Zybartas | 4 | 96 |
|
KTU
/
|
Pijus Balaišis , Ignas Lukoševičius | 5 | 90 |
|
|
Arnas Juknevičius , Artūras Radavičius | 6 | 84 |
|
|
Markas Gedrimas , Vytautas Šukys | 7 | 78 |
|
|
Paulius Pocius , Nedas Šimkus | 9 | 66 |
|
|
Martynas Kaminskas , Edvinas Ruzgaila | 11 | 54 |
Women's double (WD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Sofija Surgutskytė , Giang Nguyen Thi Thu | 1 | 150 |
|
|
Urtė Rakštytė , Kornelija Urbonavičiūtė | 2 | 126 |
|
|
Signė Borisenko , Monika Sukackaite | 3 | 108 |
|
|
Diana Bumbulytė , Alsu Rubinskaya | 4 | 96 |
|
|
Toma Petraškaitė , Rasa Radžiūnaitė | 5 | 90 |
Mix double (XD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Deinoras Gudavičius , Viltė Paulauskaitė | 1 | 150 |
|
|
Dovas Genys , Dovilė Butvydaitė | 2 | 126 |
|
|
Domas Pakšys , Kristė Anciūtė | 3 | 108 |
|
|
Lukas Puišys , Greta Šukutytė | 4 | 96 |
|
|
Rokas Jokubaitis , Gabija Jurkevičiūtė | 5 | 90 |
|
|
Matas Mackevičius , Kotryna Čyvaitė | 6 | 84 |
Suaug D (D)
Men's single (MS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Marius Akucevičius | 1 | 150 |
|
|
Saulius Eibukas | 2 | 126 |
|
|
Juozas Adomaitis | 3 | 108 |
|
|
Albertas Rimkus | 4 | 96 |
|
|
Gobinath Siva | 5 | 90 |
|
|
Jevgenij Nekrasov | 6 | 84 |
|
|
Jonas Seniūnas | 7 | 78 |
|
|
Darius Kairys | 8 | 72 |
|
|
Audrius Vilčinskas | 9 | 66 |
|
|
Sergej Pavlov | 10 | 60 |
|
|
Marius Brazauskas | 11 | 54 |
|
|
Rytis Vizgirda | 12 | 48 |
|
|
Ignas Lukoševičius | 13 | 42 |
| BBK | Laimonas Braknys | 14 | 36 |
|
|
Žanas Ramonas | 15 | 30 |
|
|
Dominykas Paulauskas | 16 | 24 |
|
|
Arūnas Daugaravičius | 17 | 18 |
|
|
Tomas Grigas | 18 | 12 |
|
|
Adomas Kovarskas | 19 | 6 |
|
|
Raimondas Stakionis | 20 | 6 |
|
|
Ričardas Baranauskas | 21 | 6 |
| BBK | Ramūnas Dovydėnas | 22 | 6 |
|
|
Mindaugas Dobilas | 23 | 6 |
| U | Džiugas Karvelis | 24 | 6 |
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Gobinath Siva , Rytis Vizgirda | 1 | 75 |
|
|
Kristijonas Jucys , Valentas Stončius | 2 | 63 |
|
|
Marius Akucevičius , Žilvinas Tamošiūnas | 3 | 54 |
|
U
/
|
Džiugas Karvelis , Arūnas Daugaravičius | 4 | 48 |
|
|
Mindaugas Dobilas , Evaldas Giedraitis | 5 | 45 |
|
|
Tomas Lukoševičius , Agnius Tamošaitis | 6 | 42 |
|
|
Juozas Adomaitis , Andrius Mockus | 7 | 39 |
|
|
Albertas Rimkus , Audrius Vilčinskas | 8 | 36 |
|
|
Marius Brazauskas , Darius Kairys | 9 | 33 |
|
|
Adomas Kovarskas , Ignas Lukoševičius | 10 | 30 |
|
|
Žanas Ramonas , Vilimas Šimkus | 11 | 27 |
| BBK | Laimonas Braknys , Ramūnas Dovydėnas | 12 | 24 |
|
|
Aurelijus Andreliūnas , Paulius Vaišneideris | 13 | 21 |
|
|
Jevgenij Nekrasov , Sergej Pavlov | 14 | 18 |
|
|
Ričardas Baranauskas , Lauras Žibūda | 15 | 15 |
|
|
Raimondas Stakionis , Tomas Grigas | 16 | 12 |
Women's double (WD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Jurgita Bazytė , Aušra Diburienė | 1 | 75 |
|
|
Žydrė Savickienė , Jolanta Treinytė | 2 | 63 |
|
|
Dovilė Jonkuvienė , Rūta Bubulienė | 4 | 48 |
Mix double (XD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Tomas Lukoševičius , Kristina Tamošaitienė | 1 | 75 |
|
|
Kristijonas Jucys , Birutė Baranauskaitė | 2 | 63 |
|
|
Žilvinas Tamošiūnas , Jolanta Treinytė | 3 | 54 |
|
|
Valentas Stončius , Kristina Poškutė | 5 | 45 |
|
|
Jonas Seniūnas , Rūta Bubulienė | 6 | 42 |
|
|
Dominykas Paulauskas , Dovilė Jonkuvienė | 7 | 39 |
|
|
Evaldas Giedraitis , Aurelija Venslovė | 9 | 33 |
|
|
Andrius Mockus , Milda Gumbrevičiūtė | 11 | 27 |
Print version