Tournaments
[A] CBC JUNIOR
U-13
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Albertas Bašys | 1 | 30 |
|
Faustas Sabūnas | 2-1 | 25.2 |
|
Arn Steffensen | 3 | 21.6 |
|
Kipras Mašidlauskas | 4-3 | 19.2 |
|
Aidas Gudelis | 5 | 18 |
|
Aleksandras Kriauza | 6-5 | 16.8 |
|
Povilas Mardosa | 7-8 | 14.4 |
|
Steponas Svorobovičius | 7-8 | 14.4 |
|
Darius Černauskas | 9 | 13.2 |
|
Dan Ryškevič | 10-9 | 12 |
|
Augustas Pačėsa | 11-12 | 9.6 |
|
Motiejus Žibūda | 11-12 | 9.6 |
|
Jonas Kvedaras | 13-16 | 4.8 |
|
Karolis Repčenka | 13-16 | 4.8 |
|
Tadas Ladyga | 13-16 | 4.8 |
|
Bernardas Jasulaitis | 13-16 | 4.8 |
|
Paulius Marčiukaitis | 16-17 | 3.6 |
|
Ąžuolas Burneika | 18-17 | 2.4 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Eva Kavaliauskaitė | 1 | 32.5 |
|
Ditė Kontrimaitė | 2-1 | 27.3 |
|
Liepa Murauskaitė | 3 | 23.4 |
|
Agota Baguckytė | 4-3 | 20.8 |
|
Gerda Lipa | 5 | 19.5 |
|
Marija Margo Meurice | 6-5 | 18.2 |
|
Ugnė Ladygaitė | 7-8 | 15.6 |
|
Paulina Džervutė | 7-8 | 15.6 |
|
Miglė Kandroškaitė | 9 | 14.3 |
|
Žemyna Deniušaitė | 10-9 | 13 |
|
Indraja Šernauskaitė | 11-12 | 10.4 |
|
Beatričė Jasulaitytė | 11-12 | 10.4 |
|
Beatričė Užomeckaitė | 14-16 | 5.2 |
|
Gabrielė Pranckevičiūtė | 14-16 | 5.2 |
|
Greta Malkevičiūtė | 14-16 | 5.2 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Albertas Bašys , Aidas Gudelis | 1 | 30 |
|
Arn Steffensen , Povilas Mardosa | 2-1 | 25.2 |
|
Steponas Svorobovičius , Aleksandras Kriauza | 3 | 21.6 |
|
Augustas Pačėsa , Ąžuolas Burneika | 4-3 | 19.2 |
|
Kipras Mašidlauskas , Dan Ryškevič | 5 | 18 |
|
Karolis Repčenka , Tadas Ladyga | 6-5 | 16.8 |
|
Jonas Kvedaras , Faustas Sabūnas | 7-8 | 14.4 |
|
Bernardas Jasulaitis , Paulius Marčiukaitis | 7-8 | 14.4 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Liepa Murauskaitė , Ditė Kontrimaitė | 1 | 35 |
|
Ugnė Ladygaitė , Beatričė Jasulaitytė | 2-1 | 29.4 |
|
Gerda Lipa , Miglė Kandroškaitė | 3 | 25.2 |
|
Beatričė Užomeckaitė , Agota Baguckytė | 4-3 | 22.4 |
|
Žemyna Deniušaitė , Paulina Džervutė | 5 | 21 |
|
Greta Malkevičiūtė , Gabrielė Pranckevičiūtė | 6-5 | 19.6 |
U-15
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Ignas Martyšius | 1 | 32.5 |
|
Liudas Gruodis | 2-1 | 27.3 |
|
Mindaugas Žiemys | 3 | 23.4 |
|
Naglis Turūta | 4-3 | 20.8 |
|
Dovydas Paulauskas | 5 | 19.5 |
|
Simonas Pipiras | 6-5 | 18.2 |
|
Simas Stalauskas | 7-8 | 15.6 |
|
Motiejus Jaseliūnas | 7-8 | 15.6 |
|
Augustas Petravičius | 9 | 14.3 |
|
Grigas Šernauskas | 10-9 | 13 |
|
Džiugas Tekorius | 11-12 | 10.4 |
|
Adomas Voinilko | 11-12 | 10.4 |
|
Herkus Peciukonis | 13-16 | 5.2 |
|
Oliveris Garas | 13-16 | 5.2 |
|
Domantas Džervus | 13-16 | 5.2 |
|
Žygimantas Butkus | 13-16 | 5.2 |
|
Paulius Pačkauskas | 16-17 | 3.9 |
|
Domas Kuliešius | 18-17 | 2.6 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Austėja Palčinskaitė | 1 | 13.8 |
|
Eima Pečiulytė | 2-1 | 11.6 |
|
Liepa Kisieliūtė | 3 | 9.9 |
|
Meda Šidlauskaitė | 4-3 | 8.8 |
|
Liepa Titaitė | 5 | 8.3 |
|
Gaudrė Janušauskaitė | 6-5 | 7.7 |
|
Mona Kasparavičiūtė | 8-5 | 6.6 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Dovydas Paulauskas , Mindaugas Žiemys | 1 | 32.5 |
|
Grigas Šernauskas , Naglis Turūta | 2-1 | 27.3 |
|
Simonas Pipiras , Simas Stalauskas | 3 | 23.4 |
|
Augustas Petravičius , Domantas Džervus | 4-3 | 20.8 |
|
Paulius Pačkauskas , Oliveris Garas | 5 | 19.5 |
|
Domas Kuliešius , Džiugas Tekorius | 6-5 | 18.2 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Eima Pečiulytė , Austėja Palčinskaitė | 1 | 30 |
|
Liepa Kisieliūtė , Eva Kavaliauskaitė | 2 | 25.2 |
|
Meda Šidlauskaitė , Liepa Titaitė | 3 | 21.6 |
|
Gaudrė Janušauskaitė , Mona Kasparavičiūtė | 4 | 19.2 |
U-19
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Danielis Januškauskis | 1 | 32.5 |
|
Saulius Valasevičius | 2-1 | 27.3 |
|
Danielius Vilionskis | 3 | 23.4 |
|
Kipras Nugaras | 4-3 | 20.8 |
|
Juozas Jakutis | 5 | 19.5 |
|
Arnas Verbickas | 6-5 | 18.2 |
|
Dovydas Andrulis | 7-8 | 15.6 |
|
Laurynas Rimkevičius | 7-8 | 15.6 |
|
Severinas Anilionis | 8-9 | 14.3 |
|
Žygimantas Narščius | 10-9 | 13 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Vesta Juodonytė | 1 | 17.5 |
|
Lyja Bangaitytė | 2-1 | 14.7 |
|
Miglė Budrytė | 3 | 12.6 |
|
Mingailė Karaliūtė | 4-3 | 11.2 |
|
Agnė Čeplinskaitė | 5 | 10.5 |
|
Karina Lipa | 6-5 | 9.8 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Liudas Gruodis , Ignas Martyšius | 1 | 32.5 |
|
Danielius Vilionskis , Juozas Jakutis | 2-1 | 27.3 |
|
Kipras Nugaras , Saulius Valasevičius | 3 | 23.4 |
|
Žygimantas Narščius , Danielis Januškauskis | 4-3 | 20.8 |
|
Severinas Anilionis , Laurynas Rimkevičius | 5 | 19.5 |
|
Dovydas Andrulis , Motiejus Jaseliūnas | 6-5 | 18.2 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Karina Lipa , Vesta Juodonytė | 1 | 17.5 |
|
Mingailė Karaliūtė , Agnė Čeplinskaitė | 2 | 14.7 |
|
Lyja Bangaitytė , Miglė Budrytė | 3 | 12.6 |
Registration time has expired
Print version