Tournaments
[A] 20th Lithuanian Cup Group A Stage 1
LT Dj (U13)
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Deimantas Pocius | 5 | 45 |
|
Jonas Verbutas | 5 | 45 |
|
Augustas Sakalauskas | 5 | 45 |
|
Benediktas Kuodys | 5 | 45 |
|
Denas Jonas Miseckas | 5 | 45 |
|
Rapolas Pranaitis | 10 | 30 |
|
Rytis Ribikauskas | 10 | 30 |
|
Dominykas Mejeris | 10 | 30 |
|
Donatas Draukšas | 10 | 30 |
|
Erikas Jasulaitis | 10 | 30 |
|
Danielius Zaleckis | 15 | 15 |
|
Kajus Knatauskas | 15 | 15 |
|
Faustas Grigalauskas | 15 | 15 |
|
Evanas Simanauskis | 15 | 15 |
|
Jonas Parnarauskas | 15 | 15 |
|
Motiejus Brazauskas | 20 | 3 |
|
Zigmas Paršeliūnas | 20 | 3 |
|
Aranas Brazaitis | 20 | 3 |
|
Arijus Grigalauskas | 20 | 3 |
|
Vincas Bielskis | 20 | 3 |
|
Domantas Kuperskis | 25 | 3 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Smiltė Pakusaitė | 4 | 48 |
|
Marija Matutytė | 4 | 48 |
|
Beatričė Kuodytė | 4 | 48 |
|
Jonė Petraitė | 4 | 48 |
|
Žemyna Urbaitė | 8 | 36 |
|
Rugilė Navickaitė | 8 | 36 |
|
Miglė Kvedarauskaitė | 8 | 36 |
|
Toma Pečiulytė | 8 | 36 |
|
Ugnė Pociūtė | 12 | 24 |
|
Rugilė Kalibataitė | 12 | 24 |
|
Adelė Šalučkaitė | 12 | 24 |
|
Gabija Bakšytė | 12 | 24 |
|
Viltė Mižutavičiutė | 16 | 12 |
|
Evelina Gudžinskaitė | 16 | 12 |
|
Rusnė Levišauskaitė | 16 | 12 |
|
Paulina Augulytė | 16 | 12 |
|
Mėta Antanavičiūtė | 20 | 3 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Denas Jonas Miseckas , Benediktas Kuodys | 1 | 37.5 |
|
Deimantas Pocius , Erikas Jasulaitis | 2 | 31.5 |
|
Kajus Knatauskas , Augustas Sakalauskas | 3 | 27 |
|
Donatas Draukšas , Jonas Verbutas | 4 | 24 |
|
Danielius Zaleckis , Rapolas Pranaitis | 5 | 22.5 |
|
Rytis Ribikauskas , Vincas Bielskis | 6 | 21 |
|
Dominykas Mejeris , Domantas Kuperskis | 7-8 | 18 |
|
Faustas Grigalauskas , Arijus Grigalauskas | 7-8 | 18 |
|
Evanas Simanauskis , Jonas Parnarauskas | 8-9 | 16.5 |
|
Aranas Brazaitis , Zigmas Paršeliūnas | 10 | 15 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Miglė Kvedarauskaitė , Jonė Petraitė | 1 | 37.5 |
|
Beatričė Kuodytė , Žemyna Urbaitė | 2 | 31.5 |
|
Smiltė Pakusaitė , Ugnė Pociūtė | 3 | 27 |
|
Toma Pečiulytė , Gabija Bakšytė | 4 | 24 |
|
Rugilė Kalibataitė , Adelė Šalučkaitė | 5 | 22.5 |
|
Rugilė Navickaitė , Viltė Mižutavičiutė | 6 | 21 |
|
Mėta Antanavičiūtė , Evelina Gudžinskaitė | 7 | 19.5 |
LT Bj (U17)
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Dovydas Paulauskas | 1 | 300 |
|
Dovydas Guja | 2 | 252 |
|
Julius Surgėla | 3 | 216 |
|
Motiejus Jaseliūnas | 4 | 192 |
|
Benas Kucinas | 5 | 180 |
|
Kasparas Šveckus | 6 | 168 |
|
Kasparas Draukšas | 7-8 | 144 |
|
Augustas Macnorius | 7-8 | 144 |
|
Nojus Danusas | 9-10 | 120 |
|
Faustas Sabūnas | 9-10 | 120 |
|
Liutauras Sergėjevas | 11-12 | 96 |
|
Simas Stalauskas | 11-12 | 96 |
|
Lukas Galdikas | 13-16 | 48 |
|
Arn Steffensen | 13-16 | 48 |
|
Mykolas Raginis | 13-16 | 48 |
|
Simas Aukštkalnis | 13-16 | 48 |
|
Benediktas Andrijaitis | 17-18 | 24 |
|
Jokūbas Raginis | 17-18 | 24 |
|
Povilas Mardosa | 19-20 | 12 |
|
Danas Daveckas | 19-20 | 12 |
|
Milanas Kvietkauskas | 21-24 | 12 |
|
Tautvydas Bujanauskas | 21-24 | 12 |
|
Joris Marcinkevičius | 21-24 | 12 |
|
Rokas Gužauskas | 21-24 | 12 |
|
Julius Lukauskas | 25-32 | 12 |
|
Nojus Petras Macas | 25-32 | 12 |
|
Tomas Songaila | 25-32 | 12 |
|
Vykintas Prakapas | 25-32 | 12 |
|
Vilius Juraitis | 25-32 | 12 |
|
Nojus Baranauskas | 25-32 | 12 |
|
Ernestas Dainauskas | 25-32 | 12 |
|
Ignas Kveselys | 25-32 | 12 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Meda Šidlauskaitė | 1 | 300 |
|
Simona Repšytė | 2 | 252 |
|
Mantė Jablonskytė | 3 | 216 |
|
Eglė Simanauskaitė | 4 | 192 |
|
Amilė Aliukaitė | 5 | 180 |
|
Ugnė Ladygaitė | 6 | 168 |
|
Danielė Jonušaitytė | 7-8 | 144 |
|
Andra Urbonaitė | 7-8 | 144 |
|
Guoda Viščinytė | 9 | 132 |
|
Liucija Gaudutė | 10 | 120 |
|
Sofija Alijošiūtė | 11-12 | 96 |
|
Vaidilė Sutkaitytė | 11-12 | 96 |
|
Martyna Martišauskaitė | 13-15 | 60 |
|
Emilija Augulyte | 13-15 | 60 |
|
Žiedė Lapinskaitė | 13-15 | 60 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Julius Surgėla , Dovydas Paulauskas | 1 | 150 |
|
Faustas Sabūnas , Simonas Pipiras | 2 | 126 |
|
Liutauras Sergėjevas , Dovydas Guja | 3 | 108 |
|
Kasparas Šveckus , Arn Steffensen | 4 | 96 |
|
Danas Daveckas , Benas Kucinas | 5 | 90 |
|
Augustas Macnorius , Simas Aukštkalnis | 6 | 84 |
|
Lukas Galdikas , Benediktas Andrijaitis | 7-8 | 72 |
|
Nojus Danusas , Povilas Mardosa | 7-8 | 72 |
|
Kasparas Draukšas , Milanas Kvietkauskas | 9 | 66 |
|
Jokūbas Raginis , Mykolas Raginis | 10 | 60 |
|
Emilis Valinčius , Pijus Kulnys | 11-12 | 48 |
|
Tomas Songaila , Ignas Kveselys | 11-12 | 48 |
|
Julius Lukauskas , Nojus Petras Macas | 13-16 | 24 |
|
Nojus Baranauskas , Joris Marcinkevičius | 13-16 | 24 |
|
Ernestas Dainauskas , Vilius Juraitis | 13-16 | 24 |
|
Motiejus Jaseliūnas , Vykintas Prakapas | 13-16 | 24 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Simona Repšytė , Mantė Jablonskytė | 1 | 150 |
|
Ugnė Ladygaitė , Andra Urbonaitė | 2 | 126 |
|
Amilė Aliukaitė , Eglė Simanauskaitė | 3 | 108 |
|
Guoda Viščinytė , Danielė Jonušaitytė | 4 | 96 |
|
Liepa Titaitė , Meda Šidlauskaitė | 5 | 90 |
|
Liucija Gaudutė , Rusnė Stoškutė | 6 | 84 |
|
Vaidilė Sutkaitytė , Sofija Alijošiūtė | 7-8 | 72 |
|
Ugnė Smilgevičiūtė , Meda Piekutė | 7-8 | 72 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Mindaugas Žiemys , Liepa Titaitė | 1 | 150 |
|
Simas Stalauskas , Martyna Martišauskaitė | 2 | 126 |
|
Pijus Kulnys , Rusnė Stoškutė | 3 | 108 |
|
Emilis Valinčius , Ugnė Smilgevičiūtė | 4 | 96 |
|
Rokas Gužauskas , Meda Piekutė | 5 | 90 |
Registration time has expired
Print version