Tournaments
[A] 20th Lithuanian Cup Group A Stage 1
LT As
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Andrii Don | 1 | 1200 |
|
Ignas Reznikas | 2 | 1008 |
|
Edgaras Slušnys | 3 | 864 |
|
Benas Vaškevičius | 4 | 768 |
|
Joris Ivanauskas | 5 | 720 |
|
Rokas Krūminas | 6 | 672 |
|
Tomas Vaškevičius | 7-8 | 576 |
|
Žygimantas Molis | 7-8 | 576 |
KTU | Pijus Balaišis | 8-9 | 528 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Jorūnė Šalnaitė | 1 | 0 |
|
Jogailė Kelečiūtė | 2 | 0 |
|
Ieva Paškevičiūtė | 3 | 0 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Edgaras Slušnys , Aivaras Kvedarauskas | 1 | 600 |
|
Evaldas Bradūnas , Mark Šames | 2 | 504 |
|
Benas Vaškevičius , Tomas Vaškevičius | 3 | 432 |
KTU | Pijus Balaišis , Andrius Bendoraitis | 4 | 384 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Taja Leonovič , Jorūnė Šalnaitė | 1 | 600 |
|
Jogailė Kelečiūtė , Giedra Velykytė | 2 | 504 |
|
Urtė Gatelytė , Ieva Paškevičiūtė | 3 | 432 |
|
Marija Rimkutė , Aurelija Ramaneckaitė | 4 | 384 |
|
Monika Kulikauskienė , Emilija Unte | 5 | 360 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Jonas Petkus , Monika Sukackaite | 1 | 600 |
|
Kazimieras Dauskurtas , Vaiva Žymantė | 2 | 504 |
|
Joris Ivanauskas , Taja Leonovič | 3 | 432 |
|
Edgaras Slušnys , Vaida Slušnienė | 4 | 384 |
|
Mark Šames , Aurelija Ramaneckaitė | 5 | 360 |
|
Benas Vaškevičius , Urtė Gatelytė | 6 | 336 |
|
Rokas Krūminas , Elija Sunkladaitė | 8 | 288 |
|
Evaldas Bradūnas , Monika Kulikauskienė | 7-9 | 264 |
[A] LT Aj (U19) ([A] LT Aj )
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Vakaris Puidokas | 1 | 600 |
|
Mykolas Jakštys | 2 | 504 |
|
Rokas Šadauskas | 3 | 432 |
|
Paulius Alijošius | 4 | 384 |
|
Ugnius Lygnugaris | 5 | 360 |
|
Deividas Gudžinskas | 6 | 336 |
|
Nedas Neverdauskas | 7-8 | 288 |
|
Joris Čaikinas | 7-8 | 288 |
|
Kipras Banelis | 8-9 | 264 |
|
Jonas Bukėnas | 10 | 240 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Liepa Murauskaitė | 1 | 600 |
|
Austėja Palčinskaitė | 2 | 504 |
|
Viltė Navikaitė | 3 | 432 |
|
Ditė Kontrimaitė | 4 | 384 |
|
Mila Leonovič | 5 | 360 |
|
Ūla Žemaitė | 6 | 336 |
|
Gerda Jančiauskaitė | 7-8 | 288 |
|
Sofija Alijošiūtė | 9 | 264 |
|
Deivina Griniūtė | 10 | 240 |
|
Adriana Juodviršytė | 11-12 | 192 |
|
Joana Kazlauskaitė | 11-12 | 192 |
|
Aurėja Metrikytė | 12-14 | 144 |
|
Vaidilė Sutkaitytė | 12-14 | 144 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Mykolas Jakštys , Vakaris Puidokas | 1 | 300 |
|
Jonas Bukėnas , Deividas Gudžinskas | 2 | 252 |
|
Ugnius Lygnugaris , Paulius Alijošius | 3 | 216 |
|
Rokas Šadauskas , Nedas Neverdauskas | 4 | 192 |
|
Joris Čaikinas , Kipras Banelis | 5 | 180 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Ditė Kontrimaitė , Liepa Murauskaitė | 1 | 300 |
|
Aurėja Metrikytė , Deivina Griniūtė | 2 | 252 |
|
Ūla Žemaitė , Mila Leonovič | 3 | 216 |
|
Gerda Jančiauskaitė , Vaidilė Sutkaitytė | 4 | 192 |
|
Viltė Navikaitė , Adriana Juodviršytė | 5 | 180 |
|
Sofija Alijošiūtė , Joana Kazlauskaitė | 7 | 156 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Ugnius Lygnugaris , Ditė Kontrimaitė | 1 | 300 |
|
Rokas Šadauskas , Ūla Žemaitė | 2 | 252 |
|
Paulius Alijošius , Aurėja Metrikytė | 3 | 216 |
|
Deividas Gudžinskas , Gerda Jančiauskaitė | 4 | 192 |
|
Kipras Banelis , Adriana Juodviršytė | 5 | 180 |
|
Jonas Bukėnas , Deivina Griniūtė | 6 | 168 |
|
Joris Čaikinas , Viltė Navikaitė | 7 | 156 |
Registration time has expired
Print version