Tournaments
U-19 B
Men's single (MS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Ailantas Sutkus | 1 | 300 |
| BBK | Paulius Nevedomskis | 1/16 | 48 |
| KTU | Gytis Vizgirda | 2 | 252 |
|
|
Klaidas Drevinskas | 3 | 216 |
|
|
Paulius Abraitis | 4 | 192 |
|
|
Naglis Gudiškis | 5 | 180 |
|
|
Simas Klioštoraitis | 6 | 168 |
|
|
Justas Balsys | 7 | 156 |
|
|
Šarūnas Stumbra | 8 | 144 |
|
|
Ardas Valantiejus | 9 | 132 |
|
|
Tomas Petrošius | 10 | 120 |
|
|
Gediminas Ruginis | 11 | 108 |
|
|
Mamertas Noreika | 12 | 96 |
|
|
Dovydas Bertašius | 17 | 36 |
|
|
Vilius Bagdanavičius | 18 | 24 |
|
|
Darius Mieliauskas | 21 | 12 |
|
|
Rolandas Bružas | 22 | 12 |
Women's single (WS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Vitalija Movšovič | 1 | 150 |
|
|
Gerda Trakymaitė | 2 | 126 |
|
|
Emilija Kunigiškytė | 3 | 108 |
|
|
Emilija Abraitytė | 4 | 96 |
|
|
Rasa Radžiūnaitė | 5 | 90 |
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Justas Balsys , Gytis Vizgirda | 1 | 150 |
|
|
Ailantas Sutkus , Ardas Valantiejus | 2 | 126 |
|
|
Klaidas Drevinskas , Paulius Nevedomskis | 3 | 108 |
|
|
Paulius Abraitis , Gediminas Ruginis | 4 | 96 |
|
|
Vilius Bagdanavičius , Naglis Gudiškis | 5 | 90 |
|
|
Mamertas Noreika , Šarūnas Stumbra | 6 | 84 |
|
|
Dovydas Bertašius , Simas Klioštoraitis | 7 | 78 |
Women's double (WD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|
Mix double (XD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Tomas Petrošius , Vitalija Movšovič | 1 | 75 |
|
|
Rolandas Bružas , Emilija Kunigiškytė | 2 | 63 |
|
|
Darius Mieliauskas , Rasa Radžiūnaitė | 3 | 54 |
U-19 C
Men's single (MS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Dovas Genys | 1/12 | 48 |
|
|
Aidas Taučas | 1 | 150 |
|
|
Matas Liorančas | 2 | 126 |
|
|
Simas Skurdauskas | 3 | 108 |
|
|
Lukas Danauskas | 4 | 96 |
|
|
Jonas Ožalas | 5 | 90 |
| V | Ramūnas Perminas | 6 | 84 |
|
|
Kristijonas Kilčauskas | 7 | 78 |
|
|
Mantas Vičas | 8 | 72 |
|
|
Rokas Jokubaitis | 9 | 66 |
| V | Tadas Juodgudis | 10 | 60 |
|
|
Justas Zybartas | 13 | 42 |
|
|
Rytis Paldavičius | 14 | 36 |
|
|
Lukas Miliauskis | 17 | 18 |
|
|
Vidas Buivydas | 18 | 12 |
| Šia | Mantas Kundrotas | 21 | 6 |
|
|
Matas Mackevičius | 22 | 6 |
Women's single (WS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Perla Murėnaitė | 1 | 40 |
|
|
Saulė Galdikaitė | 2 | 33.6 |
| IBK | Snežana Poklikajeva | 3 | 28.8 |
|
|
Viltė Paulauskaitė | 4 | 25.6 |
|
|
Greta Šukutytė | 5 | 24 |
| V | Modesta Bogužaitė | 6 | 22.4 |
|
|
Dovilė Butvydaitė | 7 | 20.8 |
|
|
Evelina Karlikauskytė | 8 | 19.2 |
|
|
Gerda Dembskytė | 9 | 17.6 |
|
|
Skaiva Sutkaitytė | 10 | 16 |
| V | Gerda Balčiūnaitė | 11 | 14.4 |
|
|
Beatričė Pilytė | 12 | 12.8 |
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Lukas Danauskas , Jonas Ožalas | 1 | 75 |
|
|
Kristijonas Kilčauskas , Aidas Taučas | 2 | 63 |
|
|
Rokas Jokubaitis , Matas Liorančas | 3 | 54 |
|
|
Justas Zybartas , Mantas Vičas | 4 | 48 |
| V | Tadas Juodgudis , Ramūnas Perminas | 5 | 45 |
|
|
Simas Skurdauskas , Mantas Kundrotas | 6 | 42 |
|
|
Dovas Genys , Rytis Paldavičius | 7 | 39 |
|
|
Vidas Buivydas , Matas Mackevičius | 8 | 36 |
Women's double (WD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Viltė Paulauskaitė , Perla Murėnaitė | 1 | 75 |
|
|
Saulė Galdikaitė , Snežana Poklikajeva | 2 | 63 |
|
|
Gerda Dembskytė , Greta Šukutytė | 3 | 54 |
|
|
Evelina Karlikauskytė , Beatričė Pilytė | 4 | 48 |
| V | Gerda Balčiūnaitė , Modesta Bogužaitė | 5 | 45 |
|
|
Dovilė Butvydaitė , Skaiva Sutkaitytė | 6 | 42 |
Print version