Tournaments
U-15
Men's single (MS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Matas Vilinauskas | 1 | 80 |
|
|
Simas Skurdauskas | 2 | 67.2 |
|
|
Domas Pakšys | 3 | 57.6 |
|
|
Rokas Jokubaitis | 4 | 51.2 |
|
|
Dovas Genys | 5 | 48 |
|
|
Rapolas Grigaliūnas | 6 | 44.8 |
|
|
Arnas Juknevičius | 7 | 41.6 |
|
|
Vilius Bagdanavičius | 8 | 38.4 |
|
|
Matas Mackevičius | 9 | 35.2 |
|
|
Artūras Radavičius | 10 | 32 |
|
|
Markas Gedrimas | 11 | 28.8 |
|
|
Mantas Jokubaitis | 12 | 25.6 |
|
|
Deinoras Gudavičius | 13 | 22.4 |
|
|
Edgaras Cirtautas | 14 | 19.2 |
|
|
Edvinas Ruzgaila | 15 | 16 |
|
|
Paulius Pocius | 16 | 12.8 |
|
|
Ernestas Paulauskas | 17 | 9.6 |
|
|
Matas Drukteinis | 18 | 6.4 |
|
|
Laurynas Budreckis | 19 | 3.2 |
|
|
Nojus Beitneris | 20 | 3.2 |
|
|
Kristupas Andriukaitis | 21 | 3.2 |
|
|
Titas Tenikaitis | 22 | 3.2 |
|
|
Arnas Bičkus | 23 | 3.2 |
|
|
Dovydas Samoška | 24 | 3.2 |
|
|
Daniil Vaičiulis | 25 | 3.2 |
|
|
Rokas Kazlauskas | 26 | 3.2 |
|
|
Justas Žukauskas | 27 | 3.2 |
|
|
Justinas Tomkevičius | 28 | 3.2 |
Women's single (WS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Monika Sukackaite | 1 | 50 |
|
|
Rusnė Vitkauskaitė | 1/12 | 16 |
|
|
Viltė Paulauskaitė | 2 | 42 |
|
|
Signė Borisenko | 3 | 36 |
|
|
Urtė Rakštytė | 4 | 32 |
|
|
Jogailė Kelečiūtė | 5 | 30 |
|
|
Kristė Anciūtė | 6 | 28 |
|
|
Vakarė Trakšelytė | 7 | 26 |
|
|
Emilija Ogurkis | 8 | 24 |
|
|
Lilija Pociūtė | 9 | 22 |
|
|
Gabija Jurkevičiūtė | 10 | 20 |
|
|
Oresta Ščerbakova | 13 | 14 |
|
|
Ula Kasparavičė | 14 | 12 |
|
|
Nora Vogonytė | 17 | 6 |
|
|
Vytenė Puišytė | 18 | 4 |
|
|
Saida Micevičiūtė | 21 | 2 |
|
|
Saulė Mackevičiūtė | 22 | 2 |
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Dovas Genys , Rokas Jokubaitis | 1 | 40 |
|
|
Rapolas Grigaliūnas , Matas Vilinauskas | 2 | 33.6 |
|
|
Vilius Bagdanavičius , Domas Pakšys | 3 | 28.8 |
|
|
Matas Mackevičius , Simas Skurdauskas | 4 | 25.6 |
|
|
Mantas Jokubaitis , Deinoras Gudavičius | 5 | 24 |
|
|
Arnas Juknevičius , Artūras Radavičius | 6 | 22.4 |
|
|
Edgaras Cirtautas , Edvinas Ruzgaila | 7 | 20.8 |
|
|
Kristupas Andriukaitis , Nojus Beitneris | 8 | 19.2 |
|
|
Laurynas Budreckis , Ernestas Paulauskas | 9 | 17.6 |
|
|
Rokas Kazlauskas , Paulius Pocius | 10 | 16 |
|
|
Matas Drukteinis , Titas Tenikaitis | 11 | 14.4 |
|
|
Arnas Bičkus , Daniil Vaičiulis | 12 | 12.8 |
|
|
Justinas Tomkevičius , Justas Žukauskas | 13 | 11.2 |
Women's double (WD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Signė Borisenko , Monika Sukackaite | 1 | 25 |
|
|
Kristė Anciūtė , Urtė Rakštytė | 2 | 21 |
|
|
Gabija Jurkevičiūtė , Vakarė Trakšelytė | 3 | 18 |
|
|
Jogailė Kelečiūtė , Emilija Ogurkis | 4 | 16 |
|
|
Lilija Pociūtė , Vytenė Puišytė | 5 | 15 |
|
|
Oresta Ščerbakova , Nora Vogonytė | 6 | 14 |
|
|
Saida Micevičiūtė , Rusnė Vitkauskaitė | 7 | 13 |
|
|
Ula Kasparavičė , Saulė Mackevičiūtė | 8 | 12 |
Mix double (XD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Matas Vilinauskas , Monika Sukackaite | 1 | 30 |
|
|
Vilius Bagdanavičius , Jogailė Kelečiūtė | 2 | 25.2 |
|
|
Deinoras Gudavičius , Viltė Paulauskaitė | 3 | 21.6 |
|
|
Dovas Genys , Gabija Jurkevičiūtė | 4 | 19.2 |
|
|
Rapolas Grigaliūnas , Urtė Rakštytė | 5 | 18 |
|
|
Domas Pakšys , Kristė Anciūtė | 6 | 16.8 |
|
|
Simas Skurdauskas , Saulė Mackevičiūtė | 7 | 15.6 |
|
|
Justinas Tomkevičius , Vytenė Puišytė | 8 | 14.4 |
Print version