Turnyrai
PBK Sezono atidarymas
# | Komanda | Šalis | Klubas | Pozicija | Reitingas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulius Žostautas | Panevėžio BK | 1 | 174 | ||
2 | Šarūnas Budzinauskas | CBC | 2 | 141 | ||
3 | Mykolas Raginis | Panevėžio BK | 3 | 138 | ||
4 | Kęstutis Lukoševičius | Panevėžio BK | 4 | 116 | ||
5 | Meinardas Kakanis | Pajūrio raketė | 5 | 103 | ||
6 | Dominykas Paulauskas | Panevėžio BK | 6 | 66 | ||
7 | Jokūbas Raginis | Panevėžio BK | 7 | 60 | ||
8 | Joris Marcinkevičius | Panevėžio BK | 8 | 56 | ||
9 | Kipras Banelis | Panevėžio BK | 9 | 51 | ||
10 | Marius Skrebė | Panevėžio BK | 10 | 45 | ||
11 | Remigijus Skrebe | Panevėžio BK | 11 | 42 | ||
12 | Danielius Vaitkus | BC421 | 12 | 18 | ||
13 | Darius Jasiukėnas | Kauno JSO | 13 | - | ||
14 | Džiugas Dragūnas | Volanas | 14 | - |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija