Turnyrai
Panevėžys City Open
| Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
|---|---|---|---|
|
|
Elmoras Adakauskas | 1 | 77.5 |
|
|
Aurelijus Umantas | 2-1 | 65.1 |
|
|
Giedrius Mačėnas | 3 | 55.8 |
|
|
Edmundas Mackevičius | 4-3 | 49.6 |
|
|
Artūras Sirbikė | 5-8 | 37.2 |
|
|
Tomas Grigas | 5-8 | 37.2 |
|
|
Steponas Januška | 5-8 | 37.2 |
| KTU | Tadas Žilinskas | 5-8 | 37.2 |
|
|
Rokas Krūminas | 9-16 | 12.4 |
|
|
Nerijus Molis | 9-16 | 12.4 |
|
|
Rolandas Žaldokas | 9-16 | 12.4 |
|
|
Darius Kubilius | 9-16 | 12.4 |
|
|
Joris Marcinkevičius | 9-16 | 12.4 |
|
|
Lukas Černauskas | 9-16 | 12.4 |
|
|
Donatas Budrys | 9-16 | 12.4 |
|
|
Audrius Parnarauskas | 9-16 | 12.4 |
|
|
Edmundas Bajorinas | 21-32 | 3.1 |
|
|
Markas Repšys | 21-32 | 3.1 |
|
|
Lukas Uždavinys | 21-32 | 3.1 |
|
|
Rojus Vaitkevičius | 21-32 | 3.1 |
|
|
Kipras Banelis | 21-32 | 3.1 |
|
|
Jonas Bukėnas | 21-32 | 3.1 |
| Šia | Nerijus Šiaulys | 21-32 | 3.1 |
|
|
Meinardas Kakanis | 21-32 | 3.1 |
|
|
Dominykas Andrulis | 21-32 | 3.1 |
|
|
Gvidas Iminavičius | 21-32 | 3.1 |
|
|
Marius Skrebė | 21-32 | 3.1 |
|
|
Oskaras Dijokevičius | 21-32 | 3.1 |
Spausdinimo versija