Turnyrai
Panevėžys City Open
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
|
Anton Kalev , Andrius Bičiūnas | 1 | 57.5 |
|
Šarūnas Budzinauskas , Kostas Kaušinis | 2-1 | 48.3 |
BBK | Gedas Kuginys , Aidas Giedrikas | 3 | 41.4 |
|
Valerijs Ščerbickis , Uldis Lazdinš | 4-3 | 36.8 |
|
Ąžuolas Galiauskas , Vidmantas Galiauskas | 5 | 34.5 |
|
Dominykas Paulauskas , Paulius Janušauskas | 6-5 | 32.2 |
|
Oskaras Dijokevičius , Tadas Žilinskas | 7-8 | 27.6 |
|
Rojus Vaitkevičius , Gediminas Vaitkevičius | 7-8 | 27.6 |
|
Audrius Šešplaukis , Dainius Kulionis | 9 | 25.3 |
|
Darius Kubilius , Kęstutis Lukoševičius | 10-9 | 23 |
|
Mantas Šiupinys , Egidijus Serdikevičius | 11-12 | 18.4 |
|
Mantas Varnelis , Vitalijus Petraitis | 11-12 | 18.4 |
|
Meinardas Kakanis , Markas Repšys | 13-16 | 9.2 |
|
Audrius Parnarauskas , Tadas Slovikas | 13-16 | 9.2 |
|
Kipras Banelis , Jonas Bukėnas | 13-16 | 9.2 |
|
Pavel Šavareiko , Aleksandrs Behaks | 13-16 | 9.2 |
Spausdinimo versija