Tournaments
[A] 18th Lithuanian Cup (Phase 2) (CJ, EJ)
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kipras Mašidlauskas | 2024-5817 | 2011 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Edgaras Mockus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vaidas Voroneckis | 2024-5362 | 2008 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Erikas Remeika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Liudas Gruodis | 2024-5476 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Ignas Martyšius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ignas Martyšius | 2024-4674 | 2012 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Liudas Gruodis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kipras Nugaras | 2024-5409 | 2007 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Saulius Valasevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Saulius Valasevičius | 2024-5866 | 2008 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Kipras Nugaras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prienų BK Prienų BK (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Arnas Jarmalauskas | 2024-4531 | 2010 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Danielius Sukanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Danielius Sukanka | 2024-4761 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Arnas Jarmalauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Rusnė Arasimavičiūtė | 2008 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Ugnė Lukoševičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tautė Baltakytė | 2024-4846 | 2011 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Guoda Viščinytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Skaja Dapkutė | 2024-4647 | 2012 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Toma Noreikaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Rokas Daugėla | 2024-5470 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Simonas Deltuva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Simonas Deltuva | 2024-4596 | 2010 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Rokas Daugėla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ugnė Lukoševičiūtė | 2024-4471 | 2008 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Rusnė Arasimavičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Erikas Remeika | 2007 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Vaidas Voroneckis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Julius Surgėla | 2024-4449 | 2012 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Vilandas Voroneckis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Guoda Viščinytė | 2024-4209 | 2010 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Tautė Baltakytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Vilandas Voroneckis | 2012 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Julius Surgėla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Jonas Aleknavičius | 2024-4708 | 2012 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Tadas Rimkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Gabrielė Cirtautaitė | 2024-4546 | 2011 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Vakarė Petrauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Medeina Petrauskaitė | 2024-4551 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Eglė Simanauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Vakarė Petrauskaitė | 2024-4550 | 2011 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Gabrielė Cirtautaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Tadas Rimkus | 2024-4862 | 2011 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Jonas Aleknavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Eglė Simanauskaitė | 2024-4525 | 2012 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Medeina Petrauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raseinių BK Raseinių badmintono klubas (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Nojus Alijauskas | 2024-5241 | 2007 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Kasparas Draukšas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Ema Jančauskaitė | 2024-5250 | 2013 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Smiltė Pakusaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Edgaras Mockus | 2012 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Kipras Mašidlauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Smiltė Pakusaitė | 2024-6316 | 2013 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Ema Jančauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Deimantas Pocius | 2024-5242 | 2013 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Eimantas Valantinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Loreta Radavičiūtė | 2024-5254 | 2008 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Aurėja Metrikytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Eimantas Valantinas | 2013 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Deimantas Pocius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kretingos SM Kretingos SM (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Smiltė Bistrovaitė | 2024-4711 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Ugnė Drungilaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Goda Cibulskaite | 2024-6172 | 2013 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Vakarė Girdvainytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Kasparas Draukšas | 2024-4848 | 2011 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Nojus Alijauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Vakarė Girdvainytė | 2024-4890 | 2013 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Goda Cibulskaite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Vakarė Intaitė | 2024-4920 | 2013 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Mantė Jablonskytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Mantė Jablonskytė | 2024-4844 | 2013 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Vakarė Intaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Domas Meškauskas | 2024-4779 | 2013 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Eimantas Ronkaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Jonas Verbutas | 2024-4749 | 2013 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Mykolas Raginis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Dovydas Guja | 2024-4785 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Liutauras Sergėjevas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Nedas Neverdauskas | 2024-4703 | 2008 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Rokas Šadauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Liutauras Sergėjevas | 2024-4762 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Dovydas Guja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Rokas Šadauskas | 2024-4773 | 2008 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Nedas Neverdauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Amilė Aliukaitė | 2024-4547 | 2014 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Indraja Šernauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Danielius Bagavičius | 2024-5171 | 2010 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Deiminas Tauškela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Jonas Bukėnas | 2024-4340 | 2008 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Rojus Vaitkevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Izabelė Buterlevičiūtė | 2024-4397 | 2011 | LT Bj (U17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ugnė Buterlevičiūtė | 2024-4396 | 2010 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Martyna Martišauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Luka Bžuzauskaitė | 2010 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Agnė Glodenytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Joris Čaikinas | 2024-4335 | 2010 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Jokūbas Raginis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Ema Čebaitė | 2024-5126 | 2010 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Meda Morkūnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Agnė Glodenytė | 2024-5185 | 2010 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Luka Bžuzauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Martyna Martišauskaitė | 2024-4292 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Ugnė Buterlevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Meda Morkūnaitė | 2010 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Ema Čebaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Matas Petraitis | 2024-5275 | 2010 | LT Dj (U13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Jokūbas Raginis | 2024-4280 | 2010 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Joris Čaikinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Mykolas Raginis | 2024-4279 | 2014 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Jonas Verbutas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Deiminas Tauškela | 2024-4318 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Danielius Bagavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Rojus Vaitkevičius | 2024-4194 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Jonas Bukėnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Gerda Voiškaitė | 2024-4427 | 2008 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Gustė Butkutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVICTUS Sporto klubas "Invictus" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Samantė Baliutavičiūtė | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Mėta Mankevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Aurėja Metrikytė | 2024-5114 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Loreta Radavičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smešas BK "Smešas" (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Julius Baguckis | 2024-4742 | 2011 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Jonas Butkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Agota Baguckytė | 2024-4741 | 2013 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Beatričė Užomeckaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Jonas Butkus | 2024-4716 | 2013 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Julius Baguckis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Gustė Butkutė | 2024-4717 | 2010 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Gerda Voiškaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Ugnė Drungilaitė | 2024-5755 | 2007 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Smiltė Bistrovaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Toma Noreikaitė | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Skaja Dapkutė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Eimantas Ronkaitis | 2024-4728 | 2013 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Domas Meškauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Indraja Šernauskaitė | 2024-5415 | 2013 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Amilė Aliukaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Beatričė Užomeckaitė | 2024-4699 | 2013 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Agota Baguckytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šiauliai Šiauliai (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Aušrinė Mažulytė | 2007 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Ugnė Tiškutė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Ugnė Tiškutė | 2024-6654 | 2009 | LT Bj (U17) Aušrinė Mažulytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volanas Tauragės SK Volanas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Joana Kazlauskaite | 2024-4620 | 2011 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Kotryna Matutytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Kotryna Matutytė | 2024-4534 | 2011 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Joana Kazlauskaite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelmės BK Gintaras Kelmės badmintono klubas "Gintaras" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Mėta Mankevičiūtė | 2008 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Samantė Baliutavičiūtė |
Registration time has expired
Print version