MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-11-27 02:10 took:319.7 s.

 

Tournaments

[A] RSL Lithuanian International Festival


2024 November 01 d. — 02 d.; BAUEN Badmintono Arena/Mega
MS WS MD WD XD
U-11: 13 1 4 0.5 4 0.5
U-13: 17 1.1 18 1.5 10 0.6 8 0.8 8 0.5
U-15: 24 2.2 24 2.2 13 0.9 10 1 20 1

Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (7)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
1 Amilė Aliukaitė 2024-4547 2014 U-13U-13 Mantė Jablonskytė U-13 Mykolas Raginis
2 Kipras Banelis 2024-4264 2010 U-15U-15 Markas Repšys U-15 Viltė Navikaitė
3 Adriana Juodviršytė 2024-4258 2010 U-15U-15 Viltė Navikaitė U-15 Markas Repšys
4 Viltė Navikaitė 2024-4431 2010 U-15U-15 Adriana Juodviršytė U-15 Kipras Banelis
5 Mykolas Raginis 2024-4279 2014 U-11U-13 Domas Meškauskas U-13 Amilė Aliukaitė
6 Jokūbas Raginis 2024-4280 2010 U-15U-15 Milanas Kvietkauskas U-15 Dorotėja Užomeckaitė
7 Markas Repšys 2024-4263 2010 U-15U-15 Kipras Banelis U-15 Adriana Juodviršytė
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (6)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
8 Ugnė Daukantaitė 2024-4544 2014 U-11U-13 Amelija Graudina
9 Danas Daveckas 2024-5877 2011 U-15U-15 Eglė Simanauskaitė
10 Justas Jurevičius 2024-4516 2014 U-11U-13 Donatas Draukšas
11 Ugnius Lygnugaris 2024-4925 2010 U-15 Ignas Martyšius
12 Tadas Rimkus 2024-4862 2011 U-15U-15 Kasparas Draukšas U-15 Liepa Murauskaitė
13 Eglė Simanauskaitė 2024-4525 2012 U-13U-13 Vakarė Intaitė U-15 Danas Daveckas
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (26)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
14 Emilė Bajorinaitė 2024-4541 2010 U-15U-15 Tautė Baltakytė U-15 Yehor Churkin
15 Tautė Baltakytė 2024-4846 2011 U-15U-15 Emilė Bajorinaitė U-15 Ignas Tamošauskas
16 Tautvydas Bujanauskas 2024-4458 2011 U-15U-15 Ignas Tamošauskas
17 Yehor Churkin 2024-5858 2011 U-15U-15 Daniel Tankevič U-15 Emilė Bajorinaitė
18 Jurgis Daukšas 2024-6432 2016 U-11U-11 Vilius Pileičikas
19 Simonas Deltuva 2024-4596 2010 U-15U-15 Gregor Kivisaar
20 Nojus Eidukaitis 2024-6658 2016 U-11U-11 Justas Rašinskas
21 Evilija Fomkinaitė 2024-6653 2012 U-13U-13 Dominyka Rutkauskaite U-13 Arnas Molderis
22 Deila Griūnaitė 2024-5723 2011 U-15U-15 Ugnė Žulpaitė
23 Adas Gumauskas 2024-4502 2012 U-13U-13 Julius Surgėla
24 Saulė Ivanovaitė 2024-4885 2011 U-15U-15 Vytė Janulaitytė
25 Vytė Janulaitytė 2024-4737 2011 U-15U-15 Saulė Ivanovaitė
26 Benas Kucinas 2024-4467 2010 U-15U-15 Vincas Vėjas Rutkauskas
27 Gerda Liaudanskaitė 2024-6427 2012 U-13U-13 Luknė Švarplytė
28 Denas Jonas Miseckas 2024-4845 2014 U-11U-11 Kostas Kovas Rutkauskas
29 Arnas Molderis 2024-6579 2012 U-13U-13 Darius Černauskas U-13 Evilija Fomkinaitė
30 Vilius Pileičikas 2024-4455 2014 U-11U-11 Jurgis Daukšas
31 Justas Rašinskas 2024-6615 2014 U-11U-11 Nojus Eidukaitis
32 Kostas Kovas Rutkauskas 2024-4685 2015 U-11U-11 Denas Jonas Miseckas
33 Vincas Vėjas Rutkauskas 2024-4684 2010 U-15U-15 Benas Kucinas
34 Medeina Seniūnaitė 2024-6110 2011 U-15U-15 Oskaras Lubauskas
35 Julius Surgėla 2024-4449 2012 U-13U-13 Adas Gumauskas U-13 Luknė Švarplytė
36 Luknė Švarplytė 2024-5260 2012 U-13U-13 Gerda Liaudanskaitė U-13 Julius Surgėla
37 Ignas Tamošauskas 2024-4751 2011 U-15U-15 Tautvydas Bujanauskas U-15 Tautė Baltakytė
38 Daniel Tankevič 2024-5345 2012 U-15U-15 Yehor Churkin U-15 Unni Parikka
39 Ugnė Žulpaitė 2024-6560 2011 U-15U-15 Deila Griūnaitė
Volanas Tauragės SK Volanas (9)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
40 Motiejus Brazauskas 2024-4636 2015 U-11U-11 Rytis Ribikauskas
41 Herkus Domantas 2024-4588 2012 U-13U-13 Paulius Gudaitis
42 Paulius Gudaitis 2024-5140 2013 U-13U-13 Herkus Domantas
43 Emilis Karpenko 2024-5306 2012 U-13U-13 Eimantas Matulionis
44 Eimantas Matulionis 2024-4776 2013 U-13U-13 Emilis Karpenko
45 Kotryna Matutytė 2024-4534 2011 U-15
46 Raminta Ramanauskytė 2024-4595 2013 U-13U-13 Gustė Savickytė
47 Rytis Ribikauskas 2024-4781 2015 U-11U-11 Motiejus Brazauskas
48 Gustė Savickytė 2024-4593 2012 U-13U-13 Raminta Ramanauskytė
- - (7)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
49 Oskars Bajars 2013 U-13U-13 Nicanors Santino Denisov U-13 Mantė Jablonskytė
50 Nicanors Santino Denisov 2012 U-13U-13 Oskars Bajars U-13 Emma Karatanova
51 Emma Karatanova 2013 U-13U-13 Laiba Ahmed Mahloof U-13 Nicanors Santino Denisov
52 Laiba Ahmed Mahloof 2013 U-13U-13 Emma Karatanova U-13 Alfred Perv
53 Unni Parikka 2010 U-15 Daniel Tankevič
54 Veronika Tobiase 2012 U-13
55 Raimond Vaidla 2014 U-11U-13 Alfred Perv
Suwalki BK Suwalski klub badmintona (7)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
56 Wiktoria Cybulska 2012 U-13
57 Amelia Czerkawska 2012 U-13
58 Piotr Lukaszewicz 2015 U-11
59 Karol Motulewicz 2010 U-15U-15 Krzysztof Sadowski
60 Kamil Pupel 2013 U-13
61 Krzysztof Sadowski 2013 U-15 Karol Motulewicz
62 Natalia Szukajt 2012 U-13
Siguldas BK Siguldas Badminton club (7)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
63 Rodislavs Aleksejevs 2012 U-13U-13 Marts Martijs Treijs U-13 Amelija Graudina
64 Alberts Erelis 2014 U-11U-13 Marats Zelenkovs
65 Amelija Graudina 2015 U-11U-13 Ugnė Daukantaitė U-13 Rodislavs Aleksejevs
66 Laura Lenceviča 2011 U-15U-15 Denize Saukane
67 Denize Saukane 2010 U-15U-15 Laura Lenceviča
68 Marts Martijs Treijs 2012 U-13U-13 Rodislavs Aleksejevs
69 Marats Zelenkovs 2013 U-13U-13 Alberts Erelis
Kretingos SM Kretingos SM (8)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
70 Donatas Draukšas 2024-4850 2013 U-13U-13 Justas Jurevičius
71 Kasparas Draukšas 2024-4848 2011 U-15 Tadas Rimkus U-15 Ditė Kontrimaitė
72 Vakarė Intaitė 2024-4920 2013 U-13U-13 Eglė Simanauskaitė U-13 Domas Meškauskas
73 Mantė Jablonskytė 2024-4844 2013 U-13U-13 Amilė Aliukaitė U-13 Oskars Bajars
74 Ditė Kontrimaitė 2024-4602 2011 U-15U-15 Liepa Murauskaitė U-15 Kasparas Draukšas
75 Domas Meškauskas 2024-4779 2013 U-13U-13 Mykolas Raginis U-13 Vakarė Intaitė
76 Liepa Murauskaitė 2024-4632 2011 U-15U-15 Ditė Kontrimaitė U-15 Tadas Rimkus
77 Dominyka Rutkauskaite 2024-4637 2015 U-11U-13 Evilija Fomkinaitė
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (2)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
78 Migle Kvedarauskaite 2024-4161 2015 U-11
79 Ažuolas Kvedarauskas 2024-4159 2010 U-15
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (5)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
80 Ūla Budrytė 2024-5263 2012 U-15U-15 Austėja Palčinskaitė U-15 Ignas Martyšius
81 Elzė Čerauskaitė 2024-5909 2011 U-15
82 Darius Černauskas 2024-4545 2012 U-13U-13 Arnas Molderis
83 Ignas Martyšius 2024-4674 2012 U-15U-15 Ugnius Lygnugaris U-15 Ūla Budrytė
84 Austėja Palčinskaitė 2024-4227 2010 U-15U-15 Ūla Budrytė
Triiton Badminton club TRIITON (2)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
85 Alfred Perv 2013 U-13U-13 Raimond Vaidla U-13 Laiba Ahmed Mahloof
86 Ilona Rooogsoo 2010 U-15U-15 Kirsika Vaidla U-15 Gregor Kivisaar
Smešas BK "Smešas" (6)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
87 Agota Baguckytė 2024-4741 2013 U-13U-13 Beatričė Užomeckaitė
88 Milanas Kvietkauskas 2024-4694 2011 U-15U-15 Jokūbas Raginis U-15 Simona Repšytė
89 Oskaras Lubauskas 2024-4147 2011 U-15U-15 Povilas Mardosa U-15 Medeina Seniūnaitė
90 Simona Repšytė 2024-4786 2011 U-15U-15 Dorotėja Užomeckaitė U-15 Milanas Kvietkauskas
91 Beatričė Užomeckaitė 2024-4699 2013 U-13U-13 Agota Baguckytė
92 Dorotėja Užomeckaitė 2024-4847 2010 U-15U-15 Simona Repšytė U-15 Jokūbas Raginis
BC421 VšĮ Badmintono centras (3)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
93 Faustas Sabūnas 2024-4542 2012 U-15U-15 Kipras Mašidlauskas U-15 Augustė Vaitkutė
94 Augustė Vaitkutė 2024-4560 2012 U-13U-15 Žemyna Žakevičiūtė U-15 Faustas Sabūnas
95 Žemyna Žakevičiūtė 2024-4571 2011 U-15U-15 Augustė Vaitkutė
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (4)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
96 Povilas Mardosa 2024-4482 2012 U-15U-15 Oskaras Lubauskas
97 Kipras Mašidlauskas 2024-5817 2011 U-15U-15 Faustas Sabūnas
98 Dovydas Paulauskas 2024-5383 2010 U-15
99 Fausta Sakalauskaite 2024-4575 2011 U-15
- TSKeskus (4)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
100 Mirtel Marii Keskel 2010 U-15U-15 Iko Viik
101 Gregor Kivisaar 2010 U-15U-15 Simonas Deltuva U-15 Ilona Rooogsoo
102 Kirsika Vaidla 2011 U-15U-15 Ilona Rooogsoo U-15 Andre Looskari
103 Iko Viik 2010 U-15U-15 Andre Looskari U-15 Mirtel Marii Keskel
Tuask MTU TUASK (1)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
104 Andre Looskari 2011 U-15U-15 Iko Viik U-15 Kirsika Vaidla

Registration time has expired





Print version