Tournaments
[A] CBC JUNIOR
# | Team | Country | Club | Coach | Pos. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arn Steffensen | CBC | apprwait / apprwait | 1 | U-13 | MS | ||
2 | Aleksandras Kriauza | Tauras | apprwait / apprwait | 2 | U-13 | MS | ||
3 | Povilas Mardosa | LION | apprwait / apprwait | 3 | U-13 | MS | ||
4 | Albertas Bašys | BC421 | Vilmantas Pratusevičius / apprwait | 4 | U-13 | MS | ||
5 | Steponas Svorobovičius | Tauras | apprwait | 5 | U-13 | MS | ||
6 | Kipras Mašidlauskas | LION | apprwait / apprwait | 6 | U-13 | MS | ||
7 | Faustas Sabūnas | BC421 | Vilmantas Pratusevičius / apprwait | 7 | U-13 | MS | ||
8 | Aidas Gudelis | BC421 | Vilmantas Pratusevičius / apprwait | 8 | U-13 | MS | ||
9 | Darius Černauskas | CBC | apprwait | 9 | U-13 | MS | ||
10 | Jonas Kvedaras | BC421 | apprwait | 10 | U-13 | MS | ||
11 | Dan Ryškevič | Tauras | apprwait / apprwait | 11 | U-13 | MS | ||
12 | Augustas Pačėsa | Vilniaus BK | apprwait / apprwait | 12 | U-13 | MS | ||
13 | Karolis Repčenka | Tauras | apprwait | 13 | U-13 | MS | ||
14 | Tadas Ladyga | LION | apprwait | 14 | U-13 | MS | ||
15 | Paulius Marčiukaitis | Tauras | apprwait / apprwait | 15 | U-13 | MS | ||
16 | Ąžuolas Burneika | Tauras | apprwait / apprwait | 16 | U-13 | MS | ||
17 | Bernardas Jasulaitis | Tauras | apprwait | 17 | U-13 | MS | ||
18 | Motiejus Žibūda | CBC | apprwait | 18 | U-13 | MS | ||
19 | Ditė Kontrimaitė | Kretingos SM | apprwait | 1 | U-13 | WS | ||
20 | Eva Kavaliauskaitė | CBC | apprwait | 2 | U-13 | WS | ||
21 | Agota Baguckytė | Smešas | apprwait / apprwait | 3 | U-13 | WS | ||
22 | Beatričė Užomeckaitė | Smešas | apprwait | 4 | U-13 | WS | ||
23 | Liepa Murauskaitė | Kretingos SM | apprwait / apprwait | 5 | U-13 | WS | ||
24 | Žemyna Deniušaitė | Tauras | apprwait | 6 | U-13 | WS | ||
25 | Indraja Šernauskaitė | Smešas | apprwait | 7 | U-13 | WS | ||
26 | Ugnė Ladygaitė | LION | apprwait | 8 | U-13 | WS | ||
27 | Beatričė Jasulaitytė | Tauras | apprwait | 9 | U-13 | WS | ||
28 | Marija Margo Meurice | CBC | Mindaugas Dagilis / apprwait | 10 | U-13 | WS | ||
29 | Paulina Džervutė | Tauras | apprwait | 11 | U-13 | WS | ||
30 | Miglė Kandroškaitė | Tauras | apprwait / apprwait | 12 | U-13 | WS | ||
31 | Gerda Lipa | Tauras | apprwait / apprwait | 13 | U-13 | WS | ||
32 | Gabrielė Pranckevičiūtė | Tauras | apprwait / apprwait | 14 | U-13 | WS | ||
33 | Greta Malkevičiūtė | Tauras | apprwait | 15 | U-13 | WS | ||
34 | Arn Steffensen , Povilas Mardosa | CBC / LION | apprwait / apprwait | 1 | U-13 | MD | ||
35 | Steponas Svorobovičius , Aleksandras Kriauza | Tauras | apprwait / apprwait | 2 | U-13 | MD | ||
36 | Albertas Bašys , Aidas Gudelis | BC421 | Vilmantas Pratusevičius | 3 | U-13 | MD | ||
37 | Jonas Kvedaras , Faustas Sabūnas | BC421 | apprwait / Vilmantas Pratusevičius | 4 | U-13 | MD | ||
38 | Augustas Pačėsa , Ąžuolas Burneika | Vilniaus BK / Tauras | apprwait / apprwait | 5 | U-13 | MD | ||
39 | Karolis Repčenka , Tadas Ladyga | Tauras / LION | apprwait | 6 | U-13 | MD | ||
40 | Bernardas Jasulaitis , Paulius Marčiukaitis | Tauras | apprwait / apprwait | 7 | U-13 | MD | ||
41 | Kipras Mašidlauskas , Dan Ryškevič | LION / Tauras | apprwait / apprwait | 8 | U-13 | MD | ||
42 | Liepa Murauskaitė , Ditė Kontrimaitė | Kretingos SM | apprwait / apprwait | 1 | U-13 | WD | ||
43 | Beatričė Užomeckaitė , Agota Baguckytė | Smešas | apprwait / apprwait | 2 | U-13 | WD | ||
44 | Ugnė Ladygaitė , Beatričė Jasulaitytė | LION / Tauras | apprwait | 3 | U-13 | WD | ||
45 | Žemyna Deniušaitė , Paulina Džervutė | Tauras | apprwait | 4 | U-13 | WD | ||
46 | Gerda Lipa , Miglė Kandroškaitė | Tauras | apprwait / apprwait | 5 | U-13 | WD | ||
47 | Greta Malkevičiūtė , Gabrielė Pranckevičiūtė | Tauras | apprwait / apprwait | 6 | U-13 | WD | ||
48 | Ignas Martyšius | CBC | apprwait | 1 | U-15 | MS | ||
49 | Naglis Turūta | Tauras | apprwait / apprwait | 2 | U-15 | MS | ||
50 | Dovydas Paulauskas | LION | apprwait / apprwait | 3 | U-15 | MS | ||
51 | Mindaugas Žiemys | CBC | apprwait / apprwait | 4 | U-15 | MS | ||
52 | Herkus Peciukonis | LION | apprwait / apprwait | 5 | U-15 | MS | ||
53 | Liudas Gruodis | CBC | apprwait / apprwait | 6 | U-15 | MS | ||
54 | Oliveris Garas | Tauras | apprwait | 7 | U-15 | MS | ||
55 | Simonas Pipiras | BC421 | Vilmantas Pratusevičius / apprwait | 8 | U-15 | MS | ||
56 | Domantas Džervus | Tauras | apprwait / apprwait | 9 | U-15 | MS | ||
57 | Simas Stalauskas | BC421 | Vilmantas Pratusevičius / apprwait | 10 | U-15 | MS | ||
58 | Grigas Šernauskas | Smešas | apprwait | 11 | U-15 | MS | ||
59 | Motiejus Jaseliūnas | CBC | apprwait / apprwait | 12 | U-15 | MS | ||
60 | Augustas Petravičius | Tauras | apprwait / apprwait | 13 | U-15 | MS | ||
61 | Žygimantas Butkus | BC421 | Vilmantas Pratusevičius / apprwait | 14 | U-15 | MS | ||
62 | Džiugas Tekorius | Tauras | apprwait | 15 | U-15 | MS | ||
63 | Adomas Voinilko | CBC | apprwait / apprwait | 16 | U-15 | MS | ||
64 | Paulius Pačkauskas | Tauras | apprwait | 17 | U-15 | MS | ||
65 | Domas Kuliešius | Tauras | apprwait / apprwait | 18 | U-15 | MS | ||
66 | Austėja Palčinskaitė | CBC | apprwait / apprwait | 1 | U-15 | WS | ||
67 | Eima Pečiulytė | CBC | apprwait / apprwait | 2 | U-15 | WS | ||
68 | Liepa Kisieliūtė | Tauras | apprwait / apprwait | 3 | U-15 | WS | ||
69 | Meda Šidlauskaitė | BC421 | Vilmantas Pratusevičius / apprwait | 4 | U-15 | WS | ||
70 | Liepa Titaitė | BC421 | Vilmantas Pratusevičius / apprwait | 5 | U-15 | WS | ||
71 | Gaudrė Janušauskaitė | Tauras | apprwait / apprwait | 6 | U-15 | WS | ||
72 | Mona Kasparavičiūtė | Tauras | apprwait / apprwait | 7 | U-15 | WS | ||
73 | Grigas Šernauskas , Naglis Turūta | Smešas / Tauras | apprwait / apprwait | 1 | U-15 | MD | ||
74 | Dovydas Paulauskas , Mindaugas Žiemys | LION / CBC | apprwait / apprwait | 2 | U-15 | MD | ||
75 | Simonas Pipiras , Simas Stalauskas | BC421 | Vilmantas Pratusevičius | 3 | U-15 | MD | ||
76 | Augustas Petravičius , Domantas Džervus | Tauras | apprwait / apprwait | 4 | U-15 | MD | ||
77 | Paulius Pačkauskas , Oliveris Garas | Tauras | apprwait | 5 | U-15 | MD | ||
78 | Domas Kuliešius , Džiugas Tekorius | Tauras | apprwait / apprwait | 6 | U-15 | MD | ||
79 | Eima Pečiulytė , Austėja Palčinskaitė | CBC | apprwait / apprwait | 1 | U-15 | WD | ||
80 | Liepa Kisieliūtė , Eva Kavaliauskaitė | Tauras / CBC | apprwait / apprwait | 2 | U-15 | WD | ||
81 | Meda Šidlauskaitė , Liepa Titaitė | BC421 | Vilmantas Pratusevičius | 3 | U-15 | WD | ||
82 | Gaudrė Janušauskaitė , Mona Kasparavičiūtė | Tauras | apprwait / apprwait | 4 | U-15 | WD | ||
83 | Danielis Januškauskis | BC421 | Vilmantas Pratusevičius / apprwait | 1 | U-19 | MS | ||
84 | Saulius Valasevičius | CBC | apprwait / apprwait | 2 | U-19 | MS | ||
85 | Kipras Nugaras | CBC | apprwait / apprwait | 3 | U-19 | MS | ||
86 | Dovydas Andrulis | CBC | apprwait / apprwait | 4 | U-19 | MS | ||
87 | Danielius Vilionskis | CBC | apprwait / apprwait | 5 | U-19 | MS | ||
88 | Laurynas Rimkevičius | BC421 | Vilmantas Pratusevičius / apprwait | 6 | U-19 | MS | ||
89 | Severinas Anilionis | BC421 | Vilmantas Pratusevičius / apprwait | 7 | U-19 | MS | ||
90 | Juozas Jakutis | CBC | apprwait / apprwait | 8 | U-19 | MS | ||
91 | Žygimantas Narščius | Tauras | apprwait / apprwait | 9 | U-19 | MS | ||
92 | Arnas Verbickas | BC421 | apprwait | 10 | U-19 | MS | ||
93 | Vesta Juodonytė | Tauras | apprwait / apprwait | 1 | U-19 | WS | ||
94 | Miglė Budrytė | BC421 | Vilmantas Pratusevičius / apprwait | 2 | U-19 | WS | ||
95 | Lyja Bangaitytė | BC421 | Vilmantas Pratusevičius / apprwait | 3 | U-19 | WS | ||
96 | Mingailė Karaliūtė | BC421 | apprwait | 4 | U-19 | WS | ||
97 | Karina Lipa | Tauras | apprwait / apprwait | 5 | U-19 | WS | ||
98 | Agnė Čeplinskaitė | BC421 | apprwait | 6 | U-19 | WS | ||
99 | Žygimantas Narščius , Danielis Januškauskis | Tauras / BC421 | apprwait / Vilmantas Pratusevičius | 1 | U-19 | MD | ||
100 | Liudas Gruodis , Ignas Martyšius | CBC | apprwait / apprwait | 2 | U-19 | MD | ||
101 | Kipras Nugaras , Saulius Valasevičius | CBC | apprwait / apprwait | 3 | U-19 | MD | ||
102 | Danielius Vilionskis , Juozas Jakutis | CBC | apprwait / apprwait | 4 | U-19 | MD | ||
103 | Dovydas Andrulis , Motiejus Jaseliūnas | CBC | apprwait / apprwait | 5 | U-19 | MD | ||
104 | Severinas Anilionis , Laurynas Rimkevičius | BC421 | Vilmantas Pratusevičius | 6 | U-19 | MD | ||
105 | Karina Lipa , Vesta Juodonytė | Tauras | apprwait / apprwait | 1 | U-19 | WD | ||
106 | Mingailė Karaliūtė , Agnė Čeplinskaitė | BC421 | apprwait | 2 | U-19 | WD | ||
107 | Lyja Bangaitytė , Miglė Budrytė | BC421 | Vilmantas Pratusevičius | 3 | U-19 | WD |
Registration time has expired
Print version