Tournaments
[A] Narvesen Youth League Stage 3
# | Team | Country | Club | Pos. | Rank | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arn Steffensen | CBC | 1 | 539 | U-13 | MS | ||
2 | Julius Surgėla | KNBA | 2 | 515 | U-13 | MS | ||
3 | Faustas Sabūnas | BC421 | 3 | 460 | U-13 | MS | ||
4 | Povilas Mardosa | LION | 4 | 406 | U-13 | MS | ||
5 | Jokūbas Altaravičius | Volanas | 5 | 243 | U-13 | MS | ||
6 | Mykolas Raginis | Panevėžio BK | 6 | 200 | U-13 | MS | ||
7 | Deividas Vaivada | Klaipėdos BK | 7 | 199 | U-13 | MS | ||
8 | Domas Meškauskas | Kretingos SM | 8 | 196 | U-13 | MS | ||
9 | Vincentas Sutkus | Klaipėdos BK | 9 | 186 | U-13 | MS | ||
10 | Jonas Butkus | Smešas | 10 | 168 | U-13 | MS | ||
11 | Darius Černauskas | CBC | 11 | 167 | U-13 | MS | ||
12 | Julius Baguckis | Smešas | 12 | 158 | U-13 | MS | ||
13 | Eimantas Ronkaitis | Smešas | 13 | 129 | U-13 | MS | ||
14 | Donatas Draukšas | Kretingos SM | 14 | 78 | U-13 | MS | ||
15 | Paulius Gudaitis | Volanas | 15 | 73 | U-13 | MS | ||
16 | Milanas Kvietkauskas | Smešas | 16 | 56 | U-13 | MS | ||
17 | Motiejus Žemaitis | AKBK | 17 | 48 | U-13 | MS | ||
18 | Oskaras Lubauskas | Smešas | 18 | 54 | U-13 | MS | ||
19 | Benediktas Kuodys | KNBA | 19 | 23 | U-13 | MS | ||
20 | Adas Gumauskas | KNBA | 20 | 18 | U-13 | MS | ||
21 | Vilius Pileičikas | KNBA | 21 | 9 | U-13 | MS | ||
22 | Kostas Kovas Rutkauskas | KNBA | 22 | - | U-13 | MS | ||
23 | Denas Jonas Miseckas | KNBA | 23 | - | U-13 | MS | ||
24 | Dovydas Žukas | KNBA | 24 | - | U-13 | MS | ||
25 | Gabrielė Cirtautaitė | Klaipėdos BK | 1 | 534 | U-13 | WS | ||
26 | Mantė Jablonskytė | Kretingos SM | 2 | 522 | U-13 | WS | ||
27 | Agota Baguckytė | Smešas | 3 | 470 | U-13 | WS | ||
28 | Beatričė Užomeckaitė | Smešas | 4 | 408 | U-13 | WS | ||
29 | Vakarė Intaitė | Kretingos SM | 5 | 377 | U-13 | WS | ||
30 | Vakarė Petrauskaitė | Klaipėdos BK | 6 | 332 | U-13 | WS | ||
31 | Izabelė Buterlevičiūtė | Panevėžio BK | 7 | 323 | U-13 | WS | ||
32 | Andra Urbonaitė | Aukštaitijos BK | 8 | 243 | U-13 | WS | ||
33 | Amilė Aliukaitė | Panevėžio BK | 9 | 204 | U-13 | WS | ||
34 | Vakarė Girdvainytė | Kretingos SM | 10 | 124 | U-13 | WS | ||
35 | Raminta Ramanauskytė | Volanas | 11 | 119 | U-13 | WS | ||
36 | Dominyka Rutkauskaite | Kretingos SM | 12 | 117 | U-13 | WS | ||
37 | Gabija Grigaitė | BC421 | 13 | 114 | U-13 | WS | ||
38 | Žemyna Žakevičiūtė | BC421 | 14 | 99 | U-13 | WS | ||
39 | Simona Repšytė | Smešas | 15 | 98 | U-13 | WS | ||
40 | Augustė Vaitkutė | BC421 | 16 | 95 | U-13 | WS | ||
41 | Justina Stonkutė | Smešas | 17 | 41 | U-13 | WS | ||
42 | Viktorija Morkūnaitė | BC421 | 18 | 40 | U-13 | WS | ||
43 | Luknė Švarplytė | KNBA | 19 | 35 | U-13 | WS | ||
44 | Auksė Dargytė | Kretingos SM | 20 | 31 | U-13 | WS | ||
45 | Gabija Žiaubrė | Panevėžio BK | 21 | 31 | U-13 | WS | ||
46 | Vytė Janulaitytė | KNBA | 22 | 7 | U-13 | WS | ||
47 | Sofija Butkutė | KNBA | 23 | 2 | U-13 | WS | ||
48 | Gustė Vaičiulytė | KNBA | 24 | 1 | U-13 | WS | ||
49 | Rusnė Pociūtė | KNBA | 25 | 1 | U-13 | WS | ||
50 | Beatričė Kuodytė | KNBA | 26 | - | U-13 | WS | ||
51 | Eva Žukaitė | KNBA | 27 | - | U-13 | WS | ||
52 | Arn Steffensen , Faustas Sabūnas | CBC / BC421 | 1 | 822 | U-13 | MD | ||
53 | Jokūbas Altaravičius , Julius Surgėla | Volanas / KNBA | 2 | 594 | U-13 | MD | ||
54 | Deividas Vaivada , Mykolas Raginis | Klaipėdos BK / Panevėžio BK | 3 | 454 | U-13 | MD | ||
55 | Vincentas Sutkus , Jonas Butkus | Klaipėdos BK / Smešas | 4 | 369 | U-13 | MD | ||
56 | Domas Meškauskas , Eimantas Ronkaitis | Kretingos SM / Smešas | 5 | 271 | U-13 | MD | ||
57 | Milanas Kvietkauskas , Julius Baguckis | Smešas | 6 | 223 | U-13 | MD | ||
58 | Oskaras Lubauskas , Donatas Draukšas | Smešas / Kretingos SM | 7 | 160 | U-13 | MD | ||
59 | Simonas Leonavičius , Adrijus Šatūnas | KNBA | 8 | 152 | U-13 | MD | ||
60 | Vytis Raila , Motiejus Žemaitis | AKBK | 9 | - | U-13 | MD | ||
61 | Adas Gumauskas , Kostas Kovas Rutkauskas | KNBA | 10 | 29 | U-13 | MD | ||
62 | Benediktas Kuodys , Vilius Pileičikas | KNBA | 11 | 83 | U-13 | MD | ||
63 | Denas Jonas Miseckas , Dovydas Žukas | KNBA | 12 | - | U-13 | MD | ||
64 | Gabrielė Cirtautaitė , Vakarė Petrauskaitė | Klaipėdos BK | 1 | 1028 | U-13 | WD | ||
65 | Vakarė Intaitė , Mantė Jablonskytė | Kretingos SM | 2 | 651 | U-13 | WD | ||
66 | Agota Baguckytė , Beatričė Užomeckaitė | Smešas | 3 | 643 | U-13 | WD | ||
67 | Amilė Aliukaitė , Izabelė Buterlevičiūtė | Panevėžio BK | 4 | 410 | U-13 | WD | ||
68 | Andra Urbonaitė , Raminta Ramanauskytė | Aukštaitijos BK / Volanas | 5 | 364 | U-13 | WD | ||
69 | Vakarė Girdvainytė , Dominyka Rutkauskaite | Kretingos SM | 6 | 212 | U-13 | WD | ||
70 | Žemyna Žakevičiūtė , Augustė Vaitkutė | BC421 | 7 | 168 | U-13 | WD | ||
71 | Viktorija Morkūnaitė , Gabija Grigaitė | BC421 | 8 | 164 | U-13 | WD | ||
72 | Simona Repšytė , Gabija Žiaubrė | Smešas / Panevėžio BK | 9 | 115 | U-13 | WD | ||
73 | Justina Stonkutė , Auksė Dargytė | Smešas / Kretingos SM | 10 | 79 | U-13 | WD | ||
74 | Sofija Butkutė , Luknė Švarplytė | KNBA | 11 | 67 | U-13 | WD | ||
75 | Beatričė Kuodytė , Eva Žukaitė | KNBA | 12 | - | U-13 | WD | ||
76 | Rokas Krūminas | Klaipėdos BK | 1 | 1841 | U-15 | MS | ||
77 | Arnas Jarmalauskas | Prienų BK | 2 | 1355 | U-15 | MS | ||
78 | Simonas Deltuva | KNBA | 3 | 849 | U-15 | MS | ||
79 | Paulius Alijosius | Volanas | 4 | 761 | U-15 | MS | ||
80 | Yehor Churkin | KNBA | 5 | 723 | U-15 | MS | ||
81 | Tadas Rimkus | Klaipėdos BK | 6 | 718 | U-15 | MS | ||
82 | Tautvydas Stanaitis | Prienų BK | 7 | 661 | U-15 | MS | ||
83 | Rokas Daugėla | KNBA | 8 | 563 | U-15 | MS | ||
84 | Danielius Sukanka | Prienų BK | 9 | 529 | U-15 | MS | ||
85 | Dovydas Paulauskas | LION | 10 | 437 | U-15 | MS | ||
86 | Kasparas Draukšas | Kretingos SM | 11 | 424 | U-15 | MS | ||
87 | Liutauras Sergėjevas | Kauno JSO | 12 | 414 | U-15 | MS | ||
88 | Benediktas Andrijaitis | Kretingos SM | 13 | 379 | U-15 | MS | ||
89 | Dovydas Guja | Kauno JSO | 14 | 334 | U-15 | MS | ||
90 | Herkus Peciukonis | LION | 15 | 329 | U-15 | MS | ||
91 | Grigas Šernauskas | Smešas | 16 | 268 | U-15 | MS | ||
92 | Ignas Tamošauskas | KNBA | 17 | 182 | U-15 | MS | ||
93 | Mindaugas Žiemys | CBC | 18 | 172 | U-15 | MS | ||
94 | Simas Aukštkalnis | Volanas | 19 | 134 | U-15 | MS | ||
95 | Jokūbas Raginis | Panevėžio BK | 20 | 84 | U-15 | MS | ||
96 | Emilijus Tokeris | Prienų BK | 21 | 73 | U-15 | MS | ||
97 | Benas Kucinas | KNBA | 22 | 68 | U-15 | MS | ||
98 | Vincas Vėjas Rutkauskas | KNBA | 23 | 66 | U-15 | MS | ||
99 | Jokūbas Gumauskas | KNBA | 24 | 40 | U-15 | MS | ||
100 | Tautė Baltakytė | KNBA | 1 | 895 | U-15 | WS | ||
101 | Eglė Simanauskaitė | Klaipėdos BK | 2 | 815 | U-15 | WS | ||
102 | Kotryna Matutytė | Volanas | 3 | 742 | U-15 | WS | ||
103 | Medeina Petrauskaitė | Klaipėdos BK | 4 | 687 | U-15 | WS | ||
104 | Liepa Murauskaitė | Kretingos SM | 5 | 665 | U-15 | WS | ||
105 | Ditė Kontrimaitė | Kretingos SM | 6 | 625 | U-15 | WS | ||
106 | Meda Šidlauskaitė | BC421 | 7 | 559 | U-15 | WS | ||
107 | Liepa Titaitė | BC421 | 8 | 420 | U-15 | WS | ||
108 | Emilė Bajorinaitė | KNBA | 9 | 400 | U-15 | WS | ||
109 | Joana Kazlauskaite | Volanas | 10 | 396 | U-15 | WS | ||
110 | Ūla Žemaitė | AKBK | 11 | 360 | U-15 | WS | ||
111 | Sofija Alijošiūtė | Volanas | 12 | 338 | U-15 | WS | ||
112 | Paulina Raudytė | KNBA | 13 | 317 | U-15 | WS | ||
113 | Gustė Butkutė | Smešas | 14 | 233 | U-15 | WS | ||
114 | Liucija Gaudutė | Kretingos SM | 15 | 229 | U-15 | WS | ||
115 | Lija Vasiliauskaitė | KNBA | 16 | 103 | U-15 | WS | ||
116 | Emilija Augulyte | BC421 | 17 | 55 | U-15 | WS | ||
117 | Auksė Galvelytė | KNBA | 18 | 29 | U-15 | WS | ||
118 | Ugnė Ramanauskytė | Volanas | 19 | 21 | U-15 | WS | ||
119 | Miglė Žukauskaitė | Prienų BK | 20 | 20 | U-15 | WS | ||
120 | Austė Vaškytė | Prienų BK | 21 | 16 | U-15 | WS | ||
121 | Olivija Butkutė | KNBA | 22 | 4 | U-15 | WS | ||
122 | Izabelė Januškaitė | KNBA | 23 | 6 | U-15 | WS | ||
123 | Urtė Šimkutė | Volanas | 24 | 12 | U-15 | WS | ||
124 | Sofija Lebedeva | KNBA | 25 | 3 | U-15 | WS | ||
125 | Tėja Staškutė | KNBA | 26 | 2 | U-15 | WS | ||
126 | Šarūnė Naujalytė | KNBA | 27 | 2 | U-15 | WS | ||
127 | Gustė Žiemelytė | KNBA | 28 | - | U-15 | WS | ||
128 | Danielius Sukanka , Arnas Jarmalauskas | Prienų BK | 1 | 1414 | U-15 | MD | ||
129 | Rokas Krūminas , Tadas Rimkus | Klaipėdos BK | 2 | 1366 | U-15 | MD | ||
130 | Simonas Deltuva , Rokas Daugėla | KNBA | 3 | 1033 | U-15 | MD | ||
131 | Paulius Alijosius , Kasparas Draukšas | Volanas / Kretingos SM | 4 | 929 | U-15 | MD | ||
132 | Liutauras Sergėjevas , Dovydas Guja | Kauno JSO | 5 | 912 | U-15 | MD | ||
133 | Vincas Vėjas Rutkauskas , Yehor Churkin | / | KNBA | 6 | 876 | U-15 | MD | |
134 | Grigas Šernauskas , Benediktas Andrijaitis | Smešas / Kretingos SM | 7 | 659 | U-15 | MD | ||
135 | Povilas Mardosa , Herkus Peciukonis | LION | 8 | 592 | U-15 | MD | ||
136 | Mindaugas Žiemys , Dovydas Paulauskas | CBC / LION | 9 | 388 | U-15 | MD | ||
137 | Benas Kucinas , Jokūbas Raginis | KNBA / Panevėžio BK | 10 | 304 | U-15 | MD | ||
138 | Simas Aukštkalnis , Emilijus Tokeris | Volanas / Prienų BK | 11 | 372 | U-15 | MD | ||
139 | Jokūbas Gumauskas , Ignas Tamošauskas | KNBA | 12 | 210 | U-15 | MD | ||
140 | Liepa Murauskaitė , Ditė Kontrimaitė | Kretingos SM | 1 | 1070 | U-15 | WD | ||
141 | Eglė Simanauskaitė , Medeina Petrauskaitė | Klaipėdos BK | 2 | 938 | U-15 | WD | ||
142 | Sofija Alijošiūtė , Joana Kazlauskaite | Volanas | 3 | 928 | U-15 | WD | ||
143 | Emilė Bajorinaitė , Tautė Baltakytė | KNBA | 4 | 864 | U-15 | WD | ||
144 | Ūla Žemaitė , Kotryna Matutytė | AKBK / Volanas | 5 | 859 | U-15 | WD | ||
145 | Meda Šidlauskaitė , Liepa Titaitė | BC421 | 6 | 632 | U-15 | WD | ||
146 | Gustė Butkutė , Liucija Gaudutė | Smešas / Kretingos SM | 7 | 597 | U-15 | WD | ||
147 | Paulina Raudytė , Lija Vasiliauskaitė | KNBA | 8 | 353 | U-15 | WD | ||
148 | Urtė Šimkutė , Ugnė Ramanauskytė | Volanas | 9 | 97 | U-15 | WD | ||
149 | Olivija Butkutė , Izabelė Januškaitė | KNBA | 10 | 37 | U-15 | WD | ||
150 | Emilija Augulyte , Sofija Lebedeva | BC421 / KNBA | 11 | 33 | U-15 | WD | ||
151 | Šarūnė Naujalytė , Tėja Staškutė | KNBA | 12 | 20 | U-15 | WD | ||
152 | Dovydas Navagrudskas | KNBA | 1 | 1134 | U-19 | MS | ||
153 | Danielis Januškauskis | BC421 | 2 | 1109 | U-19 | MS | ||
154 | Gustas Gudiškis | AKBK | 3 | - | U-19 | MS | ||
155 | Gerda Jančiauskaitė | Kauno JSO | 1 | 439 | U-19 B | WS | ||
156 | Emanuelė Palaitė | Kauno JSO | 2 | 116 | U-19 B | WS | ||
157 | Emilija Vilčiauskaitė | KNBA | 3 | 81 | U-19 B | WS | ||
158 | Martyna Paliulytė | KNBA | 4 | 17 | U-19 B | WS | ||
159 | Amanda Vaišvilaitė | Volanas | 5 | - | U-19 B | WS | ||
160 | Ausvydė Škulevičiūtė , Gerda Jančiauskaitė | Kauno JSO | 1 | 541 | U-19 B | WD | ||
161 | Emilija Vilčiauskaitė , Martyna Paliulytė | KNBA | 2 | 162 | U-19 B | WD |
Registration time has expired
Print version