Tournaments
[A] 19th Lithuanian Cup (1-ATAPAS) A, AJ
LT As
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Jonas Petkus | 1 | 1200 |
|
Andrii Don | 2 | 1008 |
|
Oleksandar Shmundyak | 3 | 864 |
|
Benas Vaškevičius | 4 | 768 |
|
Ignas Reznikas | 5 | 720 |
|
Nojus Tenikaitis | 6 | 672 |
|
Danielius Beržanskis | 7-8 | 576 |
|
Vilius Bagdanavičius | 7-8 | 576 |
|
Dominik Tankevič | 9 | 528 |
|
Kipras Sakalauskas | 10 | 480 |
|
Jurgis Jatulis | 11-12 | 384 |
|
Joris Ivanauskas | 11-12 | 384 |
|
Ramūnas Bilius | 13-16 | 192 |
|
Ąžuolas Barkauskas | 13-16 | 192 |
KTU | Pijus Balaišis | 13-16 | 192 |
|
Timofii Kadiemin | 13-16 | 192 |
|
Daniel Leonovič | 16-17 | 144 |
|
Joringis Skirgaila | 18 | 96 |
|
Martynas Plauška | 19-20 | 48 |
KTU | Andrius Bendoraitis | 19-20 | 48 |
|
Karthik Penikelapati | 21-22 | 48 |
|
Kyrylo Kolesnichenko | 21-22 | 48 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Jogailė Kelečiūtė | 1 | 1200 |
|
Jorūnė Šalnaitė | 2 | 1008 |
|
Taja Leonovič | 3 | 864 |
|
Jorė Kavaliauskaitė | 4 | 768 |
|
Liepa Aleknavičiūtė | 5 | 720 |
|
Urtė Gatelytė | 6 | 672 |
|
Monika Sukackaite | 7-8 | 576 |
|
Giedra Velykytė | 7-8 | 576 |
|
Aurelija Ramaneckaitė | 9 | 528 |
|
Liepa Budrytė | 10 | 480 |
|
Marija Rimkutė | 11-12 | 384 |
|
Uma Ivanauskaitė | 11-12 | 384 |
|
Goda Vancevičiūtė | 14-16 | 192 |
|
Nomeda Seniūnaitė | 14-16 | 192 |
|
Dangė Lygnugarytė | 14-16 | 192 |
|
Gabija Beržinskaitė | 15-17 | 144 |
|
Gretė Velykytė | 15-17 | 144 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Kazimieras Dauskurtas , Ignas Reznikas | 1 | 600 |
|
Vilius Bagdanavičius , Ąžuolas Barkauskas | 2 | 504 |
|
Karolis Šemeta , Konstantin Okopniy | 3 | 432 |
|
Daniel Leonovič , Dominik Tankevič | 4 | 384 |
|
Rokas Lesinskas , Nojus Tenikaitis | 5 | 360 |
|
Edgaras Slušnys , Aivaras Kvedarauskas | 6 | 336 |
|
Tomas Vaškevičius , Benas Vaškevičius | 7-8 | 288 |
|
Ramūnas Bilius , Mindaugas Dagilis | 7-8 | 288 |
|
Kyrylo Kolesnichenko , Andrii Don | 9 | 264 |
|
Jurgis Jatulis , Kipras Sakalauskas | 10 | 240 |
|
Vilmantas Pratusevicius , Arsenii Shiian | 11-12 | 192 |
|
Timofii Kadiemin , Karthik Penikelapati | 11-12 | 192 |
KTU | Andrius Bendoraitis , Pijus Balaišis | 13-14 | 144 |
|
Rapolas Grigaliūnas , Joris Ivanauskas | 13-14 | 144 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Jorūnė Šalnaitė , Jorė Kavaliauskaitė | 1 | 600 |
|
Taja Leonovič , Jogailė Kelečiūtė | 2 | 504 |
|
Rebeka Aleksevičiūtė-Petkienė , Monika Sukackaite | 3 | 432 |
|
Liepa Aleknavičiūtė , Augustė Stankevičiūtė | 4 | 384 |
|
Uma Ivanauskaitė , Goda Vancevičiūtė | 5 | 360 |
|
Marija Rimkutė , Aurelija Ramaneckaitė | 6 | 336 |
|
Nomeda Seniūnaitė , Urtė Gatelytė | 7-8 | 288 |
|
Anastasija Tolstaja , Dominyka Rimkutė | 7-8 | 288 |
|
Sandra Damaškaitė-Vaškevičienė , Monika Kulikauskienė | 9 | 264 |
|
Giedra Velykytė , Ieva Paškevičiūtė | 10 | 240 |
|
Gabija Beržinskaitė , Liepa Budrytė | 11-12 | 192 |
|
Liepa Leonavičiūtė , Dangė Lygnugarytė | 11-12 | 192 |
|
Emilija Unte , Vaiva Žymantė | 13-14 | 144 |
|
Skaistė Liutkutė , Gretė Velykytė | 13-14 | 144 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Kazimieras Dauskurtas , Aurelija Ramaneckaitė | 1 | 600 |
|
Edgaras Slušnys , Taja Leonovič | 2 | 504 |
|
Benas Vaškevičius , Rebeka Aleksevičiūtė-Petkienė | 3 | 432 |
|
Joris Ivanauskas , Uma Ivanauskaitė | 4 | 384 |
|
Mindaugas Dagilis , Vaiva Žymantė | 5 | 360 |
|
Evaldas Bradūnas , Monika Kulikauskienė | 6 | 336 |
|
Jonas Petkus , Monika Sukackaite | 7-8 | 288 |
|
Karolis Šemeta , Emilija Unte | 7-8 | 288 |
|
Vilmantas Pratusevicius , Anastasija Tolstaja | 8-9 | 264 |
KTU
/
|
Andrius Bendoraitis , Dominyka Rimkutė | 10 | 240 |
|
Kipras Sakalauskas , Urtė Gatelytė | 11 | 216 |
[A] LT Aj (U19) ([A] LT Aj )
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Kajus Vilpišauskas | 1 | 600 |
|
Domas Daugėla | 2 | 504 |
|
Žygimantas Molis | 3 | 432 |
|
Rokas Barkauskas | 4 | 384 |
|
Daniel Tankevič | 5 | 360 |
|
Rokas Krūminas | 6 | 336 |
|
Vaidas Voroneckis | 7-8 | 288 |
|
Arnas Jarmalauskas | 7-8 | 288 |
|
Yehor Churkin | 9 | 264 |
|
Gabrielius Dapkus | 10 | 240 |
|
Rojus Gaukštas | 11-12 | 192 |
|
Mantas Lukonas | 11-12 | 192 |
|
Mykolas Grytė | 13-16 | 96 |
|
Saulius Valasevičius | 13-16 | 96 |
|
Pijus Bambalas | 13-16 | 96 |
|
Vėjas Germanas | 13-16 | 96 |
|
Matas Drukteinis | 16-17 | 72 |
|
Nojus Alijauskas | 18 | 48 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Amelija Klimaitė | 1 | 300 |
|
Atėnė Peleckytė | 2 | 252 |
|
Ugnė Kaminskaitė | 3 | 216 |
|
Ieva Paškevičiūtė | 4 | 192 |
|
Meida Levickaitė | 5 | 180 |
|
Mila Leonovič | 6 | 168 |
|
Gerda Jančiauskaitė | 7 | 156 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Kajus Vilpišauskas , Domas Daugėla | 1 | 300 |
|
Mantas Lukonas , Mykolas Grytė | 2 | 252 |
|
Žygimantas Molis , Vaidas Voroneckis | 3 | 216 |
|
Saulius Valasevičius , Arnas Jarmalauskas | 4 | 192 |
|
Yehor Churkin , Daniel Tankevič | 5 | 180 |
|
Pijus Bambalas , Matas Drukteinis | 6 | 168 |
|
Vėjas Germanas , Nojus Alijauskas | 7 | 156 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Meida Levickaitė , Atėnė Peleckytė | 1 | 150 |
|
Gerda Jančiauskaitė , Amelija Klimaitė | 2 | 126 |
|
Mila Leonovič , Erika Žiaušytė | 3 | 108 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Žygimantas Molis , Amelija Klimaitė | 1 | 300 |
|
Rokas Barkauskas , Atėnė Peleckytė | 2 | 252 |
|
Rojus Gaukštas , Ugnė Kaminskaitė | 3 | 216 |
|
Domas Daugėla , Ieva Paškevičiūtė | 4 | 192 |
|
Matas Drukteinis , Erika Žiaušytė | 5 | 180 |
|
Mykolas Grytė , Meida Levickaitė | 6 | 168 |
|
Vėjas Germanas , Gerda Jančiauskaitė | 7 | 156 |
Registration time has expired
Print version