Tournaments
[A] Children's Badminton Festival for the opening of the resort "I love Palanga 2024"
U-13
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Paulius Gudaitis | 1 | 27.5 | |
Herkus Domantas | 2-1 | 23.1 | |
Domas Meškauskas | 3 | 19.8 | |
Vincentas Sutkus | 4-3 | 17.6 | |
Justas Jurevičius | 5 | 16.5 | |
Tadas Ladyga | 6 | 15.4 | |
Donatas Draukšas | 7 | 14.3 | |
Jonas Verbutas | 8 | 13.2 | |
Danielius Zaleckis | 9 | 12.1 | |
Rapolas Pranaitis | 10 | 11 | |
Benas Jonutis | 11 | 9.9 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Agota Baguckytė | 1 | 30 | |
Vakarė Intaitė | 2 | 25.2 | |
Beatričė Užomeckaitė | 3 | 21.6 | |
Vakarė Girdvainytė | 4 | 19.2 | |
Raminta Ramanauskytė | 5 | 18 | |
Dominyka Rutkauskaite | 6 | 16.8 | |
Ainė Stankevičiūtė | 7 | 15.6 | |
Goda Cibulskaite | 8 | 14.4 | |
Katrina Smyslova | 9 | 13.2 |
U-15
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Kipras Mašidlauskas | 1 | 12.5 | |
Julius Baguckis | 2 | 10.5 | |
Danas Daveckas | 3 | 9 | |
Oskaras Lubauskas | 4 | 8 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Simona Repšytė | 1 | 12.5 | |
Auksė Dargytė | 2 | 10.5 | |
Dorotėja Užomeckaitė | 3 | 9 | |
Liucija Gaudutė | 4 | 8 | |
Ugnė Ladygaitė | 5 | 7.5 | |
Justina Stonkutė | 6 | 7 |
U-17
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Ignas Martyšius | 1 | 18.8 | |
Kasparas Draukšas | 2 | 15.8 | |
Benediktas Andrijaitis | 3 | 13.5 | |
Nojus Danusas | 4 | 12 | |
Mantas Butkevičius | 5 | 11.3 | |
Matas Lingaitis | 6 | 10.5 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Mariia Dovgalieva | 1 | 23.8 | |
Liepa Murauskaitė | 2 | 20 | |
Ditė Kontrimaitė | 3 | 17.1 | |
Emilė Bajorinaitė | 4 | 15.2 | |
Austėja Palčinskaitė | 5 | 14.3 |
Registration time has expired
Print version