Tournaments
[A] Bauen Adult League
Org: Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮSuaug B (B) Suaug C (C) Suaug D (D) Suaug E (E)
Suaug B (B)
# | Men's single (MS) | I etapas | II etapas | III etapas | Viso taškų | Pozicija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Marius Brazauskas | 2 | 23 | 1 | 25 | 2 | 23 | 71 | 1 |
2 | Albertas Rimkus | 3 | 21 | 4 | 19 | 3 | 21 | 61 | 2 |
3 | Dalius Juodsnukis | - | - | 2 | 23 | 1 | 25 | 48 | 3 |
4 | Eduard Goss | - | - | 5 | 17 | 4 | 19 | 36 | 4 |
5 | Andrius Bendoraitis | 1 | 25 | - | - | 9 | 8 | 33 | 5 |
6 | Nedas Šimkus | - | - | 6 | 8 | 5 | 17 | 25 | 6 |
7 | Deivydas Žilinskas | - | - | 3 | 21 | - | - | 21 | 7 |
8 | Ovidijus Žukauskas | 4 | 19 | - | - | - | - | 19 | 8 |
9 | Romutis Juodsnukis | - | - | - | - | 9 | 8 | 8 | 9-11 |
10 | Andrius Švarplys | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 9-11 |
11 | Dainius Zinkus | - | - | - | - | 6 | 8 | 8 | 9-11 |
12 | Audrius Vilčinskas | - | - | 7 | 8 | - | - | 8 | 12 |
# | Men double (MD) | I etapas | II etapas | III etapas | Viso taškų | Pozicija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Marius Brazauskas | 1 | 12.5 | 6 | 4 | 3 | 10.5 | 27 | 1 |
2 | Paulius Jūras | - | - | 1 | 12.5 | 2 | 11.5 | 24 | 1 |
3 | Dalius Juodsnukis | - | - | 1 | 12.5 | 2 | 11.5 | 24 | 2 |
4 | Aidas Urbonas | 2 | 11.5 | 2 | 11.5 | - | - | 23 | 2 |
5 | Nedas Šimkus | - | - | 4 | 9.5 | 1 | 12.5 | 22 | 3 |
6 | Ramūnas Ražanauskas | 6 | 4 | 3 | 10.5 | 8 | 4 | 18.5 | 3 |
7 | Audrius Vilčinskas | - | - | 5 | 8.5 | 4 | 9.5 | 18 | 4 |
8 | Andrius Bendoraitis | 9 | 4 | - | - | 1 | 12.5 | 16.5 | 5 |
9 | Donatas Rumšys | 3 | 10.5 | - | - | 8 | 4 | 14.5 | 7-8 |
10 | Jovitas Gatelis | - | - | 3 | 10.5 | 8 | 4 | 14.5 | 7-8 |
11 | Martynas Povilaitis | 6 | 4 | 4 | 9.5 | - | - | 13.5 | 8 |
12 | Tomas Tiškus | 1 | 12.5 | - | - | - | - | 12.5 | 10-11 |
13 | Saulius Eibukas | 12 | 4 | 5 | 8.5 | - | - | 12.5 | 10-11 |
14 | Salvijus Stravinskas | 2 | 11.5 | - | - | - | - | 11.5 | 12-13 |
15 | Deivydas Žilinskas | - | - | 2 | 11.5 | - | - | 11.5 | 12-13 |
16 | Juozas Adomaitis | - | - | - | - | 3 | 10.5 | 10.5 | 13 |
17 | Valentas Stončius | 3 | 10.5 | - | - | - | - | 10.5 | 14 |
18 | Albertas Rimkus | - | - | - | - | 4 | 9.5 | 9.5 | 15 |
19 | Ovidijus Žukauskas | 4 | 9.5 | - | - | - | - | 9.5 | 16 |
20 | Algirdas Kepežinskas | 4 | 9.5 | - | - | - | - | 9.5 | 16 |
21 | Andrius Švarplys | - | - | - | - | 5 | 8.5 | 8.5 | 17 |
22 | Eduard Goss | - | - | - | - | 5 | 8.5 | 8.5 | 17 |
23 | Vygantas Garmus | 5 | 8.5 | - | - | - | - | 8.5 | 18 |
24 | Evaldas Čižinauskas | 5 | 8.5 | - | - | - | - | 8.5 | 18 |
25 | Artūras Kuodys | - | - | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 19 |
26 | Tadas Staniulis | - | - | - | - | 8 | 4 | 4 | 24-25 |
27 | Dainius Zinkus | - | - | - | - | 6 | 4 | 4 | 24-25 |
28 | Šarūnas Poderys | 9 | 4 | - | - | - | - | 4 | 22-25 |
29 | Giedrius Miestauskas | 8 | 4 | - | - | - | - | 4 | 22-25 |
30 | Martynas Atkočaitis | 8 | 4 | - | - | - | - | 4 | 22-25 |
31 | Haroldas Nevidauskas | 12 | 4 | - | - | - | - | 4 | 22-25 |
# | Mix double (XD) | I etapas | II etapas | III etapas | Viso taškų | Pozicija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Milda Gumbrevičiūtė | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 37.5 | 1 |
2 | Karolina Bagdonaitė | 12 | 4 | 3 | 10.5 | 3 | 10.5 | 25 | 1 |
3 | Aidas Urbonas | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | - | - | 25 | 2 |
4 | Deimantė Litvinskaitė | 3 | 10.5 | 2 | 11.5 | - | - | 22 | 2 |
5 | Marius Brazauskas | 3 | 10.5 | 2 | 11.5 | - | - | 22 | 3 |
6 | Artūras Kuodys | - | - | 3 | 10.5 | 3 | 10.5 | 21 | 3 |
7 | Martynas Atkočaitis | 4 | 9.5 | - | - | 4 | 9.5 | 19 | 4 |
8 | Martynas Povilaitis | 6 | 4 | 4 | 9.5 | - | - | 13.5 | 5 |
9 | Tadas Staniulis | - | - | - | - | 1 | 12.5 | 12.5 | 6 |
10 | Jūratė Paškevičienė | - | - | - | - | 2 | 11.5 | 11.5 | 7 |
11 | Donatas Rumšys | - | - | - | - | 2 | 11.5 | 11.5 | 7 |
12 | Inga Bankauskienė | 2 | 11.5 | - | - | - | - | 11.5 | 8 |
13 | Giedrius Miestauskas | 2 | 11.5 | - | - | - | - | 11.5 | 8 |
14 | Erika Valuckienė | - | - | - | - | 4 | 9.5 | 9.5 | 9 |
15 | Diana Lubė | 4 | 9.5 | - | - | - | - | 9.5 | 13-14 |
16 | Alina Michaliova | - | - | 4 | 9.5 | - | - | 9.5 | 13-14 |
17 | Giedrė Ūsienė | 5 | 8.5 | - | - | - | - | 8.5 | 12 |
18 | Ovidijus Žukauskas | 5 | 8.5 | - | - | - | - | 8.5 | 12 |
19 | Aušra Lingytė | 6 | 4 | - | - | - | - | 4 | 13-18 |
20 | Šarūnas Poderys | 12 | 4 | - | - | - | - | 4 | 13-18 |
21 | Eglė Milerienė | 9 | 4 | - | - | - | - | 4 | 13-18 |
22 | Evaldas Čižinauskas | 9 | 4 | - | - | - | - | 4 | 13-18 |
23 | Vaida Žitlinskaitė | 8 | 4 | - | - | - | - | 4 | 13-18 |
24 | Salvijus Stravinskas | 8 | 4 | - | - | - | - | 4 | 13-18 |
Suaug C (C)
# | Men's single (MS) | I etapas | II etapas | III etapas | Viso taškų | Pozicija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Dovydas Navagrudskas | 2 | 23 | 1 | 25 | 1 | 25 | 73 | 1 |
2 | Edmundas Mackevičius | 1 | 25 | 2 | 23 | 2 | 23 | 71 | 2 |
3 | Edmundas Bajorinas | 9 | 8 | 5 | 17 | 3 | 21 | 46 | 3 |
4 | Lukas Dryžas | 4 | 19 | 3 | 21 | - | - | 40 | 4 |
5 | Giedrius Krivickas | 5 | 17 | - | - | 4 | 19 | 36 | 5 |
6 | Deimantas Baltrušis | 12 | 8 | 4 | 19 | - | - | 27 | 6 |
7 | Martynas Pužauskas | 3 | 21 | - | - | - | - | 21 | 7 |
8 | Valdas Paulauskas | 6 | 8 | - | - | - | - | 8 | 8-13 |
9 | Andrius Krivickas | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | 8-13 |
10 | Giedrius Paškevičius | 10 | 8 | - | - | - | - | 8 | 8-13 |
11 | Mantas Brazauskas | 12 | 8 | - | - | - | - | 8 | 8-13 |
12 | Saulius Venslovas | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | 8-13 |
13 | Romutis Juodsnukis | - | - | 6 | 8 | - | - | 8 | 8-13 |
# | Men double (MD) | I etapas | II etapas | III etapas | Viso taškų | Pozicija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Giedrius Krivickas | 2 | 11.5 | 1 | 12.5 | 2 | 11.5 | 35.5 | 1 |
2 | Dovydas Navagrudskas | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 3 | 10.5 | 35.5 | 1 |
3 | Edmundas Bajorinas | 9 | 4 | 4 | 9.5 | 3 | 10.5 | 24 | 2 |
4 | Andrius Krivickas | 2 | 11.5 | - | - | 2 | 11.5 | 23 | 2 |
5 | Lukas Dryžas | 1 | 12.5 | 4 | 9.5 | - | - | 22 | 3 |
6 | Valdas Matusevičius | 5 | 8.5 | 2 | 11.5 | - | - | 20 | 3 |
7 | Saulius Venslovas | 4 | 9.5 | 3 | 10.5 | - | - | 20 | 4 |
8 | Arūnas Liočas | 4 | 9.5 | 3 | 10.5 | - | - | 20 | 4-6 |
9 | Tomas Šikarskas | 8 | 4 | - | - | 1 | 12.5 | 16.5 | 7 |
10 | Ramūnas Galvanauskas | 10 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8.5 | 16.5 | 8 |
11 | Šarūnas Mardosa | 10 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8.5 | 16.5 | 8 |
12 | Algirdas Gražys | - | - | - | - | 1 | 12.5 | 12.5 | 9 |
13 | Gediminas Jauniškis | 8 | 4 | 5 | 8.5 | - | - | 12.5 | 10 |
14 | Mindaugas Pacevičius | - | - | 2 | 11.5 | - | - | 11.5 | 11 |
15 | Ignas Lukoševičius | 3 | 10.5 | - | - | - | - | 10.5 | 12 |
16 | Aleksėj Borisenko | 3 | 10.5 | - | - | - | - | 10.5 | 12 |
17 | Nerijus Šiaulys | - | - | - | - | 4 | 9.5 | 9.5 | 13 |
18 | Deividas Staškevičius | - | - | - | - | 4 | 9.5 | 9.5 | 13 |
19 | Tadas Šlekys | 5 | 8.5 | - | - | - | - | 8.5 | 17-18 |
20 | Valentinas Golubevas | - | - | 5 | 8.5 | - | - | 8.5 | 17-18 |
21 | Deimantas Baltrušis | 9 | 4 | - | - | - | - | 4 | 16-20 |
22 | Jonas Seniūnas | 8 | 4 | - | - | - | - | 4 | 16-20 |
23 | Mantas Brazauskas | 6 | 4 | - | - | - | - | 4 | 16-20 |
24 | Martynas Pužauskas | 6 | 4 | - | - | - | - | 4 | 16-20 |
25 | Giedrius Paškevičius | 8 | 4 | - | - | - | - | 4 | 16-20 |
# | Women's double (WD) | I etapas | II etapas | III etapas | Viso taškų | Pozicija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Karolina Bagdonaitė | 3 | 10.5 | 3 | 10.5 | 1 | 12.5 | 33.5 | 1 |
2 | Vakarė Bagdonaitė | 3 | 10.5 | 3 | 10.5 | 1 | 12.5 | 33.5 | 1 |
3 | Rūta Bubulienė | 6 | 4 | 2 | 11.5 | 2 | 11.5 | 27 | 2 |
4 | Alina Michaliova | 8 | 4 | 2 | 11.5 | 2 | 11.5 | 27 | 2 |
5 | Milda Lekšaitė | 2 | 11.5 | 1 | 12.5 | - | - | 24 | 3 |
6 | Deimantė Litvinskaitė | 8 | 4 | 1 | 12.5 | - | - | 16.5 | 3 |
7 | Rasa Lazauskaitė | 10 | 4 | - | - | 4 | 9.5 | 13.5 | 4 |
8 | Vaida Žitlinskaitė | 1 | 12.5 | - | - | - | - | 12.5 | 5 |
9 | Diana Lubė | 1 | 12.5 | - | - | - | - | 12.5 | 5 |
10 | Viltė Navardauskaitė | 2 | 11.5 | - | - | - | - | 11.5 | 6 |
11 | Gerda Krizonytė | - | - | - | - | 3 | 10.5 | 10.5 | 7 |
12 | Rimantė Mardosienė | - | - | - | - | 3 | 10.5 | 10.5 | 7 |
13 | Rosita Šutaitė-Giedraitienė | - | - | - | - | 4 | 9.5 | 9.5 | 8 |
14 | Eglė Milerienė | 4 | 9.5 | - | - | - | - | 9.5 | 9 |
15 | Lina Railienė | 4 | 9.5 | - | - | - | - | 9.5 | 9 |
16 | Margarita Noreikienė | 5 | 8.5 | - | - | - | - | 8.5 | 10 |
17 | Veslava Tankevič | 5 | 8.5 | - | - | - | - | 8.5 | 10 |
18 | Aušra Lingytė | 8 | 4 | - | - | - | - | 4 | 11-16 |
19 | Kristina Poškutė | 9 | 4 | - | - | - | - | 4 | 11-16 |
20 | Monika Juškytė | 9 | 4 | - | - | - | - | 4 | 11-16 |
21 | Giedrė Ūsienė | 6 | 4 | - | - | - | - | 4 | 11-16 |
22 | Indrė Glaniauskienė | 10 | 4 | - | - | - | - | 4 | 11-16 |
23 | Milda Gumbrevičiūtė | 8 | 4 | - | - | - | - | 4 | 11-16 |
# | Mix double (XD) | I etapas | II etapas | III etapas | Viso taškų | Pozicija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Gerda Krizonytė | 4 | 9.5 | - | - | 1 | 12.5 | 22 | 1 |
2 | Jovita Razbadauskė | - | - | 3 | 10.5 | 3 | 10.5 | 21 | 1 |
3 | Vaidas Razbadauskas | - | - | 3 | 10.5 | 3 | 10.5 | 21 | 2 |
4 | Ramūnas Ražanauskas | 10 | 4 | 1 | 12.5 | 12 | 4 | 20.5 | 2 |
5 | Vakarė Bagdonaitė | - | - | 5 | 8.5 | 4 | 9.5 | 18 | 3 |
6 | Dovydas Navagrudskas | - | - | 2 | 11.5 | 9 | 4 | 15.5 | 3 |
7 | Gediminas Jauniškis | 4 | 9.5 | 6 | 4 | - | - | 13.5 | 4 |
8 | Eduard Goss | - | - | - | - | 1 | 12.5 | 12.5 | 5 |
9 | Agnė Šikarskė | 8 | 4 | - | - | 5 | 8.5 | 12.5 | 6 |
10 | Tomas Šikarskas | 8 | 4 | - | - | 5 | 8.5 | 12.5 | 6 |
11 | Rasa Ambrasienė | 1 | 12.5 | - | - | - | - | 12.5 | 7-9 |
12 | Audrius Ambrasas | 1 | 12.5 | - | - | - | - | 12.5 | 7-9 |
13 | Milda Lekšaitė | - | - | 1 | 12.5 | - | - | 12.5 | 7-9 |
14 | Rūta Bubulienė | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 12 | 10-13 |
15 | Ramūnas Galvanauskas | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 12 | 10-13 |
16 | Rimantė Mardosienė | 12 | 4 | 7 | 4 | 12 | 4 | 12 | 10-13 |
17 | Šarūnas Mardosa | 12 | 4 | 7 | 4 | 12 | 4 | 12 | 10-13 |
18 | Margarita Noreikienė | - | - | - | - | 2 | 11.5 | 11.5 | 14 |
19 | Audrius Vilčinskas | - | - | - | - | 2 | 11.5 | 11.5 | 14 |
20 | Toma Jančiauskienė | 2 | 11.5 | - | - | - | - | 11.5 | 15-17 |
21 | Vidmantas Jonikas | 2 | 11.5 | - | - | - | - | 11.5 | 15-17 |
22 | Kotryna Deltuvaite | - | - | 2 | 11.5 | - | - | 11.5 | 15-17 |
23 | Kristina Kisieliūtė | 3 | 10.5 | - | - | - | - | 10.5 | 18 |
24 | Jonas Seniūnas | 3 | 10.5 | - | - | - | - | 10.5 | 18 |
25 | Deividas Staškevičius | - | - | - | - | 4 | 9.5 | 9.5 | 19 |
26 | Jūratė Paškevičienė | - | - | 4 | 9.5 | - | - | 9.5 | 20 |
27 | Ramūnas Paškevičius | - | - | 4 | 9.5 | - | - | 9.5 | 20 |
28 | Lina Railienė | 5 | 8.5 | - | - | - | - | 8.5 | 21-23 |
29 | Andrius Mockus | 5 | 8.5 | - | - | - | - | 8.5 | 21-23 |
30 | Valdas Paulauskas | - | - | 5 | 8.5 | - | - | 8.5 | 21-23 |
31 | Rasa Lazauskaitė | - | - | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 24 |
32 | Algirdas Gražys | - | - | - | - | 8 | 4 | 4 | 25-31 |
33 | Monika Juškytė | - | - | - | - | 10 | 4 | 4 | 25-31 |
34 | Dominykas Juškys | - | - | - | - | 10 | 4 | 4 | 25-31 |
35 | Inesa Bacevičienė | - | - | - | - | 8 | 4 | 4 | 25-31 |
36 | Gintaras Bacevičius | - | - | - | - | 8 | 4 | 4 | 25-31 |
37 | Eglė Zavadskytė | - | - | - | - | 9 | 4 | 4 | 25-31 |
38 | Laura Aleknavičiūtė | - | - | - | - | 12 | 4 | 4 | 25-31 |
39 | Viltė Navardauskaitė | 10 | 4 | - | - | - | - | 4 | 32-40 |
40 | Agnė Stankutė | 8 | 4 | - | - | - | - | 4 | 32-40 |
41 | Žilvinas Gelžinis | 8 | 4 | - | - | - | - | 4 | 32-40 |
42 | Greta Mežonytė | 12 | 4 | - | - | - | - | 4 | 32-40 |
43 | Aleksėj Borisenko | 12 | 4 | - | - | - | - | 4 | 32-40 |
44 | Aušrinė Baltrūnaitė | 9 | 4 | - | - | - | - | 4 | 32-40 |
45 | Mindaugas Mažalskis | 9 | 4 | - | - | - | - | 4 | 32-40 |
46 | Vilma Galinytė | - | - | 9 | 4 | - | - | 4 | 32-40 |
47 | Romutis Juodsnukis | - | - | 9 | 4 | - | - | 4 | 32-40 |
Suaug D (D)
# | Men's single (MS) | I etapas | II etapas | III etapas | Viso taškų | Pozicija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Egidijus Tavoras | 1 | 25 | - | - | 1 | 25 | 50 | 1 |
2 | Mindaugas Žemaitis | 5 | 17 | 7 | 8 | 3 | 21 | 46 | 2 |
3 | Rokas Jadvinskis | 2 | 23 | 4 | 19 | - | - | 42 | 3 |
4 | Sigitas Karalius | - | - | 3 | 21 | 4 | 19 | 40 | 4 |
5 | Česlovas Ramanauskas | - | - | 6 | 8 | 2 | 23 | 31 | 5 |
6 | Saulius Venslovas | - | - | 1 | 25 | - | - | 25 | 6 |
7 | Tomas Venys | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 24 | 7 |
8 | Raimondas Maladauskas | - | - | 2 | 23 | - | - | 23 | 8 |
9 | Dominykas Juškys | 3 | 21 | - | - | - | - | 21 | 9 |
10 | Tomas Kiveris | 4 | 19 | - | - | - | - | 19 | 10 |
11 | Saulius Blankas | - | - | - | - | 5 | 17 | 17 | 11 |
12 | Audrius Zinevičius | - | - | 5 | 17 | - | - | 17 | 12 |
13 | Kęstutis Kulikauskas | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 13-14 |
14 | Mindaugas Deinis | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 13-14 |
15 | Ignas Vilčinskas | 9 | 8 | - | - | - | - | 8 | 15-17 |
16 | Artūras Jadvinskis | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | 15-17 |
17 | Laurynas Kondrotas | 12 | 8 | - | - | - | - | 8 | 15-17 |
# | Men double (MD) | I etapas | II etapas | III etapas | Viso taškų | Pozicija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Žygimantas Slavickas | 8 | 4 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 29 | 1 |
2 | Justas Čekavičius | 8 | 4 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 29 | 1 |
3 | Ričardas Mališauskas | 6 | 4 | 3 | 10.5 | 5 | 8.5 | 23 | 2 |
4 | Audrius Pažėra | 3 | 10.5 | - | - | 4 | 9.5 | 20 | 2 |
5 | Saulius Blankas | 3 | 10.5 | - | - | 4 | 9.5 | 20 | 3 |
6 | Marius Bankauskas | 8 | 4 | 2 | 11.5 | 10 | 4 | 19.5 | 3 |
7 | Marius Lisauskas | 8 | 4 | 2 | 11.5 | 10 | 4 | 19.5 | 4 |
8 | Dainius Kulionis | 4 | 9.5 | 5 | 8.5 | - | - | 18 | 5 |
9 | Raimondas Maladauskas | 9 | 4 | 4 | 9.5 | 9 | 4 | 17.5 | 6 |
10 | Andrius Bukauskas | 9 | 4 | 4 | 9.5 | 9 | 4 | 17.5 | 6 |
11 | Vaidas Šmitas | 5 | 8.5 | - | - | 8 | 4 | 12.5 | 7 |
12 | Paulius Žakevičius | 1 | 12.5 | - | - | - | - | 12.5 | 8 |
13 | Upamanyoo Bora | 1 | 12.5 | - | - | - | - | 12.5 | 8 |
14 | Mindaugas Pacevičius | - | - | - | - | 2 | 11.5 | 11.5 | 9 |
15 | Šarūnas Budzinauskas | - | - | - | - | 2 | 11.5 | 11.5 | 9 |
16 | Oskaras Dijokevičius | 2 | 11.5 | - | - | - | - | 11.5 | 10 |
17 | Aidas Stalmokas | 2 | 11.5 | - | - | - | - | 11.5 | 10 |
18 | Dainius Mitrulevicius | - | - | - | - | 3 | 10.5 | 10.5 | 11 |
19 | Gražvydas Petrauskas | - | - | - | - | 3 | 10.5 | 10.5 | 11 |
20 | Almantas Vizbara | - | - | 3 | 10.5 | - | - | 10.5 | 12 |
21 | Edgaras Plauška | 4 | 9.5 | - | - | - | - | 9.5 | 13 |
22 | Rolandas Mazurkevičius | - | - | - | - | 5 | 8.5 | 8.5 | 14 |
23 | Aurelijus Šadauskas | 5 | 8.5 | - | - | - | - | 8.5 | 23-24 |
24 | Andrius Kvietkauskas | - | - | 5 | 8.5 | - | - | 8.5 | 23-24 |
25 | Raimondas Povilaitis | - | - | - | - | 8 | 4 | 4 | 17-21 |
26 | Gintaras Bacevičius | - | - | - | - | 6 | 4 | 4 | 17-21 |
27 | Dominykas Juškys | - | - | - | - | 6 | 4 | 4 | 17-21 |
28 | Borisas Lozinskis | - | - | - | - | 8 | 4 | 4 | 17-21 |
29 | Česlovas Ramanauskas | - | - | - | - | 8 | 4 | 4 | 17-21 |
30 | Pavel Šavareiko | 10 | 4 | - | - | - | - | 4 | 22-26 |
31 | Ramūnas Gargasas | 10 | 4 | - | - | - | - | 4 | 22-26 |
32 | Nerijus Mašalaitis | 6 | 4 | - | - | - | - | 4 | 22-26 |
33 | Vidmantas Gumauskas | - | - | 6 | 4 | - | - | 4 | 22-26 |
34 | Mindaugas Žemaitis | - | - | 6 | 4 | - | - | 4 | 22-26 |
# | Women's double (WD) | I etapas | II etapas | III etapas | Viso taškų | Pozicija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Kristina Bagdonienė | 3 | 10.5 | 2 | 11.5 | 3 | 10.5 | 32.5 | 1 |
2 | Rimantė Mardosienė | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | - | - | 25 | 1 |
3 | Greta Viliūnė | 2 | 11.5 | - | - | 1 | 12.5 | 24 | 2 |
4 | Laura Aleknavičiūtė | 2 | 11.5 | - | - | 1 | 12.5 | 24 | 2 |
5 | Agnė Šikarskė | 3 | 10.5 | - | - | 3 | 10.5 | 21 | 3 |
6 | Margarita Noreikienė | - | - | 2 | 11.5 | 5 | 8.5 | 20 | 3 |
7 | Gerda Krizonytė | 1 | 12.5 | - | - | - | - | 12.5 | 4 |
8 | Rasa Lazauskaitė | - | - | 1 | 12.5 | - | - | 12.5 | 4-5 |
9 | Eglė Zavadskytė | - | - | - | - | 2 | 11.5 | 11.5 | 5 |
10 | Monika Juškytė | - | - | - | - | 2 | 11.5 | 11.5 | 5 |
11 | Laura Bechakienė | - | - | 3 | 10.5 | - | - | 10.5 | 6 |
12 | Lina Montvydaitė | - | - | 3 | 10.5 | - | - | 10.5 | 6 |
13 | Renata Juodkaitė | - | - | - | - | 4 | 9.5 | 9.5 | 7 |
14 | Mila Pašin | - | - | - | - | 4 | 9.5 | 9.5 | 7 |
15 | Jurga Jankauskaite | 4 | 9.5 | - | - | - | - | 9.5 | 8-11 |
16 | Dovilė Girlevičiūtė | 4 | 9.5 | - | - | - | - | 9.5 | 8-11 |
17 | Rūta Pacevičienė | - | - | 4 | 9.5 | - | - | 9.5 | 8-11 |
18 | Irma Achalaja | - | - | 4 | 9.5 | - | - | 9.5 | 8-11 |
19 | Inesa Bacevičienė | - | - | - | - | 5 | 8.5 | 8.5 | 12 |
20 | Aldona Šeškienė | 5 | 8.5 | - | - | - | - | 8.5 | 13-16 |
21 | Ilona Pocienė | 5 | 8.5 | - | - | - | - | 8.5 | 13-16 |
22 | Deimantė Balčiūnaitytė | - | - | 5 | 8.5 | - | - | 8.5 | 13-16 |
23 | Ingrida Kaminskaitė | - | - | 5 | 8.5 | - | - | 8.5 | 13-16 |
24 | Renata Kučinskienė | - | - | 6 | 4 | - | - | 4 | 17 |
25 | Viktorija Vizbarienė (Rufina) | - | - | 6 | 4 | - | - | 4 | 17 |
# | Mix double (XD) | I etapas | II etapas | III etapas | Viso taškų | Pozicija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Margarita Noreikienė | 3 | 10.5 | 2 | 11.5 | - | - | 22 | 1 |
2 | Kristina Bagdonienė | 8 | 4 | 1 | 12.5 | 6 | 4 | 20.5 | 1 |
3 | Edmundas Bajorinas | 12 | 4 | 1 | 12.5 | 6 | 4 | 20.5 | 2 |
4 | Rūta Pacevičienė | - | - | 3 | 10.5 | 4 | 9.5 | 20 | 2 |
5 | Mindaugas Pacevičius | - | - | 3 | 10.5 | 4 | 9.5 | 20 | 3 |
6 | Ingrida Kaminskaitė | 12 | 4 | 4 | 9.5 | 9 | 4 | 17.5 | 3 |
7 | Žygimantas Slavickas | 12 | 4 | 4 | 9.5 | - | - | 13.5 | 4 |
8 | Greta Viliūnė | - | - | - | - | 1 | 12.5 | 12.5 | 5 |
9 | Paulius Ivanauskas | - | - | - | - | 1 | 12.5 | 12.5 | 5 |
10 | Monika Juškytė | 1 | 12.5 | - | - | - | - | 12.5 | 6 |
11 | Dominykas Juškys | 1 | 12.5 | - | - | - | - | 12.5 | 6 |
12 | Renata Juodkaitė | - | - | - | - | 2 | 11.5 | 11.5 | 7 |
13 | Šarūnas Budzinauskas | - | - | - | - | 2 | 11.5 | 11.5 | 7 |
14 | Rasa Lazauskaitė | 2 | 11.5 | - | - | - | - | 11.5 | 8-10 |
15 | Saulius Blankas | 2 | 11.5 | - | - | - | - | 11.5 | 8-10 |
16 | Česlovas Ramanauskas | - | - | 2 | 11.5 | - | - | 11.5 | 8-10 |
17 | Gvidonė Miklovaitė | - | - | - | - | 3 | 10.5 | 10.5 | 11 |
18 | Mindaugas Lilas | - | - | - | - | 3 | 10.5 | 10.5 | 11 |
19 | Oskaras Dijokevičius | 3 | 10.5 | - | - | - | - | 10.5 | 12 |
20 | Jurga Jankauskaite | 4 | 9.5 | - | - | - | - | 9.5 | 13 |
21 | Paulius Žakevičius | 4 | 9.5 | - | - | - | - | 9.5 | 13 |
22 | Inga Dagilienė | - | - | - | - | 5 | 8.5 | 8.5 | 14 |
23 | Ričardas Mališauskas | - | - | - | - | 5 | 8.5 | 8.5 | 14 |
24 | Dovilė Girlevičiūtė | 5 | 8.5 | - | - | - | - | 8.5 | 15 |
25 | Upamanyoo Bora | 5 | 8.5 | - | - | - | - | 8.5 | 15 |
26 | Renata Kučinskienė | - | - | - | - | 8 | 4 | 4 | 16-22 |
27 | Tomas Kučinskas | - | - | - | - | 8 | 4 | 4 | 16-22 |
28 | Indrė Ambraziūnienė | - | - | - | - | 8 | 4 | 4 | 16-22 |
29 | Andrius Valaitis | - | - | - | - | 8 | 4 | 4 | 16-22 |
30 | Justas Čekavičius | - | - | - | - | 9 | 4 | 4 | 16-22 |
31 | Mila Pašin | - | - | - | - | 10 | 4 | 4 | 16-22 |
