MIRROR VERSION, PLEASE GO TO ORIGINAL WEBSITE HTTPS://BADMINTON.LT
VEIDRODINĖ VERSIJA, PRAŠOME NAUDOTI HTTPS://BADMINTON.LT
ši versija neskirta pirkti lincencijas, registruotis į renginius, skirta paieškos varikliams teikti informaciją
LAST SYNC TIME: 2025-02-16 02:12 took:450.2 s.

 

Tournaments

[A] CBC JUNIOR


2023 February 25 d.; Delfi sporto centras
MS WS MD WD
U-13: 18 1.2 15 1.3 8 1.2 6 1.4
U-15: 18 1.3 7 1.1 6 1.3 4 1.2
U-19: 10 1.3 6 1.4 6 1.3 3 1.4

CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (17)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
1 Dovydas Andrulis 2006 Suaug U-19U-19 Motiejus Jaseliūnas
2 Darius Černauskas 2025-7198 2012 U-15 U-13
3 Liudas Gruodis 2025-8353 2009 U-17 U-15U-19 Ignas Martyšius
4 Juozas Jakutis 2009 U-17 U-19U-19 Danielius Vilionskis
5 Motiejus Jaseliūnas 2025-7803 2009 U-17 U-15U-19 Dovydas Andrulis
6 Eva Kavaliauskaitė 2025-8069 2011 U-15 U-13U-15 Liepa Kisieliūtė
7 Ignas Martyšius 2025-8206 2012 U-15 U-15U-19 Liudas Gruodis
8 Marija Margo Meurice 2014 U-13 U-13
9 Kipras Nugaras 2025-8351 2007 U-19 U-19U-19 Saulius Valasevičius
10 Austėja Palčinskaitė 2025-7801 2010 U-17 U-15U-15 Eima Pečiulytė
11 Eima Pečiulytė 2010 U-17 U-15U-15 Austėja Palčinskaitė
12 Arn Steffensen 2025-7820 2013 U-13 U-13U-13 Povilas Mardosa
13 Saulius Valasevičius 2025-8350 2008 U-19 U-19U-19 Kipras Nugaras
14 Danielius Vilionskis 2007 U-19 U-19U-19 Juozas Jakutis
15 Adomas Voinilko 2009 U-17 U-15
16 Motiejus Žibūda 2011 U-15 U-13
17 Mindaugas Žiemys 2025-8370 2009 U-17 U-15U-15 Dovydas Paulauskas
Tauras Vilniaus sporto mokykla "Sostinės tauras" (27)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
18 Ąžuolas Burneika 2025-7811 2012 U-15 U-13U-13 Augustas Pačėsa
19 Žemyna Deniušaitė 2025-7600 2011 U-15 U-13U-13 Paulina Džervutė
20 Domantas Džervus 2009 U-17 U-15U-15 Augustas Petravičius
21 Paulina Džervutė 2012 U-15 U-13U-13 Žemyna Deniušaitė
22 Oliveris Garas 2010 U-17 U-15U-15 Paulius Pačkauskas
23 Gaudrė Janušauskaitė 2010 U-17 U-15U-15 Mona Kasparavičiūtė
24 Bernardas Jasulaitis 2013 U-13 U-13U-13 Paulius Marčiukaitis
25 Beatričė Jasulaitytė 2011 U-15 U-13U-13 Ugnė Ladygaitė
26 Vesta Juodonytė 2025-7551 2006 Suaug U-19U-19 Karina Lipa
27 Miglė Kandroškaitė 2025-7782 2011 U-15 U-13U-13 Gerda Lipa
28 Mona Kasparavičiūtė 2009 U-17 U-15U-15 Gaudrė Janušauskaitė
29 Liepa Kisieliūtė 2025-7721 2010 U-17 U-15U-15 Eva Kavaliauskaitė
30 Aleksandras Kriauza 2012 U-15 U-13U-13 Steponas Svorobovičius
31 Domas Kuliešius 2010 U-17 U-15U-15 Džiugas Tekorius
32 Gerda Lipa 2012 U-15 U-13U-13 Miglė Kandroškaitė
33 Karina Lipa 2007 U-19 U-19U-19 Vesta Juodonytė
34 Greta Malkevičiūtė 2025-7798 2011 U-15 U-13U-13 Gabrielė Pranckevičiūtė
35 Paulius Marčiukaitis 2025-7583 2015 U-11 U-13U-13 Bernardas Jasulaitis
36 Žygimantas Narščius 2008 U-19 U-19U-19 Danielis Januškauskis
37 Paulius Pačkauskas 2009 U-17 U-15U-15 Oliveris Garas
38 Augustas Petravičius 2009 U-17 U-15U-15 Domantas Džervus
39 Gabrielė Pranckevičiūtė 2025-7842 2012 U-15 U-13U-13 Greta Malkevičiūtė
40 Karolis Repčenka 2013 U-13 U-13U-13 Tadas Ladyga
41 Dan Ryškevič 2025-7830 2014 U-13 U-13U-13 Kipras Mašidlauskas
42 Steponas Svorobovičius 2025-7898 2011 U-15 U-13U-13 Aleksandras Kriauza
43 Džiugas Tekorius 2010 U-17 U-15U-15 Domas Kuliešius
44 Naglis Turūta 2009 U-17 U-15U-15 Grigas Šernauskas
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (6)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
45 Tadas Ladyga 2013 U-13 U-13U-13 Karolis Repčenka
46 Ugnė Ladygaitė 2025-8367 2011 U-15 U-13U-13 Beatričė Jasulaitytė
47 Povilas Mardosa 2025-7948 2012 U-15 U-13U-13 Arn Steffensen
48 Kipras Mašidlauskas 2025-7231 2011 U-15 U-13U-13 Dan Ryškevič
49 Dovydas Paulauskas 2025-7334 2010 U-17 U-15U-15 Mindaugas Žiemys
50 Herkus Peciukonis 2025-8318 2010 U-17 U-15
BC421 VšĮ Badmintono centras (17)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
51 Severinas Anilionis 2006 Suaug U-19U-19 Laurynas Rimkevičius
52 Lyja Bangaitytė 2007 U-19 U-19U-19 Miglė Budrytė
53 Albertas Bašys 2025-8187 2012 U-15 U-13U-13 Aidas Gudelis
54 Miglė Budrytė 2008 U-19 U-19U-19 Lyja Bangaitytė
55 Žygimantas Butkus 2010 U-17 U-15
56 Agnė Čeplinskaitė 2006 Suaug U-19U-19 Mingailė Karaliūtė
57 Aidas Gudelis 2025-8191 2011 U-15 U-13U-13 Albertas Bašys
58 Danielis Januškauskis 2006 Suaug U-19U-19 Žygimantas Narščius
59 Mingailė Karaliūtė 2006 Suaug U-19U-19 Agnė Čeplinskaitė
60 Jonas Kvedaras 2014 U-13 U-13U-13 Faustas Sabūnas
61 Simonas Pipiras 2025-7933 2010 U-17 U-15U-15 Simas Stalauskas
62 Laurynas Rimkevičius 2008 U-19 U-19U-19 Severinas Anilionis
63 Faustas Sabūnas 2025-7947 2012 U-15 U-13U-13 Jonas Kvedaras
64 Simas Stalauskas 2025-7949 2010 U-17 U-15U-15 Simonas Pipiras
65 Meda Šidlauskaitė 2025-8235 2010 U-17 U-15U-15 Liepa Titaitė
66 Liepa Titaitė 2025-8236 2010 U-17 U-15U-15 Meda Šidlauskaitė
67 Arnas Verbickas 2025-7950 2005 Suaug U-19
Vilniaus BK Vilniaus Badmintono klubas (1)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
68 Augustas Pačėsa 2012 U-15 U-13U-13 Ąžuolas Burneika
Kretingos SM Kretingos Sporto Mokykla (4)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
69 Agota Baguckytė 2025-7609 2013 U-13 U-13U-13 Beatričė Užomeckaitė
70 Ditė Kontrimaitė 2025-7567 2011 U-15 U-13U-13 Liepa Murauskaitė
71 Liepa Murauskaitė 2025-7544 2011 U-15 U-13U-13 Ditė Kontrimaitė
72 Beatričė Užomeckaitė 2025-7535 2013 U-13 U-13U-13 Agota Baguckytė
Smešas BK "Smešas" (1)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
73 Indraja Šernauskaitė 2013 U-13 U-13
Klaipėdos BK VšĮ Klaipėdos badmintono klubas (Narys-kandidatas) (1)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
74 Grigas Šernauskas 2025-7940 2010 U-17 U-15U-15 Naglis Turūta

Registration time has expired





Print version