Tournaments
[A] 18th Lithuanian Cup (Stage 2) A
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Danielius Beržanskis | 2024-5405 | 2003 | LT As | LT As Jonas Petkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gabija Beržinskaitė | 2024-5446 | 2010 | [A] LT Aj (U19) | [A] LT Aj (U19) Nikolė Puchovičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Elzė Dindaitė | 2024-5530 | 2010 | [A] LT Aj (U19) | [A] LT Aj (U19) Uma Ivanauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jorė Kavaliauskaitė | 2024-4536 | 2009 | LT As | LT As Jorūnė Šalnaitė | LT As Domas Pakšys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jogailė Kelečiūtė | 2024-5349 | 2006 | LT As | LT As Anastasiia Prokopovych | LT As Matas Mackevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Amelija Klimaitė | 2024-4612 | 2008 | [A] LT Aj (U19) | [A] LT Aj (U19) Greta Vedrickaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Domas Pakšys | 2024-4535 | 2007 | LT As | LT As Jorė Kavaliauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Karthik Penikelapati | 2024-5848 | 2003 | LT As | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Martynas Plauška | 2024-5466 | 2007 | [A] LT Aj (U19) | [A] LT Aj (U19) Rojus Gaukštas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Nikolė Puchovičiūtė | 2024-5468 | 2005 | [A] LT Aj (U19) | [A] LT Aj (U19) Gabija Beržinskaitė | [A] LT Aj (U19) Rokas Barkauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Aurelija Ramaneckaitė | 2024-5402 | 2008 | LT As | LT As Marija Rimkutė | LT As Jurgis Jatulis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Arsenii Shiian | 2024-5332 | 1991 | LT As Martynas Prevelis | LT As Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Austėja Siniūtė | 2009 | [A] LT Aj (U19) | [A] LT Aj (U19) Vesta Juodonytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Jorūnė Šalnaitė | 2024-5400 | 2008 | LT As | LT As Jorė Kavaliauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Goda Vancevičiūtė | 2024-5341 | 2009 | LT As | LT As Taja Leonovič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Greta Vedrickaitė | 2007 | [A] LT Aj (U19) | [A] LT Aj (U19) Amelija Klimaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Liepa Aleknavičiūtė | 2024-5115 | 2007 | [A] LT Aj (U19) | [A] LT Aj (U19) Uliana Deremeshko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Rebeka Aleksevičiūtė-Petkienė | 2024-5326 | 1996 | LT As Gabija Mockutė | LT As Benas Vaškevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Uliana Deremeshko | 2024-5236 | 2008 | [A] LT Aj (U19) | [A] LT Aj (U19) Liepa Aleknavičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Rokas Krūminas | 2024-4797 | 2010 | [A] LT Aj (U19) | [A] LT Aj (U19) Mantas Lukonas | [A] LT Aj (U19) Dangė Lygnugarytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Liepa Leonavičiūtė | 2024-5105 | 2007 | [A] LT Aj (U19) | [A] LT Aj (U19) Agota Narvilaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Dangė Lygnugarytė | 2024-5103 | 2007 | [A] LT Aj (U19) | [A] LT Aj (U19) Marija Kolojanskaitė | [A] LT Aj (U19) Rokas Krūminas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Mantas Lukonas | 2024-5834 | 2007 | [A] LT Aj (U19) | [A] LT Aj (U19) Rokas Krūminas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Gabija Mockutė | 2024-5408 | 2002 | LT As Rebeka Aleksevičiūtė-Petkienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Agota Narvilaitė | 2024-4875 | 2007 | [A] LT Aj (U19) | [A] LT Aj (U19) Liepa Leonavičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Jonas Petkus | 2024-5407 | 2001 | LT As | LT As Danielius Beržanskis | LT As Monika Sukackaite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Ignas Reznikas | 2024-4855 | 1995 | LT As | LT As Kazimieras Dauskurtas | LT As Emilija Untė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Marija Rimkutė | 2024-5125 | 2007 | LT As | LT As Aurelija Ramaneckaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Augustė Stankevičiūtė | 2024-5453 | 2007 | LT As | LT As Urtė Gatelytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Monika Sukackaite | 2024-5406 | 2006 | LT As Viltė Paulauskaitė | LT As Jonas Petkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Emilija Untė | 2024-4853 | 1991 | LT As Vaiva Žymantė | LT As Ignas Reznikas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Erika Žiaušytė | 2024-4577 | 2007 | [A] LT Aj (U19) | [A] LT Aj (U19) Elzė Kunigėlytė | [A] LT Aj (U19) Pijus Bambalas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrienųKKSC Prienų KKSC (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Rokas Barkauskas | 2024-5863 | 2006 | [A] LT Aj (U19) | [A] LT Aj (U19) Danielis Januškauskis | [A] LT Aj (U19) Nikolė Puchovičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Augustas Valatka | 2003 | LT As | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Tomas Vaškevičius | 2024-5777 | 1992 | LT As | LT As Benas Vaškevičius | LT As Viltė Paulauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Benas Vaškevičius | 2024-4234 | 1997 | LT As | LT As Tomas Vaškevičius | LT As Rebeka Aleksevičiūtė-Petkienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kretingos BK Kretingos sporto klubas "Žalgiris" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Matas Mackevičius | 2005 | LT As | LT As Jogailė Kelečiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Yehor Churkin | 2024-5858 | 2011 | [A] LT Aj (U19) | [A] LT Aj (U19) Daniel Tankevič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Gabrielius Dapkus | 2024-4645 | 2006 | [A] LT Aj (U19) | [A] LT Aj (U19) Mykolas Grigas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Domas Daugėla | 2024-5469 | 2006 | [A] LT Aj (U19) | [A] LT Aj (U19) Kajus Vilpišauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Kazimieras Dauskurtas | 2024-5194 | 1990 | LT As Ignas Reznikas | LT As Vaiva Žymantė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Urtė Gatelytė | 2024-5277 | 2009 | LT As | LT As Augustė Stankevičiūtė | LT As Kipras Sakalauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Mykolas Grigas | 2024-4576 | 2009 | [A] LT Aj (U19) | [A] LT Aj (U19) Gabrielius Dapkus | [A] LT Aj (U19) Skaistė Liutkutė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Uma Ivanauskaitė | 2024-4275 | 2010 | [A] LT Aj (U19) | [A] LT Aj (U19) Elzė Dindaitė | [A] LT Aj (U19) Joris Ivanauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Joris Ivanauskas | 2024-4276 | 2008 | [A] LT Aj (U19) | [A] LT Aj (U19) Joringis Skirgaila | [A] LT Aj (U19) Uma Ivanauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Jurgis Jatulis | 2024-4428 | 2007 | LT As | LT As Kipras Sakalauskas | LT As Aurelija Ramaneckaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Marija Kolojanskaitė | 2009 | [A] LT Aj (U19) | [A] LT Aj (U19) Dangė Lygnugarytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Rokas Lesinskas | 2024-4442 | 2008 | LT As Nojus Tenikaitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Skaistė Liutkutė | 2024-5442 | 2008 | [A] LT Aj (U19) | [A] LT Aj (U19) Gretė Velykytė | [A] LT Aj (U19) Mykolas Grigas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Ieva Paškevičiūtė | 2024-5148 | 2009 | [A] LT Aj (U19) | [A] LT Aj (U19) Vakarė Trakšelytė | [A] LT Aj (U19) Kajus Vilpišauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Viltė Paulauskaitė | 2024-4723 | 2006 | LT As | LT As Monika Sukackaite | LT As Tomas Vaškevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Anastasiia Prokopovych | 2003 | LT As Jogailė Kelečiūtė | LT As Vladyslav Stepanchenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Kipras Sakalauskas | 2024-4496 | 2008 | LT As | LT As Jurgis Jatulis | LT As Urtė Gatelytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Nomeda Seniūnaitė | 2024-5200 | 2009 | LT As | LT As Giedra Velykytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Vladyslav Stepanchenko | 2007 | LT As | LT As Anastasiia Prokopovych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Dominik Tankevič | 2024-5348 | 2010 | LT As | LT As Daniel Leonovič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Daniel Tankevič | 2024-5345 | 2012 | [A] LT Aj (U19) | [A] LT Aj (U19) Yehor Churkin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Giedra Velykytė | 2024-4840 | 2008 | LT As | LT As Nomeda Seniūnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Gretė Velykytė | 2024-4841 | 2010 | [A] LT Aj (U19) | [A] LT Aj (U19) Skaistė Liutkutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Kajus Vilpišauskas | 2024-4570 | 2007 | [A] LT Aj (U19) | [A] LT Aj (U19) Domas Daugėla | [A] LT Aj (U19) Ieva Paškevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Vaiva Žymantė | 2024-5444 | 1996 | LT As Emilija Untė | LT As Kazimieras Dauskurtas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Daniel Leonovič | 2024-5366 | 2009 | LT As | LT As Dominik Tankevič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Taja Leonovič | 2024-5365 | 2007 | LT As | LT As Goda Vancevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Joringis Skirgaila | 2024-4791 | 2009 | [A] LT Aj (U19) | [A] LT Aj (U19) Joris Ivanauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smešas BK "Smešas" (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Elzė Kunigėlytė | 2008 | [A] LT Aj (U19) | [A] LT Aj (U19) Erika Žiaušytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Vaida Slušnienė | 2024-4672 | 1993 | LT As Gerda Trakymaitė | LT As Edgaras Slušnys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Edgaras Slušnys | 2024-4673 | 1991 | LT As | LT As Aivaras Kvedarauskas | LT As Vaida Slušnienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK Svajonė Badminton klubas "Svajonė" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Gerda Trakymaitė | 2024-4676 | 1999 | LT As | LT As Vaida Slušnienė | LT As Karolis Šemeta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Aivaras Kvedarauskas | 2024-4158 | 1974 | LT As Edgaras Slušnys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volanas Tauragės SK Volanas (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Pijus Bambalas | 2024-4590 | 2007 | [A] LT Aj (U19) | [A] LT Aj (U19) Mykolas Grytė | [A] LT Aj (U19) Erika Žiaušytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Dominyka Dragūnaitė | 2024-5664 | 1997 | LT As Giedrius Stasiulis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Mykolas Grytė | 2024-4693 | 2007 | [A] LT Aj (U19) | [A] LT Aj (U19) Pijus Bambalas | [A] LT Aj (U19) Vakarė Trakšelytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Giedrius Stasiulis | 2024-4281 | 1987 | LT As Dominyka Dragūnaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Nojus Tenikaitis | 2024-4594 | 2008 | LT As Rokas Lesinskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Vakarė Trakšelytė | 2024-4790 | 2005 | [A] LT Aj (U19) Ieva Paškevičiūtė | [A] LT Aj (U19) Mykolas Grytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC421 VšĮ Badmintono centras (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Danielis Januškauskis | 2006 | [A] LT Aj (U19) | [A] LT Aj (U19) Rokas Barkauskas | [A] LT Aj (U19) Vesta Juodonytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Konstantin Okopniy | 2024-5845 | 1986 | LT As Karolis Šemeta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Martynas Prevelis | 1993 | LT As Arsenii Shiian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | 2024-5724 | 1985 | LT As Arsenii Shiian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Karolis Šemeta | 2024-5844 | 1984 | LT As Konstantin Okopniy | LT As Gerda Trakymaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton Virus VšĮ "Kultūros ir sporto projektai" (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Rojus Gaukštas | 2024-5177 | 2007 | [A] LT Aj (U19) | [A] LT Aj (U19) Martynas Plauška | [A] LT Aj (U19) Ugnė Kaminskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Ugnė Kaminskaitė | 2024-4733 | 2007 | [A] LT Aj (U19) | [A] LT Aj (U19) Rojus Gaukštas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Saulius Šaltmeris | 1990 | LT As Vitalija Movšovič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilniaus BK Vilniaus Badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Vitalija Movšovič | 2001 | LT As Saulius Šaltmeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Benas Adamonis | 2024-5578 | 2005 | [A] LT Aj (U19) | [A] LT Aj (U19) Atilė Vyblova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Danielė Grybytė | 2024-4369 | 2008 | [A] LT Aj (U19) | [A] LT Aj (U19) Rusnė Vidzėnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Elija Sunkladaitė | 2024-4266 | 2010 | [A] LT Aj (U19) | [A] LT Aj (U19) Atilė Vyblova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Atilė Vyblova | 2024-4257 | 2010 | [A] LT Aj (U19) | [A] LT Aj (U19) Elija Sunkladaitė | [A] LT Aj (U19) Benas Adamonis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Rusnė Vidzėnaitė | 2024-4418 | 2009 | [A] LT Aj (U19) | [A] LT Aj (U19) Danielė Grybytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauras Vilniaus sporto mokykla "Sostinės tauras" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Vesta Juodonytė | 2024-6447 | 2006 | [A] LT Aj (U19) | [A] LT Aj (U19) Austėja Siniūtė | [A] LT Aj (U19) Danielis Januškauskis |
Registration time has expired
Print version