MIRROR VERSION, PLEASE GO TO ORIGINAL WEBSITE HTTPS://BADMINTON.LT
VEIDRODINĖ VERSIJA, PRAŠOME NAUDOTI HTTPS://BADMINTON.LT
ši versija neskirta pirkti lincencijas, registruotis į renginius, skirta paieškos varikliams teikti informaciją
LAST SYNC TIME: 2025-10-10 11:13 took:155.6 s.

 

Tournaments

[A] Narvesen Youth League Stage 3


2023 November 25 d.; BAUEN Badmintono Arena/Mega
MS WS MD WD
U-13: 24 1.4 27 1.5 12 1 12 1
U-15: 24 2.2 28 1.9 12 1.2 12 1
U-19: 3
U-19 B: 5 0.6 2 0.5

LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (4)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
1 Povilas Mardosa 2025-7948 2012 U-15 U-13U-15 Herkus Peciukonis
2 Dovydas Paulauskas 2025-7334 2010 U-17 U-15U-15 Mindaugas Žiemys
3 Herkus Peciukonis 2025-8318 2010 U-17 U-15U-15 Povilas Mardosa
4 Arn Steffensen 2025-7820 2013 U-13 U-13U-13 Faustas Sabūnas
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (37)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
5 Emilė Bajorinaitė 2025-7385 2010 U-17 U-15U-15 Tautė Baltakytė
6 Tautė Baltakytė 2025-8321 2011 U-15 U-15U-15 Emilė Bajorinaitė
7 Sofija Butkutė 2012 U-15 U-13U-13 Luknė Švarplytė
8 Olivija Butkutė 2010 U-17 U-15U-15 Izabelė Januškaitė
9 Yehor Churkin 2025-8296 2011 U-15 U-15U-15 Vincas Vėjas Rutkauskas
10 Rokas Daugėla 2009 U-17 U-15U-15 Simonas Deltuva
11 Simonas Deltuva 2025-8352 2010 U-17 U-15U-15 Rokas Daugėla
12 Auksė Galvelytė 2010 U-17 U-15
13 Adas Gumauskas 2025-7687 2012 U-15 U-13U-13 Kostas Kovas Rutkauskas
14 Jokūbas Gumauskas 2025-8299 2009 U-17 U-15U-15 Ignas Tamošauskas
15 Vytė Janulaitytė 2025-7998 2011 U-15 U-13
16 Izabelė Januškaitė 2010 U-17 U-15U-15 Olivija Butkutė
17 Arnas Jarmalauskas 2025-7423 2010 U-17 U-15U-15 Danielius Sukanka
18 Benas Kucinas 2025-7418 2010 U-17 U-15U-15 Jokūbas Raginis
19 Benediktas Kuodys 2025-8713 2014 U-13 U-13U-13 Vilius Pileičikas
20 Beatričė Kuodytė 2025-8714 2016 U-11 U-13U-13 Eva Žukaitė
21 Sofija Lebedeva 2010 U-17 U-15U-15 Emilija Augulyte
22 Simonas Leonavičius 2012 U-15 U-13 Adrijus Šatūnas
23 Denas Jonas Miseckas 2025-7897 2014 U-13 U-13U-13 Dovydas Žukas
24 Šarūnė Naujalytė 2010 U-17 U-15U-15 Tėja Staškutė
25 Dovydas Navagrudskas 2025-7350 2005 Suaug U-19
26 Martyna Paliulytė 2009 U-17 U-19 BU-19 B Emilija Vilčiauskaitė
27 Vilius Pileičikas 2025-8554 2014 U-13 U-13U-13 Benediktas Kuodys
28 Rusnė Pociūtė 2011 U-15 U-13
29 Kostas Kovas Rutkauskas 2025-7784 2015 U-11 U-13U-13 Adas Gumauskas
30 Vincas Vėjas Rutkauskas 2025-8377 2010 U-17 U-15U-15 Yehor Churkin
31 Tėja Staškutė 2010 U-17 U-15U-15 Šarūnė Naujalytė
32 Julius Surgėla 2025-7367 2012 U-15 U-13U-13 Jokūbas Altaravičius
33 Adrijus Šatūnas 2012 U-15 U-13 Simonas Leonavičius
34 Luknė Švarplytė 2025-7879 2012 U-15 U-13U-13 Sofija Butkutė
35 Ignas Tamošauskas 2025-8004 2011 U-15 U-15U-15 Jokūbas Gumauskas
36 Gustė Vaičiulytė 2012 U-15 U-13
37 Lija Vasiliauskaitė 2009 U-17 U-15U-15 Paulina Raudytė
38 Emilija Vilčiauskaitė 2006 Suaug U-19 BU-19 B Martyna Paliulytė
39 Gustė Žiemelytė 2010 U-17 U-15
40 Eva Žukaitė 2015 U-11 U-13U-13 Beatričė Kuodytė
41 Dovydas Žukas 2013 U-13 U-13U-13 Denas Jonas Miseckas
BC421 VšĮ Badmintono centras (9)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
42 Emilija Augulyte 2025-8566 2010 U-17 U-15U-15 Sofija Lebedeva
43 Gabija Grigaitė 2025-7564 2013 U-13 U-13U-13 Viktorija Morkūnaitė
44 Danielis Januškauskis 2006 Suaug U-19
45 Viktorija Morkūnaitė 2025-8803 2011 U-15 U-13U-13 Gabija Grigaitė
46 Faustas Sabūnas 2025-7947 2012 U-15 U-13U-13 Arn Steffensen
47 Meda Šidlauskaitė 2025-8235 2010 U-17 U-15U-15 Liepa Titaitė
48 Liepa Titaitė 2025-8236 2010 U-17 U-15U-15 Meda Šidlauskaitė
49 Augustė Vaitkutė 2025-8186 2012 U-15 U-13U-13 Žemyna Žakevičiūtė
50 Žemyna Žakevičiūtė 2025-8223 2011 U-15 U-13U-13 Augustė Vaitkutė
Volanas Tauragės SK Volanas (11)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
51 Paulius Alijošius 2025-7867 2009 U-17 U-15U-15 Kasparas Draukšas
52 Sofija Alijošiūtė 2025-7866 2011 U-15 U-15U-15 Joana Kazlauskaitė
53 Jokūbas Altaravičius 2025-8053 2011 U-15 U-13U-13 Julius Surgėla
54 Simas Aukštkalnis 2025-7548 2010 U-17 U-15U-15 Emilijus Tokeris
55 Paulius Gudaitis 2025-7733 2013 U-13 U-13
56 Joana Kazlauskaitė 2025-7560 2011 U-15 U-15U-15 Sofija Alijošiūtė
57 Kotryna Matutytė 2025-7477 2011 U-15 U-15U-15 Ūla Žemaitė
58 Raminta Ramanauskytė 2025-7734 2013 U-13 U-13U-13 Andra Urbonaitė
59 Ugnė Ramanauskytė 2025-8212 2009 U-17 U-15U-15 Urtė Šimkutė
60 Urtė Šimkutė 2009 U-17 U-15U-15 Ugnė Ramanauskytė
61 Amanda Vaišvilaitė 2025-7847 2008 U-19 U-19 B
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (5)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
62 Amilė Aliukaitė 2025-8498 2014 U-13 U-13U-13 Izabelė Buterlevičiūtė
63 Izabelė Buterlevičiūtė 2011 U-15 U-13U-13 Amilė Aliukaitė
64 Mykolas Raginis 2025-8167 2014 U-13 U-13U-13 Deividas Vaivada
65 Jokūbas Raginis 2025-8168 2010 U-17 U-15U-15 Benas Kucinas
66 Gabija Žiaubrė 2025-7339 2013 U-13 U-13U-13 Simona Repšytė
Klaipėdos BK VšĮ Klaipėdos badmintono klubas (Narys-kandidatas) (10)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
67 Gabrielė Cirtautaitė 2011 U-15 U-13U-13 Vakarė Petrauskaitė
68 Rokas Krūminas 2025-7375 2010 U-17 U-15U-15 Tadas Rimkus
69 Oskaras Lubauskas 2025-7196 2011 U-15 U-13U-13 Donatas Draukšas
70 Vakarė Petrauskaitė 2025-7686 2011 U-15 U-13U-13 Gabrielė Cirtautaitė
71 Medeina Petrauskaitė 2025-7682 2009 U-17 U-15U-15 Eglė Simanauskaitė
72 Tadas Rimkus 2025-7989 2011 U-15 U-15U-15 Rokas Krūminas
73 Eglė Simanauskaitė 2025-7730 2012 U-15 U-15U-15 Medeina Petrauskaitė
74 Vincentas Sutkus 2013 U-13 U-13U-13 Jonas Butkus
75 Grigas Šernauskas 2025-7940 2010 U-17 U-15U-15 Benediktas Andrijaitis
76 Deividas Vaivada 2011 U-15 U-13U-13 Mykolas Raginis
Kretingos SM Kretingos Sporto Mokykla (16)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
77 Benediktas Andrijaitis 2025-7438 2010 U-17 U-15U-15 Grigas Šernauskas
78 Agota Baguckytė 2025-7609 2013 U-13 U-13U-13 Beatričė Užomeckaitė
79 Auksė Dargytė 2025-7591 2011 U-15 U-13U-13 Justina Stonkutė
80 Donatas Draukšas 2025-7578 2013 U-13 U-13U-13 Oskaras Lubauskas
81 Kasparas Draukšas 2025-7577 2011 U-15 U-15U-15 Paulius Alijošius
82 Liucija Gaudutė 2025-7529 2010 U-17 U-15U-15 Gustė Butkutė
83 Vakarė Girdvainytė 2025-8086 2013 U-13 U-13U-13 Dominyka Rutkauskaite
84 Vakarė Intaitė 2025-7995 2013 U-13 U-13U-13 Mantė Jablonskytė
85 Mantė Jablonskytė 2025-7934 2013 U-13 U-13U-13 Vakarė Intaitė
86 Ditė Kontrimaitė 2025-7567 2011 U-15 U-15U-15 Liepa Murauskaitė
87 Milanas Kvietkauskas 2025-7444 2011 U-15 U-13U-13 Julius Baguckis
88 Domas Meškauskas 2025-7491 2013 U-13 U-13U-13 Eimantas Ronkaitis
89 Liepa Murauskaitė 2025-7544 2011 U-15 U-15U-15 Ditė Kontrimaitė
90 Simona Repšytė 2025-7496 2011 U-15 U-13U-13 Gabija Žiaubrė
91 Dominyka Rutkauskaite 2025-7624 2015 U-11 U-13U-13 Vakarė Girdvainytė
92 Beatričė Užomeckaitė 2025-7535 2013 U-13 U-13U-13 Agota Baguckytė
Smešas BK "Smešas" (5)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
93 Julius Baguckis 2025-7791 2011 U-15 U-13U-13 Milanas Kvietkauskas
94 Jonas Butkus 2013 U-13 U-13U-13 Vincentas Sutkus
95 Gustė Butkutė 2010 U-17 U-15U-15 Liucija Gaudutė
96 Eimantas Ronkaitis 2025-8184 2013 U-13 U-13U-13 Domas Meškauskas
97 Justina Stonkutė 2011 U-15 U-13U-13 Auksė Dargytė
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (2)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
98 Darius Černauskas 2025-7198 2012 U-15 U-13
99 Mindaugas Žiemys 2025-8370 2009 U-17 U-15U-15 Dovydas Paulauskas
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (4)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
100 Gustas Gudiškis 2006 Suaug U-19
101 Vytis Raila 2025-8558 2011 U-15 U-13 Motiejus Žemaitis
102 Ūla Žemaitė 2025-8138 2009 U-17 U-15U-15 Kotryna Matutytė
103 Motiejus Žemaitis 2025-8553 2011 U-15 U-13U-13 Vytis Raila
Aukštaitijos BK VšĮ Aukštaitijos badmintono klubas (1)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
104 Andra Urbonaitė 2025-8104 2011 U-15 U-13U-13 Raminta Ramanauskytė
Prienų BK Prienų BK (5)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
105 Tautvydas Stanaitis 2025-7639 2010 U-17 U-15
106 Danielius Sukanka 2025-8965 2009 U-17 U-15U-15 Arnas Jarmalauskas
107 Emilijus Tokeris 2010 U-17 U-15U-15 Simas Aukštkalnis
108 Austė Vaškytė 2025-7669 2010 U-17 U-15
109 Miglė Žukauskaitė 2025-7670 2009 U-17 U-15
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (6)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
110 Dovydas Guja 2025-8242 2009 U-17 U-15U-15 Liutauras Sergėjevas
111 Gerda Jančiauskaitė 2025-7617 2007 U-19 U-19 BU-19 B Ausvydė Škulevičiūtė
112 Emanuelė Palaitė 2008 U-19 U-19 B
113 Paulina Raudytė 2025-9296 2009 U-17 U-15U-15 Lija Vasiliauskaitė
114 Liutauras Sergėjevas 2025-8294 2009 U-17 U-15U-15 Dovydas Guja
115 Ausvydė Škulevičiūtė 2025-7707 2005 Suaug U-19 B Gerda Jančiauskaitė

Registration time has expired





Print version