Tournaments
[A] 19th Lithuanian Cup (2-Athd) BJ
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ūla Budrytė | 2024-5263 | 2012 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Skaja Dapkutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Motiejus Jaseliūnas | 2024-5788 | 2009 | LT Bj (U17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Eva Kavaliauskaitė | 2024-4539 | 2011 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Andra Urbonaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ignas Martyšius | 2024-4674 | 2012 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Mindaugas Žiemys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Austėja Palčinskaitė | 2024-4227 | 2010 | LT Bj (U17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Augustė Staniulionytė | 2024-4622 | 2009 | LT Bj (U17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Arn Steffensen | 2024-4439 | 2013 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Faustas Sabūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Mindaugas Žiemys | 2024-4522 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Ignas Martyšius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Emilė Bajorinaitė | 2024-4541 | 2010 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Tautė Baltakytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tautė Baltakytė | 2024-4846 | 2011 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Emilė Bajorinaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tautvydas Bujanauskas | 2024-4458 | 2011 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Pijus Kulnys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Skaja Dapkutė | 2024-4647 | 2012 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Ūla Budrytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Simonas Deltuva | 2024-4596 | 2010 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Tadas Rimkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Jokūbas Gumauskas | 2024-4501 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Vytautas Maciukevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Izabelė Januškaitė | 2024-4601 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Medeina Seniūnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Benas Kucinas | 2024-4467 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Julius Surgėla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ugnė Lukoševičiūtė | 2024-4471 | 2008 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Aurėja Metrikytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Vincas Vėjas Rutkauskas | 2024-4684 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Oskaras Lubauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Medeina Seniūnaitė | 2024-6110 | 2011 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Izabelė Januškaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Julius Surgėla | 2024-4449 | 2012 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Benas Kucinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Guoda Viščinytė | 2024-4209 | 2010 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Ūla Žemaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Gabrielė Cirtautaitė | 2024-4546 | 2011 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Vakarė Petrauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Danas Daveckas | 2024-5877 | 2011 | LT Cj (U15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Ugnius Lygnugaris | 2024-4925 | 2010 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Paulius Alijosius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Medeina Petrauskaitė | 2024-4551 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Eglė Simanauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Vakarė Petrauskaitė | 2024-4550 | 2011 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Gabrielė Cirtautaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Tadas Rimkus | 2024-4862 | 2011 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Simonas Deltuva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Eglė Simanauskaitė | 2024-4525 | 2012 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Medeina Petrauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volanas Tauragės SK Volanas (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Paulius Alijosius | 2024-4704 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Ugnius Lygnugaris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Sofija Alijošiūtė | 2024-4709 | 2011 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Augustė Butėnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Joana Kazlauskaite | 2024-4620 | 2011 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Kotryna Matutytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Kotryna Matutytė | 2024-4534 | 2011 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Joana Kazlauskaite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raseinių BK Raseinių badmintono klubas (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Nojus Danusas | 2024-5245 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Mantas Butkevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Rokas Gužauskas | 2024-5825 | 2009 | LT Bj (U17) Emilis Valinčius | LT Bj (U17) Ugnė Tamulytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Pijus Kulnys | 2024-5243 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Tautvydas Bujanauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Ignas Kveselys | 2024-6189 | 2010 | LT Cj (U15) Looking for a partner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Dovydas Siniakovas | 2024-5244 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Rusnė Stoškutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Ugnė Smilgevičiūtė | 2024-5252 | 2009 | LT Bj (U17) Ugnė Tamulytė | LT Bj (U17) Emilis Valinčius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Rusnė Stoškutė | 2024-5253 | 2009 | LT Bj (U17) Mariia Dovgalieva | LT Bj (U17) Dovydas Siniakovas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Ugnė Tamulytė | 2024-5247 | 2008 | LT Bj (U17) Ugnė Smilgevičiūtė | LT Bj (U17) Rokas Gužauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Barbora Tautvydaitė | 2024-5251 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Looking for a partner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Emilis Valinčius | 2024-5826 | 2009 | LT Bj (U17) Rokas Gužauskas | LT Bj (U17) Ugnė Smilgevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Dovydas Guja | 2024-4785 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Liutauras Sergėjevas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Nedas Neverdauskas | 2024-4703 | 2008 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Rokas Šadauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Liutauras Sergėjevas | 2024-4762 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Dovydas Guja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Rokas Šadauskas | 2024-4773 | 2008 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Nedas Neverdauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kretingos SM Kretingos SM (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Benediktas Andrijaitis | 2024-4735 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Grigas Šernauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Mantas Butkevičius | 2024-5106 | 2008 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Nojus Danusas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Auksė Dargytė | 2024-4832 | 2011 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Olivija Raizgytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Mariia Dovgalieva | 2024-5129 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Rusnė Stoškutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Kasparas Draukšas | 2024-4848 | 2011 | LT Cj (U15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Lukas Galdikas | 2024-4813 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Julius Lukauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Liucija Gaudutė | 2024-4792 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Justina Stonkutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Vakarė Intaitė | 2024-4920 | 2013 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Mantė Jablonskytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Mantė Jablonskytė | 2024-4844 | 2013 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Vakarė Intaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Ditė Kontrimaitė | 2024-4602 | 2011 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Liepa Murauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Matas Lingaitis | 2024-5811 | 2009 | LT Bj (U17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Julius Lukauskas | 2024-4888 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Lukas Galdikas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Liepa Murauskaitė | 2024-4632 | 2011 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Ditė Kontrimaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Olivija Raizgytė | 2024-4868 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Auksė Dargytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Kipras Banelis | 2024-4264 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Joris Čaikinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Jonas Bukėnas | 2024-4340 | 2008 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Rojus Vaitkevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Augustė Butėnaitė | 2024-4332 | 2008 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Sofija Alijošiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Izabelė Buterlevičiūtė | 2024-4397 | 2011 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Ema Čebaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Joris Čaikinas | 2024-4335 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Kipras Banelis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Ema Čebaitė | 2024-5126 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Izabelė Buterlevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Agnė Glodenytė | 2024-5185 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Rusnė Talačkaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Deividas Gudžinskas | 2024-4153 | 2008 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Looking for a partner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Adriana Juodviršytė | 2024-4258 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Viltė Navikaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Viltė Navikaitė | 2024-4431 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Adriana Juodviršytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Jokūbas Raginis | 2024-4280 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Ažuolas Kvedarauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Rusnė Talačkaitė | 2024-4624 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Agnė Glodenytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Rojus Vaitkevičius | 2024-4194 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Jonas Bukėnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šakių KiSK Šakių kultūros ir sporto klubas (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Eva Delnevičiūtė | 2024-6101 | 2011 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Elzė Jakštytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Mykolas Jakštys | 2024-6099 | 2011 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Vakaris Puidokas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Elzė Jakštytė | 2024-6109 | 2012 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Eva Delnevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Vytautas Maciukevičius | 2024-6107 | 2011 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Jokūbas Gumauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Vakaris Puidokas | 2024-6103 | 2011 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Mykolas Jakštys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrajukas Klaipėdos badmintono klubas "Skrajukas" (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Naglis Avelis | 2024-6160 | 2008 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Tadas Rubežius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Domantas Bertašius | 2024-6158 | 2008 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Sebastianas Stankus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Tadas Rubežius | 2024-6161 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Naglis Avelis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Sebastianas Stankus | 2024-6195 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Domantas Bertašius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVICTUS Sporto klubas "Invictus" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Aurėja Metrikytė | 2024-5114 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Ugnė Lukoševičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Ažuolas Kvedarauskas | 2024-4159 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Jokūbas Raginis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Ūla Žemaitė | 2024-4217 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Guoda Viščinytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC421 VšĮ Badmintono centras (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Emilija Augulyte | 2024-4604 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Žemyna Žakevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Albertas Bašys | 2024-4746 | 2012 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Aidas Gudelis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Aidas Gudelis | 2024-4650 | 2011 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Albertas Bašys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Viktorija Morkūnaitė | 2024-4619 | 2011 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Žemyna Deniušaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Simonas Pipiras | 2024-4579 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Simas Stalauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Faustas Sabūnas | 2024-4542 | 2012 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Arn Steffensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Simas Stalauskas | 2024-4574 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Simonas Pipiras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Meda Šidlauskaitė | 2024-4658 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Liepa Titaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Liepa Titaitė | 2024-4671 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Meda Šidlauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Žemyna Žakevičiūtė | 2024-4571 | 2011 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Emilija Augulyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Ugnė Ladygaitė | 2024-4554 | 2011 | LT Cj (U15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Povilas Mardosa | 2024-4482 | 2012 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Herkus Peciukonis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Kipras Mašidlauskas | 2024-5817 | 2011 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Dovydas Paulauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Dovydas Paulauskas | 2024-5383 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Kipras Mašidlauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Herkus Peciukonis | 2024-4581 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Povilas Mardosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smešas BK "Smešas" (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Julius Baguckis | 2024-4742 | 2011 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Milanas Kvietkauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Agota Baguckytė | 2024-4741 | 2013 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Beatričė Užomeckaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Milanas Kvietkauskas | 2024-4694 | 2011 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Julius Baguckis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Oskaras Lubauskas | 2024-4147 | 2011 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Vincas Vėjas Rutkauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Simona Repšytė | 2024-4786 | 2011 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Dorotėja Užomeckaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Justina Stonkutė | 2024-4586 | 2011 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Liucija Gaudutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Grigas Šernauskas | 2024-5149 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Benediktas Andrijaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Beatričė Užomeckaitė | 2024-4699 | 2013 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Agota Baguckytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Dorotėja Užomeckaitė | 2024-4847 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Simona Repšytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
