Tournaments
[A] CBC JUNIOR
# | Team | Country | Club | Coach | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arn Steffensen , Povilas Mardosa | CBC / LION | apprwait / apprwait | 1 | ||
2 | Steponas Svorobovičius , Aleksandras Kriauza | Tauras | apprwait / apprwait | 2 | ||
3 | Albertas Bašys , Aidas Gudelis | BC421 | Vilmantas Pratusevičius | 3 | ||
4 | Jonas Kvedaras , Faustas Sabūnas | BC421 | apprwait / Vilmantas Pratusevičius | 4 | ||
5 | Augustas Pačėsa , Ąžuolas Burneika | Vilniaus BK / Tauras | apprwait / apprwait | 5 | ||
6 | Karolis Repčenka , Tadas Ladyga | Tauras / LION | apprwait | 6 | ||
7 | Bernardas Jasulaitis , Paulius Marčiukaitis | Tauras | apprwait / apprwait | 7 | ||
8 | Kipras Mašidlauskas , Dan Ryškevič | LION / Tauras | apprwait / apprwait | 8 |
Registration time has expired
Print version