Tournaments
[A] CBC JUNIOR
# | Team | Country | Club | Coach | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ignas Martyšius | CBC | apprwait | 1 | ||
2 | Naglis Turūta | Tauras | apprwait / apprwait | 2 | ||
3 | Dovydas Paulauskas | LION | apprwait / apprwait | 3 | ||
4 | Mindaugas Žiemys | CBC | apprwait / apprwait | 4 | ||
5 | Herkus Peciukonis | LION | apprwait / apprwait | 5 | ||
6 | Liudas Gruodis | CBC | apprwait / apprwait | 6 | ||
7 | Oliveris Garas | Tauras | apprwait | 7 | ||
8 | Simonas Pipiras | BC421 | Vilmantas Pratusevičius / apprwait | 8 | ||
9 | Domantas Džervus | Tauras | apprwait / apprwait | 9 | ||
10 | Simas Stalauskas | BC421 | Vilmantas Pratusevičius / apprwait | 10 | ||
11 | Grigas Šernauskas | Smešas | apprwait | 11 | ||
12 | Motiejus Jaseliūnas | CBC | apprwait / apprwait | 12 | ||
13 | Augustas Petravičius | Tauras | apprwait / apprwait | 13 | ||
14 | Žygimantas Butkus | BC421 | Vilmantas Pratusevičius / apprwait | 14 | ||
15 | Džiugas Tekorius | Tauras | apprwait | 15 | ||
16 | Adomas Voinilko | CBC | apprwait / apprwait | 16 | ||
17 | Paulius Pačkauskas | Tauras | apprwait | 17 | ||
18 | Domas Kuliešius | Tauras | apprwait / apprwait | 18 |
Registration time has expired
Print version