Tournaments
[A] CBC JUNIOR
# | Team | Country | Club | Coach | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žygimantas Narščius , Danielis Januškauskis | Tauras / BC421 | apprwait / Vilmantas Pratusevičius | 1 | ||
2 | Liudas Gruodis , Ignas Martyšius | CBC | apprwait / apprwait | 2 | ||
3 | Kipras Nugaras , Saulius Valasevičius | CBC | apprwait / apprwait | 3 | ||
4 | Danielius Vilionskis , Juozas Jakutis | CBC | apprwait / apprwait | 4 | ||
5 | Dovydas Andrulis , Motiejus Jaseliūnas | CBC | apprwait / apprwait | 5 | ||
6 | Severinas Anilionis , Laurynas Rimkevičius | BC421 | Vilmantas Pratusevičius | 6 |
Registration time has expired
Print version