Tournaments
[A] JSO NR.1
I Round
Quarter-Finals
Semi-Finals
Final
- 16.1
- 17:20 9 16.2
- 17:20 10 16.3
-
17:20
- 16.5
- 17:20 12 16.6
- 17:20 13 16.7
- 16.8
- 18:10 12 8.1
-
18:10
Winner team 16.3vsWinner team 16.4
- 18:10 14 8.3
- 18:35 1 8.4
-
19:00
Winner team 8.1vsWinner team 8.2
-
19:25
Winner team 8.3vsWinner team 8.4
-
19:50
PLACES: 1,2
Winner team 4.1vsWinner team 4.2
-
19:50
PLACES: 3,4
Lose team 4.1vsLose team 4.2
PLACES: 5-8
-
19:25
Lose team 8.1vsLose team 8.2
-
19:25
Lose team 8.3vsLose team 8.4
-
19:50
PLACES: 5,6
Winner team 5-8.1vsWinner team 5-8.2
PLACES: 9-16
-
ByevsLose team 16.2
-
18:35
Lose team 16.3vsLose team 16.4
-
ByevsLose team 16.6
-
Lose team 16.7vsBye
-
19:25
Winner team 9-16.1vsWinner team 9-16.2
-
19:25
Winner team 9-16.3vsWinner team 9-16.4
-
19:50
PLACES: 9,10
Winner team 9-12.1vsWinner team 9-12.2
Upcoming matches
# | DAY | Time | Court | Team 1 | Team 2 | Id. |
---|---|---|---|---|---|---|
289 | 1 | 17:20 | 9 | Rutkauskas+Intas | Vaitkus+Čibiras | 16.2 |
290 | 1 | 17:20 | 10 | Petkevičius+Škulevičius | Vaškas+Vaškas | 16.3 |
291 | 1 | 17:20 | 11 | Urbonavičius+Petrauskas - | Petuška+Šveckus | 16.4 |
292 | 1 | 17:20 | 12 | Martišauskas+Šmitas | Arachchilage+Stasinas | 16.6 |
293 | 1 | 17:20 | 13 | Raškauskas+Vizbara | Behaks+Matuzas | 16.7 |
320 | 1 | 18:10 | 12 | Išganaitis+Lelevicius | W16.2 | 8.1 |
321 | 1 | 18:10 | 13 | W16.3 | W16.4 | 8.2 |
322 | 1 | 18:10 | 14 | Petrukaitis+Venys | W16.6 | 8.3 |
324 | 1 | 18:35 | 2 | L16.3 | L16.4 | 9-16.2 |
323 | 1 | 18:35 | 1 | W16.7 | Mankus+Blankas | 8.4 |
350 | 1 | 19:00 | 14 | W8.1 | W8.2 | 4.1 |
351 | 1 | 19:25 | 1 | W8.3 | W8.4 | 4.2 |
352 | 1 | 19:25 | 2 | L8.1 | L8.2 | 5-8.1 |
353 | 1 | 19:25 | 3 | L8.3 | L8.4 | 5-8.2 |
354 | 1 | 19:25 | 4 | W9-16.1 | W9-16.2 | 9-12.1 |
355 | 1 | 19:25 | 5 | W9-16.3 | W9-16.4 | 9-12.2 |
372 | 1 | 19:50 | 8 | W4.1 | W4.2 | 2.1 |
373 | 1 | 19:50 | 9 | L4.1 | L4.2 | 3-4.1 |
374 | 1 | 19:50 | 10 | W5-8.1 | W5-8.2 | 5-6.1 |
375 | 1 | 19:50 | 11 | W9-12.1 | W9-12.2 | 9-10.1 |
Print version