Tournaments
[A] JSO NR.1
I Round
Quarter-Finals
Semi-Finals
Final
- 16.1
- 17:20 5 16.2
-
17:20
- 16.4
- 16.5
- 17:20 7 16.6
-
17:20
- 16.8
- 18:10 6 8.1
- 18:10 7 8.2
- 18:10 8 8.3
- 18:10 9 8.4
-
19:00
Winner team 8.1vsWinner team 8.2
-
19:00
Winner team 8.3vsWinner team 8.4
-
19:50
PLACES: 1,2
Winner team 4.1vsWinner team 4.2
-
19:50
PLACES: 3,4
Lose team 4.1vsLose team 4.2
PLACES: 5-8
-
19:00
Lose team 8.1vsLose team 8.2
-
19:00
Lose team 8.3vsLose team 8.4
-
19:50
PLACES: 5,6
Winner team 5-8.1vsWinner team 5-8.2
PLACES: 9-16
-
ByevsLose team 16.2
-
Lose team 16.3vsBye
-
ByevsLose team 16.6
-
Lose team 16.7vsBye
-
18:10
Winner team 9-16.1vsWinner team 9-16.2
-
18:10
Winner team 9-16.3vsWinner team 9-16.4
-
19:00
PLACES: 9,10
Winner team 9-12.1vsWinner team 9-12.2
Upcoming matches
# | DAY | Time | Court | Team 1 | Team 2 | Id. |
---|---|---|---|---|---|---|
285 | 1 | 17:20 | 5 | Molderis+Kinderis | Naujokaitis+Vilkelis | 16.2 |
288 | 1 | 17:20 | 8 | Gailiūnas+Vaitkus | - Nizovtsev+Kruglov | 16.7 |
287 | 1 | 17:20 | 7 | Čepulis+Baliasnyj | Liutkus+Banevicius | 16.6 |
286 | 1 | 17:20 | 6 | Rukin+Meškėla | - Levickis+Šerėjus | 16.3 |
316 | 1 | 18:10 | 8 | Charnyshou+Olšauskas | W16.6 | 8.3 |
317 | 1 | 18:10 | 9 | W16.7 | Mockevičius+Marčius | 8.4 |
314 | 1 | 18:10 | 6 | Narbutas+Klevinskas | W16.2 | 8.1 |
315 | 1 | 18:10 | 7 | W16.3 | Jasiukėnas+Šiožinys | 8.2 |
319 | 1 | 18:10 | 11 | W9-16.3 | W9-16.4 | 9-12.2 |
318 | 1 | 18:10 | 10 | W9-16.1 | W9-16.2 | 9-12.1 |
349 | 1 | 19:00 | 13 | W9-12.1 | W9-12.2 | 9-10.1 |
348 | 1 | 19:00 | 12 | L8.3 | L8.4 | 5-8.2 |
347 | 1 | 19:00 | 11 | L8.1 | L8.2 | 5-8.1 |
346 | 1 | 19:00 | 10 | W8.3 | W8.4 | 4.2 |
345 | 1 | 19:00 | 9 | W8.1 | W8.2 | 4.1 |
369 | 1 | 19:50 | 5 | W4.1 | W4.2 | 2.1 |
370 | 1 | 19:50 | 6 | L4.1 | L4.2 | 3-4.1 |
371 | 1 | 19:50 | 7 | W5-8.1 | W5-8.2 | 5-6.1 |
Print version