Tournaments
[A] JSO NR.1
I Round
II Round
Quarter-Finals
Semi-Finals
Final
- 32.1
- 13:10 10 32.2
- 32.3
- 32.4
- 32.5
- 13:10 11 32.6
- 13:10 12 32.7
- 32.8
- 32.9
-
13:10
- 13:10 14 32.11
- 32.12
- 32.13
- 32.14
- 13:35 1 32.15
- 32.16
- 14:00 7 16.1
- 14:00 8 16.2
- 14:00 9 16.3
- 14:00 10 16.4
- 14:00 11 16.5
- 14:00 12 16.6
- 14:00 13 16.7
- 14:00 14 16.8
-
15:15
Winner team 16.1vsWinner team 16.2
-
15:15
Winner team 16.3vsWinner team 16.4
-
15:15
Winner team 16.5vsWinner team 16.6
-
15:15
Winner team 16.7vsWinner team 16.8
-
16:05
Winner team 8.1vsWinner team 8.2
-
16:05
Winner team 8.3vsWinner team 8.4
-
16:55
PLACES: 1,2
Winner team 4.1vsWinner team 4.2
-
16:55
PLACES: 3,4
Lose team 4.1vsLose team 4.2
PLACES: 5-8
-
16:05
Lose team 8.1vsLose team 8.2
-
16:05
Lose team 8.3vsLose team 8.4
-
16:55
PLACES: 5,6
Winner team 5-8.1vsWinner team 5-8.2
PLACES: 9-16
-
15:15
Lose team 16.1vsLose team 16.2
-
15:15
Lose team 16.3vsLose team 16.4
-
15:15
Lose team 16.5vsLose team 16.6
-
15:15
Lose team 16.7vsLose team 16.8
-
16:05
Winner team 9-16.1vsWinner team 9-16.2
-
16:05
Winner team 9-16.3vsWinner team 9-16.4
-
16:55
PLACES: 9,10
Winner team 9-12.1vsWinner team 9-12.2
PLACES: 17-32
-
ByevsLose team 32.2
-
ByevsBye
-
ByevsLose team 32.6
-
Lose team 32.7vsBye
-
ByevsLose team 32.10
-
Lose team 32.11vsBye
-
ByevsBye
-
Lose team 32.15vsBye
-
Winner team 17-32.1vsBye
-
14:25
Winner team 17-32.3vsWinner team 17-32.4
-
14:25
Winner team 17-32.5vsWinner team 17-32.6
-
ByevsWinner team 17-32.8
-
15:15
Winner team 17-24.1vsWinner team 17-24.2
-
15:15
Winner team 17-24.3vsWinner team 17-24.4
-
16:05
PLACES: 17,18
Winner team 17-20.1vsWinner team 17-20.2
Upcoming matches
# | DAY | Time | Court | Team 1 | Team 2 | Id. |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | 1 | 13:10 | 10 | Petkevičius+Jankauskiene | Levickis+Rusinova | 32.2 |
152 | 1 | 13:10 | 12 | Mockevičius+Butvilienė | Kazlauskas+Kazlauskienė | 32.7 |
151 | 1 | 13:10 | 11 | Petrukaitis+Bočienė | Čepulis+Milasiute | 32.6 |
153 | 1 | 13:10 | 13 | Šiožinys+Šiožinienė | - Šerėjus+Žygienė | 32.10 |
154 | 1 | 13:10 | 14 | Behaks+Bassus | Liutkus+Burbaitė | 32.11 |
155 | 1 | 13:35 | 1 | Vaitkus+Verpečinskienė | Bogdanovas+Bagušinskaitė | 32.15 |
180 | 1 | 14:00 | 12 | W32.11 | Vaškas+Majauskienė | 16.6 |
175 | 1 | 14:00 | 7 | Jadvinskis+Kundrotienė | W32.2 | 16.1 |
176 | 1 | 14:00 | 8 | Vaitkus+Kuodienė | Jurgelevičius+Poškienė | 16.2 |
177 | 1 | 14:00 | 9 | Vaškas+Vaškienė | W32.6 | 16.3 |
178 | 1 | 14:00 | 10 | W32.7 | Matuzas+Jovaišienė | 16.4 |
179 | 1 | 14:00 | 11 | Lelevicius+Vachoviak | W32.10 | 16.5 |
182 | 1 | 14:00 | 14 | W32.15 | Rukin+Kalasouskaya | 16.8 |
181 | 1 | 14:00 | 13 | Stasinas+Gečaitė | Molderis+Molderė | 16.7 |
184 | 1 | 14:25 | 2 | W17-32.5 | W17-32.6 | 17-24.3 |
183 | 1 | 14:25 | 1 | W17-32.3 | W17-32.4 | 17-24.2 |
220 | 1 | 15:15 | 10 | W17-24.3 | W17-24.4 | 17-20.2 |
219 | 1 | 15:15 | 9 | W17-24.1 | W17-24.2 | 17-20.1 |
218 | 1 | 15:15 | 8 | L16.7 | L16.8 | 9-16.4 |
216 | 1 | 15:15 | 6 | L16.3 | L16.4 | 9-16.2 |
215 | 1 | 15:15 | 5 | L16.1 | L16.2 | 9-16.1 |
214 | 1 | 15:15 | 4 | W16.7 | W16.8 | 8.4 |
213 | 1 | 15:15 | 3 | W16.5 | W16.6 | 8.3 |
217 | 1 | 15:15 | 7 | L16.5 | L16.6 | 9-16.3 |
211 | 1 | 15:15 | 1 | W16.1 | W16.2 | 8.1 |
212 | 1 | 15:15 | 2 | W16.3 | W16.4 | 8.2 |
250 | 1 | 16:05 | 12 | W17-20.1 | W17-20.2 | 17-18.1 |
249 | 1 | 16:05 | 11 | W9-16.3 | W9-16.4 | 9-12.2 |
248 | 1 | 16:05 | 10 | W9-16.1 | W9-16.2 | 9-12.1 |
247 | 1 | 16:05 | 9 | L8.3 | L8.4 | 5-8.2 |
246 | 1 | 16:05 | 8 | L8.1 | L8.2 | 5-8.1 |
245 | 1 | 16:05 | 7 | W8.3 | W8.4 | 4.2 |
244 | 1 | 16:05 | 6 | W8.1 | W8.2 | 4.1 |
267 | 1 | 16:55 | 1 | W4.1 | W4.2 | 2.1 |
268 | 1 | 16:55 | 2 | L4.1 | L4.2 | 3-4.1 |
269 | 1 | 16:55 | 3 | W5-8.1 | W5-8.2 | 5-6.1 |
270 | 1 | 16:55 | 4 | W9-12.1 | W9-12.2 | 9-10.1 |
Print version