Tournaments
[A] Narvesen Youth League 1 Stage 1
U-13
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Julius Surgėla | 1 | 35 | |
Arn Steffensen | 2 | 29.4 | |
Kipras Mašidlauskas | 3 | 25.2 | |
Jokūbas Altaravičius | 4 | 22.4 | |
Faustas Sabūnas | 5 | 21 | |
Povilas Mardosa | 6 | 19.6 | |
Mykolas Raginis | 7-8 | 16.8 | |
Adas Gumauskas | 7-8 | 16.8 | |
Domas Meškauskas | 8-9 | 15.4 | |
Benediktas Kuodys | 10 | 14 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Gabrielė Cirtautaitė | 1 | 35 | |
Mantė Jablonskytė | 2 | 29.4 | |
Vakarė Petrauskaitė | 3 | 25.2 | |
Vakarė Intaitė | 4 | 22.4 | |
Andra Urbonaitė | 5 | 21 | |
Amilė Aliukaitė | 6 | 19.6 | |
Beatričė Užomeckaitė | 7-8 | 16.8 | |
Indraja Šernauskaitė | 7-8 | 16.8 | |
Izabelė Buterlevičiūtė | 9 | 15.4 | |
Ema Damarodaitė | 10 | 14 | |
Dominyka Rutkauskaite | 11-12 | 11.2 | |
Gabija Grigaitė | 11-12 | 11.2 | |
Gabija Žiaubrė | 13 | 9.8 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Faustas Sabūnas , Arn Steffensen | 1 | 25 |
/ | Julius Surgėla , Povilas Mardosa | 2 | 21 |
/ | Jokūbas Altaravičius , Adas Gumauskas | 3 | 18 |
/ | Kipras Mašidlauskas , Benediktas Kuodys | 4 | 16 |
/ | Mykolas Raginis , Domas Meškauskas | 5 | 15 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Vakarė Intaitė , Mantė Jablonskytė | 1 | 25 | |
/ | Andra Urbonaitė , Izabelė Buterlevičiūtė | 2 | 21 |
Gabrielė Cirtautaitė , Vakarė Petrauskaitė | 3 | 18 | |
/ | Amilė Aliukaitė , Beatričė Užomeckaitė | 16 | |
/ | Gabija Žiaubrė , Gabija Grigaitė | 5 | 15 |
/ | Indraja Šernauskaitė , Dominyka Rutkauskaite | 14 |
U-15
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Arnas Jarmalauskas | 1 | 47.5 | |
Rokas Daugėla | 2 | 39.9 | |
Simonas Deltuva | 3 | 34.2 | |
Paulius Alijosius | 4 | 30.4 | |
Yehor Churkin | 5 | 28.5 | |
Rojus Vaitkevičius | 6 | 26.6 | |
Tadas Rimkus | 7-8 | 22.8 | |
Jogaila Altaravičius | 7-8 | 22.8 | |
Liutauras Sergėjevas | 9 | 20.9 | |
Danielius Sukanka | 10 | 19 | |
Kasparas Draukšas | 11-12 | 15.2 | |
Markas Repšys | 11-12 | 15.2 | |
Ignas Martyšius | 13-16 | 7.6 | |
Benediktas Andrijaitis | 13-16 | 7.6 | |
Lukas Galdikas | 13-16 | 7.6 | |
Ignas Tamošauskas | 13-16 | 7.6 | |
Dovydas Guja | 17 | 5.7 | |
Motiejus Jaseliūnas | 18 | 3.8 | |
Joris Čaikinas | 19-20 | 1.9 | |
Jokūbas Raginis | 19-20 | 1.9 | |
Matas Lingaitis | 21-24 | 1.9 | |
Julius Lukauskas | 21-24 | 1.9 | |
Vincas Vėjas Rutkauskas | 21-24 | 1.9 | |
Jokūbas Gumauskas | 21-24 | 1.9 | |
Joris Marcinkevičius | 25-28 | 1.9 | |
Kipras Banelis | 25-28 | 1.9 | |
Deiminas Tauškela | 25-28 | 1.9 | |
Benas Kucinas | 25-28 | 1.9 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Tautė Baltakytė | 1 | 45 | |
Smiltė Bistrovaitė | 2 | 37.8 | |
Austėja Palčinskaitė | 3 | 32.4 | |
Medeina Petrauskaitė | 4 | 28.8 | |
Liepa Murauskaitė | 5 | 27 | |
Dominyka Stonkutė | 6 | 25.2 | |
Ditė Kontrimaitė | 7-8 | 21.6 | |
Kotryna Matutytė | 7-8 | 21.6 | |
Ūla Žemaitė | 9 | 19.8 | |
Eglė Simanauskaitė | 10 | 18 | |
Emilė Bajorinaitė | 11-12 | 14.4 | |
Viltė Navikaitė | 11-12 | 14.4 | |
Joana Kazlauskaite | 13-16 | 7.2 | |
Vaidilė Sutkaitytė | 13-16 | 7.2 | |
Adriana Juodviršytė | 13-16 | 7.2 | |
Paulina Raudytė | 13-16 | 7.2 | |
Lija Vasiliauskaitė | 16-17 | 5.4 | |
Liucija Gaudutė | 18 | 3.6 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Danielius Sukanka , Arnas Jarmalauskas | 1 | 25 | |
/ | Yehor Churkin , Kasparas Draukšas | 2 | 21 |
Paulius Alijosius , Jogaila Altaravičius | 3 | 18 | |
Markas Repšys , Rojus Vaitkevičius | 4 | 16 | |
Liutauras Sergėjevas , Dovydas Guja | 5 | 15 | |
Simonas Deltuva , Rokas Daugėla | 6 | 14 | |
Jokūbas Raginis , Joris Čaikinas | 7 | 13 | |
/ | Tadas Rimkus , Ignas Martyšius | 8 | 12 |
Julius Lukauskas , Lukas Galdikas | 9 | 11 | |
Benediktas Andrijaitis , Matas Lingaitis | 10 | 10 | |
Jokūbas Gumauskas , Vincas Vėjas Rutkauskas | 11 | 9 | |
Benas Kucinas , Ignas Tamošauskas | 12 | 8 | |
Deiminas Tauškela , Joris Marcinkevičius | 12-13 | 7 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Ūla Žemaitė , Tautė Baltakytė | 1 | 25 |
Liucija Gaudutė , Smiltė Bistrovaitė | 2 | 21 | |
Ditė Kontrimaitė , Liepa Murauskaitė | 3 | 18 | |
Kotryna Matutytė , Vaidilė Sutkaitytė | 4 | 16 | |
Eglė Simanauskaitė , Medeina Petrauskaitė | 5 | 15 | |
/ | Joana Kazlauskaite , Lija Vasiliauskaitė | 6 | 14 |
Viltė Navikaitė , Adriana Juodviršytė | 7 | 13 | |
Emilė Bajorinaitė , Paulina Raudytė | 8 | 12 |
U-19
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Nojus Tenikaitis | 1 | 142.5 | |
Rokas Lesinskas | 2 | 119.7 | |
Kipras Sakalauskas | 3 | 102.6 | |
Kajus Vilpišauskas | 4 | 91.2 | |
Joringis Skirgaila | 5 | 85.5 | |
Jurgis Jatulis | 6 | 79.8 | |
Joris Ivanauskas | 7-8 | 68.4 | |
Arijus Baranauskas | 7-8 | 68.4 | |
Domas Daugėla | 9 | 62.7 | |
Mykolas Grigas | 10 | 57 | |
Erikas Remeika | 11-12 | 45.6 | |
Tautvydas Stanaitis | 11-12 | 45.6 | |
Gabrielius Dapkus | 13-16 | 22.8 | |
Danielis Januškauskis | 13-16 | 22.8 | |
Rojus Gaukštas | 13-16 | 22.8 | |
Dainius Krūminas | 13-16 | 22.8 | |
Jonas Bukėnas | 16-17 | 17.1 | |
Arnas Verbickas | 18 | 11.4 | |
Vakaris Kazbaraitis | 19-20 | 5.7 | |
Kajus Martišius | 19-20 | 5.7 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Nomeda Seniūnaitė | 1 | 85 | |
Goda Vancevičiūtė | 2 | 71.4 | |
Urtė Gatelytė | 3 | 61.2 | |
Ugnė Kaminskaitė | 4 | 54.4 | |
Marija Rimkutė | 5 | 51 | |
Uma Ivanauskaitė | 6 | 47.6 | |
Dangė Lygnugarytė | 7-8 | 40.8 | |
Ugnė Lukoševičiūtė | 7-8 | 40.8 | |
Liepa Leonavičiūtė | 9 | 37.4 | |
Ūla Budrytė | 10 | 34 | |
Skaja Dapkutė | 11-12 | 27.2 | |
Liepa Zorytė | 11-12 | 27.2 | |
Elija Sunkladaitė | 13-16 | 13.6 | |
Gabija Gudukaitė | 13-16 | 13.6 | |
Ieva Zagorskytė | 13-16 | 13.6 | |
Agota Narvilaitė | 13-16 | 13.6 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Nojus Tenikaitis , Rokas Lesinskas | 1 | 72.5 |
Jurgis Jatulis , Kipras Sakalauskas | 2 | 60.9 | |
/ | Joris Ivanauskas , Joringis Skirgaila | 3 | 52.2 |
Gabrielius Dapkus , Mykolas Grigas | 4 | 46.4 | |
Arijus Baranauskas , Tautvydas Stanaitis | 5 | 43.5 | |
Domas Daugėla , Erikas Remeika | 6 | 40.6 | |
Arnas Verbickas , Danielis Januškauskis | 7 | 37.7 | |
Dainius Krūminas , Vakaris Kazbaraitis | 8-9 | 31.9 | |
Kipras Banelis , Jonas Bukėnas | 11 | 26.1 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Nomeda Seniūnaitė , Ieva Paškevičiūtė | 1 | 32.5 | |
Dangė Lygnugarytė , Liepa Leonavičiūtė | 2 | 27.3 | |
/ | Ugnė Lukoševičiūtė , Elija Sunkladaitė | 3 | 23.4 |
Marija Rimkutė , Agota Narvilaitė | 20.8 | ||
/ | Skaja Dapkutė , Ūla Budrytė | 5 | 19.5 |
Liepa Zorytė , Ieva Zagorskytė | 18.2 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Jurgis Jatulis , Goda Vancevičiūtė | 1 | 45 |
Kipras Sakalauskas , Urtė Gatelytė | 2 | 37.8 | |
Joris Ivanauskas , Uma Ivanauskaitė | 3 | 32.4 | |
Kajus Vilpišauskas , Ieva Paškevičiūtė | 4 | 28.8 | |
Erikas Remeika , Nomeda Seniūnaitė | 5 | 27 | |
Rojus Gaukštas , Ugnė Kaminskaitė | 6 | 25.2 | |
Dainius Krūminas , Liepa Zorytė | 7 | 23.4 | |
Vakaris Kazbaraitis , Ieva Zagorskytė | 8-9 | 19.8 | |
Kajus Martišius , Dominyka Stonkutė | 11 | 16.2 |
U-19 B
Registration time has expired
Print version