Turnyrai
Panevėžio Badmintono Klubo Gimtadienis
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
/ | Gediminas Zaborskis , Jogailė Kelečiūtė | 1 | 232.5 |
Giedrius Stasiulis , Dominyka Dragūnaitė | 2-1 | 195.3 | |
Šia / | Tomas Tiškus , Vakarė Trakšelytė | 3 | 167.4 |
Linas Supronas , Dovilė Supronienė | 4-3 | 148.8 | |
/ | Mindaugas Dagilis , Dovilė Butvydaitė | 5 | 139.5 |
Ailantas Sutkus , Evelina Šiušytė | 6-5 | 130.2 | |
/ | Evaldas Bradūnas , Rusnė Vidzėnaitė | 7-8 | 111.6 |
/ | Linas Zavadskis , Eglė Gėdminienė | 7-8 | 111.6 |
Ramūnas Bilius , Jurgita Bilienė | 9 | 102.3 | |
KTU / | Andrius Bendoraitis , Dominyka Rimkutė | 10-9 | 93 |
Marius Brazauskas , Deimantė Litvinskaitė | 11-12 | 74.4 | |
/ | Alfredas Fedenko , Inga Bankauskienė | 11-12 | 74.4 |
KTU | Pijus Balaišis , Vykintė Trakšelytė | 15-16 | 37.2 |
Mantas Smalskis , Karolina Bashtanenko | 15-16 | 37.2 |
Spausdinimo versija