Turnyrai
Panevėžio Badmintono Klubo Gimtadienis
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
Valdas Lelevicius , Marijus Zigmuntas | 1 | 25 | |
Remigijus Skrebe , Marius Skrebė | 2-1 | 21 | |
KTU / | Kristijonas Ruškys , Kipras Lukoševičius | 3 | 18 |
Darius Urbonas , Algirdas Gaigalas | 4-3 | 16 | |
Tomas Kučinskas , Andrius Valiukonis | 5 | 15 | |
Linas Andrijauskas , Edmundas Žiaunys | 6-5 | 14 | |
Kipras Banelis , Joris Marcinkevičius | 7-8 | 12 | |
Andrius Buterlevičius , Marius Pastarnokas | 7-8 | 12 | |
Mindaugas Mieliauskas , Ernestas Čapaitis | 8-9 | 11 | |
Giedrius Pečiulis , Aurimas Balčiūnas | 10-9 | 10 |
Spausdinimo versija