Turnyrai
Panevėžio Badmintono Klubo Gimtadienis
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
Laura Janušonienė , Dovilė Jonkuvienė | 1 | 25 | |
Justina Jelinskė , Kristina Lukauskienė | 2-1 | 21 | |
Lauryna Kvedaraitė , Jolita Viršilienė | 3 | 18 | |
Jurgita Kundrotienė , Jolanta Žiaunienė | 4-3 | 16 | |
Ugnė Buterlevičiūtė , Martyna Martišauskaitė | 5 | 15 | |
- / | Yana Bashtanenko , Saulė Butrimaitė-Tauškelienė | 6-5 | 14 |
Neringa Stasevičienė , Martyna Daraškevičienė | 7 | 13 | |
Justina Ščeponavičė , Dinara Žiaubrė | 8-7 | 12 |
Spausdinimo versija