Turnyrai
Panevėžio Badmintono Klubo Gimtadienis
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
- | Teimur Israfilov , Aleksander Rosenblat | 1 | 30 |
Rolandas Žaldokas , Tomas Grigas | 2-1 | 25.2 | |
/ | Raimondas Banelis , Donatas Ferensas | 3 | 21.6 |
Augustas Janušonis , Paulius Žostautas | 4-3 | 19.2 | |
/ - | Česlovas Ramanauskas , Rimantas Jurkuvenas | 5 | 18 |
/ | Aidas Stalmokas , Vidmantas Jonikas | 6-5 | 16.8 |
/ | Andrius Kvietkauskas , Edgaras Plauška | 7-8 | 14.4 |
Paulius Janušauskas , Kęstutis Povilonis | 7-8 | 14.4 | |
Džiugas Dragūnas , Matas Drukteinis | 8-9 | 13.2 | |
Darius Kubilius , Dominykas Paulauskas | 10-9 | 12 |
Spausdinimo versija