MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-10-06 02:09 took:249.4 s.

 

Players



Men Women
U-9 U-11 U-13 U-15 U-17 U-19 A 35+ 40+ 45+ 50+ 55+ 60+ 65+ 70+

# Position Name, surname Age group Year Country Club Points Bwf points Total pts.
1 25 Rokas Kondrotas 35+ 1985 BC421 3273 - 3273
2 64 1 Meda Šidlauskaitė U-15 2010 BC421 673 - 673
3 71 3 Indrė Glaniauskienė 40+ 1983 BC421 576 - 576
4 79 1 Liepa Titaitė U-15 2010 BC421 444 - 444
5 88 1 Danielis Januškauskis U-19 2006 BC421 957 - 957
6 98 2 Gabija Grigaitė U-13 2013 BC421 320 - 320
7 106 9 Augustė Vaitkutė U-13 2012 BC421 261 - 261
8 121 10 Simonas Pipiras U-15 2010 BC421 594 - 594
9 126 3 Simas Stalauskas U-15 2010 BC421 569 - 569
10 140 2 Arnas Verbickas A 2005 BC421 515 - 515
11 146 1 Žemyna Žakevičiūtė U-15 2011 BC421 147 - 147
12 152 2 Faustas Sabūnas U-13 2012 BC421 459 - 459
13 161 2 Albertas Bašys U-13 2012 BC421 423 - 423
14 162 1 Viktorija Morkūnaitė U-15 2011 BC421 116 - 116
15 168 Emilija Augulyte U-15 2010 BC421 106 - 106
16 172 1 Laurynas Liepuonius A 1994 BC421 382 - 382
17 178 2 Robertas Januševičius A 1996 BC421 371 - 371
18 180 1 Arminas Murnikovas 35+ 1986 BC421 367 - 367
19 207 4 Lyja Bangaitytė U-19 2007 BC421 50 - 50
20 207 1 Arvydas Marcinkonis 50+ 1971 BC421 275 - 275
21 208 Aidas Gudelis U-15 2011 BC421 275 - 275
22 223 8 Miglė Budrytė U-17 2008 BC421 43 - 43
23 226 8 Eglė Malcaitė A 1996 BC421 41 - 41
24 231 6 Meida Lileikyte A 1997 BC421 38 - 38
25 253 7 Emilė Korsakienė A 1992 BC421 28 - 28
26 276 10 Saulė Tuminaitė U-17 2008 BC421 21 - 21
27 277 4 Rapolas Vedrickas 45+ 1976 BC421 155 - 155
28 286 3 Jonas Kvedaras U-11 2014 BC421 140 - 140
29 289 11 Karolina Petraškaitė A 1992 BC421 18 - 18
30 293 10 Aistė Kirkliauskaitė U-17 2008 BC421 17 - 17
31 305 9 Una Sofija Vachninaitė U-15 2011 BC421 12 - 12
32 305 5 Eitvydas Grazys A 1997 BC421 113 - 113
33 310 9 Mingailė Karaliūtė U-19 2006 BC421 11 - 11
34 310 6 Danielius Vaitkus 40+ 1979 BC421 109 - 109
35 314 8 Agnė Čeplinskaitė U-19 2006 BC421 11 - 11
36 326 5 Mindaugas Kancleris A 1996 BC421 99 - 99
37 336 8 Sigita Stanynaitė A 1995 BC421 5 - 5
38 336 4 Laurynas Rimkevičius U-17 2008 BC421 86 - 86
39 353 2 Svajūnas Zaturskis 40+ 1980 BC421 72 - 72
40 382 1 Vitali Charnyshou A 1995 BC421 59 - 59
41 402 6 Ganishka Arachchilage 35+ 1988 BC421 49 - 49
42 416 6 Severinas Anilionis U-19 2006 BC421 43 - 43
43 420 6 Evaldas Bagdonas A 1992 BC421 42 - 42
44 426 6 Joris Ledzinskas U-15 2010 BC421 39 - 39
45 443 7 Arnas Pukinskas A 1999 BC421 30 - 30
46 445 7 Kristupas Giriūnas U-19 2006 BC421 29 - 29
47 489 9 Leonardas Ramanauskas U-15 2011 BC421 16 - 16
48 490 9 Martynas Matuzas 35+ 1988 BC421 16 - 16
49 499 9 Aleksandrs Behaks A 1990 BC421 14 - 14
50 503 5 Arundeo Yadav A 2000 BC421 13 - 13
51 508 10 Jurgis Stasinas A 1991 BC421 12 - 12
52 509 10 Vykintas Titarenka U-19 2007 BC421 12 - 12
53 514 10 Žygimantas Butkus U-15 2010 BC421 10 - 10
54 546 11 Benas Undzenas U-17 2009 BC421 2 - 2
55 - registratorius registratorius 0 BC421 - - 0
56 - Anastasija Andrejeva A 1994 BC421 - - 0
57 - Sandra Andriūnaitė 50+ 1972 BC421 - - 0
58 - Anta Marija Antanavičiūtė A 1989 BC421 - - 0
59 - Lolita Bachur A 1996 BC421 - - 0
60 - Ugnė Bagušinskaitė A 1995 BC421 - - 0
61 - Elžbieta Bajorinaitė A 1998 BC421 - - 0
62 - Evelina Bajorinienė A 1991 BC421 - - 0
63 - Kristina Bakanienė 40+ 1980 BC421 - - 0
64 - Irma Bakšytė 40+ 1981 BC421 - - 0
65 - Vaida Balčiūtė 35+ 1986 BC421 - - 0
66 - Indrė Bartuškienė 35+ 1985 BC421 - - 0
67 - Laura Bechakienė A 1995 BC421 - - 0
68 - Edita Bichnevičienė 40+ 1982 BC421 - - 0
69 - Giedrė Butkienė 40+ 1979 BC421 - - 0
70 - Gabija Enciūtė A 1989 BC421 - - 0
71 - Kristina Ežerskytė 35+ 1988 BC421 - - 0
72 - Indrė Gabnienė 35+ 1985 BC421 - - 0
73 - Eglė Galentaitė A 1993 BC421 - - 0
74 - Erika Gečaitė A 1994 BC421 - - 0
75 - Akvilė Gelažiūtė A 1990 BC421 - - 0
76 - Gintarė Girdzijauskienė 35+ 1987 BC421 - - 0
77 - Dovilė Girlevičiūtė 35+ 1987 BC421 - - 0
78 - Dovilė Grigalauskienė 40+ 1983 BC421 - - 0
79 - Giedrė Grigonė A 1991 BC421 - - 0
80 - Rūta Gudmonaitė 45+ 1976 BC421 - - 0
81 - Luiza Ivanauskaitė 45+ 1977 BC421 - - 0
82 - Luiza Ivanauskaitė 45+ 1977 BC421 - - 0
83 - Inga Jakutienė 50+ 1972 BC421 - - 0
84 - Toma Jančiauskienė 35+ 1986 BC421 - - 0
85 - Jurga Jankauskaite 35+ 1988 BC421 - - 0
86 - Jurgita Januševičiūtė 40+ 1979 BC421 - - 0
87 - Monika Janutaitė A 1990 BC421 - - 0
88 - Kotryna Janutaitė 35+ 1988 BC421 - - 0
89 - Alvydė Jasinskienė 45+ 1975 BC421 - - 0
90 - Akvilė Jovaišienė 35+ 1986 BC421 - - 0
91 - Karolina Juodeškaitė-Juknė A 1992 BC421 - - 0
92 - Renata Juodkaitė 35+ 1985 BC421 - - 0
93 - Vilma Kaikarienė 40+ 1979 BC421 - - 0
94 - Kristina Kalesinskienė 40+ 1980 BC421 - - 0
95 - Indrė Kaminskaitė A 1991 BC421 - - 0
96 - Jurgita Karalienė 40+ 1981 BC421 - - 0
97 - Vigailė Karpavičiūtė 55+ 1968 BC421 - - 0
98 - Akvilė Kizielė A 1991 BC421 - - 0
99 - Aleksandra Kovalskaja 35+ 1985 BC421 - - 0
100 - Renata Kubilienė 45+ 1974 BC421 - - 0