MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-11-23 02:10 took:338.2 s.

 

Players



Men Women
U-9 U-11 U-13 U-15 U-17 U-19 A 35+ 40+ 45+ 50+ 55+ 60+ 65+ 70+

M/members/LAST_RECALC 2024-11-22 04h
# Position Name, surname Age group Year Country Club Points Bwf points Total pts.
1 2 Monika Sukackaite U-19 2006 Klaipėdos BK 6040 1500 7540
2 3 Ignas Reznikas A 1995 Klaipėdos BK 5548 - 5548
3 6 Jonas Petkus A 2001 Klaipėdos BK 3742 920 4662
4 7 Liepa Aleknavičiūtė U-19 2007 Klaipėdos BK 3528 - 3528
5 10 Marija Rimkutė U-19 2007 Klaipėdos BK 3335 - 3335
6 14 1 Emilija Untė A 1991 Klaipėdos BK 3121 - 3121
7 19 1 Rebeka Aleksevičiūtė-Petkienė A 1996 Klaipėdos BK 2898 - 2898
8 22 Augustė Stankevičiūtė U-19 2007 Klaipėdos BK 2576 - 2576
9 24 1 Gabija Mockutė A 2002 Klaipėdos BK 2497 - 2497
10 27 2 Dangė Lygnugarytė U-19 2007 Klaipėdos BK 2390 - 2390
11 32 Liepa Leonavičiūtė U-19 2007 Klaipėdos BK 2155 - 2155
12 63 1 Uliana Deremeshko U-17 2008 Klaipėdos BK 1338 - 1338
13 83 2 Ignas Vaivada 40+ 1981 Klaipėdos BK 1201 - 1201
14 84 3 Agnė Stankutė 35+ 1984 Klaipėdos BK 1027 - 1027
15 89 3 Rokas Krūminas U-15 2010 Klaipėdos BK 1150 - 1150
16 103 4 Agota Narvilaitė U-19 2007 Klaipėdos BK 877 - 877
17 110 Erika Žiaušytė U-19 2007 Klaipėdos BK 806 - 806
18 115 3 Tadas Rimkus U-15 2011 Klaipėdos BK 976 - 976
19 118 8 Vytautas Šukys A 2005 Klaipėdos BK 943 - 943
20 119 6 Alfredas Fedenko 35+ 1984 Klaipėdos BK 934 - 934
21 132 3 Vakarė Petrauskaitė U-15 2011 Klaipėdos BK 652 - 652
22 133 1 Jonas Aleknavičius U-13 2012 Klaipėdos BK 855 - 855
23 136 5 Eglė Simanauskaitė U-13 2012 Klaipėdos BK 631 - 631
24 137 5 Medeina Petrauskaitė U-17 2009 Klaipėdos BK 627 - 627
25 139 4 Steponas Januška 65+ 1958 Klaipėdos BK 788 - 788
26 142 4 Gabrielė Cirtautaitė U-15 2011 Klaipėdos BK 589 - 589
27 149 7 Mantas Lukonas U-19 2007 Klaipėdos BK 752 - 752
28 151 21 Ugnius Lygnugaris U-15 2010 Klaipėdos BK 736 - 736
29 182 5 Markas Gedrimas U-19 2006 Klaipėdos BK 585 - 585
30 206 6 Inga Vaicekauskienė 45+ 1974 Klaipėdos BK 389 - 389
31 214 3 Donatas Narvilas 45+ 1974 Klaipėdos BK 478 - 478
32 235 9 Lina Sėlenienė 45+ 1974 Klaipėdos BK 330 - 330
33 298 6 Tadas Kikilas 35+ 1984 Klaipėdos BK 316 - 316
34 303 6 Deividas Vaivada U-15 2011 Klaipėdos BK 308 - 308
35 306 5 Tomas Šorius 40+ 1979 Klaipėdos BK 304 - 304
36 307 7 Ugnė Daukantaitė U-11 2014 Klaipėdos BK 227 - 227
37 329 7 Žilvinas Aleksevičius 50+ 1972 Klaipėdos BK 265 - 265
38 333 7 Sigitas Galentas 55+ 1964 Klaipėdos BK 263 - 263
39 333 7 Artūras Jachontovas A 1999 Klaipėdos BK 263 - 263
40 338 9 Vincentas Sutkus U-13 2013 Klaipėdos BK 256 - 256
41 359 10 Viltė Daukantaitė U-17 2008 Klaipėdos BK 177 - 177
42 379 8 Ema Damarodaitė U-15 2011 Klaipėdos BK 159 - 159
43 389 80 Ugnius Mikalauskas A 2004 Klaipėdos BK 209 - 209
44 423 9 Veronika Michailova A 1999 Klaipėdos BK 128 - 128
45 442 12 Rabee Zafar A 1999 Klaipėdos BK 172 - 172
46 474 9 Jolanta Sereckienė 50+ 1972 Klaipėdos BK 84 - 84
47 476 9 Liepa Šuikaitė U-15 2011 Klaipėdos BK 84 - 84
48 488 7 Greta Dikšaitytė U-13 2012 Klaipėdos BK 77 - 77
49 489 16 Justas Jurevičius U-11 2014 Klaipėdos BK 140 - 140
50 506 37 Elise Lorre A 1996 Klaipėdos BK 68 - 68
51 520 8 Giedrė Baltutytė A 2005 Klaipėdos BK 63 - 63
52 532 3 Gytis Majauskas A 2000 Klaipėdos BK 114 - 114
53 546 8 Adelė Dikšaitytė U-11 2014 Klaipėdos BK 52 - 52
54 551 2 Danas Daveckas U-15 2011 Klaipėdos BK 104 - 104
55 582 3 Nojus Kikilas U-13 2012 Klaipėdos BK 89 - 89
56 590 10 Katrina Smyslova U-13 2012 Klaipėdos BK 37 - 37
57 594 3 Nojus Jarmalavicius U-15 2010 Klaipėdos BK 82 - 82
58 595 3 Antanas Sabulis U-17 2008 Klaipėdos BK 82 - 82
59 600 3 Deividas Valiulis A 1996 Klaipėdos BK 80 - 80
60 620 10 Edita Jogminienė 35+ 1985 Klaipėdos BK 29 - 29
61 650 5 Benas Jakovlev U-15 2010 Klaipėdos BK 64 - 64
62 662 5 Jokūbas Naraškevičius U-15 2010 Klaipėdos BK 58 - 58
63 663 5 Artūras Ščerbakovas 50+ 1971 Klaipėdos BK 58 - 58
64 668 9 Agata Anančenkaitė U-17 2009 Klaipėdos BK 17 - 17
65 668 9 Faustina Normantaitė U-17 2009 Klaipėdos BK 17 - 17
66 676 5 Žanas Sabulis 45+ 1974 Klaipėdos BK 53 - 53
67 677 9 Liepa Kličiūtė U-11 2014 Klaipėdos BK 14 - 14
68 681 8 Žiedė Lapinskaitė U-15 2010 Klaipėdos BK 13 - 13
69 685 8 Olivia Pocevičiūtė U-15 2011 Klaipėdos BK 12 - 12
70 691 8 Viltė Aurylaitė U-11 2014 Klaipėdos BK 11 - 11
71 698 5 Vygintas Sutkus 35+ 1985 Klaipėdos BK 46 - 46
72 705 8 Adelė Kerbelytė U-13 2013 Klaipėdos BK 7 - 7
73 705 6 Arnoldas Mockus A 1996 Klaipėdos BK 43 - 43
74 707 6 Artūras Bagdonas 45+ 1975 Klaipėdos BK 41 - 41
75 725 5 Jonas Jakovlev U-11 2014 Klaipėdos BK 36 - 36
76 737 4 Gustas Žilys U-15 2010 Klaipėdos BK 32 - 32
77 751 4 Jonas Sabulis A 1999 Klaipėdos BK 29 - 29
78 761 4 Mindaugas Giedra 50+ 1971 Klaipėdos BK 25 - 25
79 769 11 Mindaugas Žilius 40+ 1981 Klaipėdos BK 23 - 23
80 775 5 Marius Rimkus 40+ 1982 Klaipėdos BK 21 - 21
81 804 5 Darius Aleknavičius 45+ 1978 Klaipėdos BK 16 - 16
82 804 5 Simas Jankauskas U-15 2010 Klaipėdos BK 16 - 16
83 810 5 Jonas Juknevičius U-13 2013 Klaipėdos BK 15 - 15
84 830 6 Joris Januškevičius U-15 2010 Klaipėdos BK 9 - 9
85 830 6 Joris Klicius U-13 2012 Klaipėdos BK 9 - 9
86 - Augustė Abromavičiūtė A 2005 Klaipėdos BK - - 0
87 - Viltė Aurylaitė U-11 2014 Klaipėdos BK - - 0
88 - Sofija Bagdonaitė A 2002 Klaipėdos BK - - 0
89 - Karolina Balbukovaitė A 1991 Klaipėdos BK - - 0
90 - Asta Berneckienė 40+ 1983 Klaipėdos BK - - 0
91 - Greta Bertauskaitė A 1989 Klaipėdos BK - - 0
92 - Signė Borisenko A 2005 Klaipėdos BK - - 0
93 - Dominyka Bortnikaitė A 1994 Klaipėdos BK - - 0
94 - Urtė Brazdeikytė A 1998 Klaipėdos BK - - 0
95 - Justina Budreckytė A 1992 Klaipėdos BK - - 0
96 - Ana Clarke U-15 2011 Klaipėdos BK - - 0
97 - Sofija Dabrovolskytė A 2002 Klaipėdos BK - - 0
98 - Ema Darbutaitė A 1998 Klaipėdos BK - - 0
99 - Kristina Dovydaitytė 35+ 1985 Klaipėdos BK - - 0
100 - Samanta Drungilaitė A 1996 Klaipėdos BK - - 0