Turnyrai
Suaug D (D) Suaug E (E)
Suaug D (D)
# | Vyrų dvejetas (VD) | etapas | Viso taškų | Pozicija | |
---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai |
# | Moterų Dvejetas (MD) | etapas | Viso taškų | Pozicija | |
---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | ||||
1 | Mila Pašin | 4 | 4 | 4 | 1 |
2 | Janina Kulikian | 4 | 4 | 4 | 1 |
# | Mišrus dvejetas (MX) | etapas | Viso taškų | Pozicija | |
---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | ||||
1 | Aleksandra Ševeliova | 8 | 2 | 2 | 1 |
2 | Vitali Charnyshou | 8 | 2 | 2 | 1 |
3 | Natalija Sobianina | 8 | 2 | 2 | 2 |
4 | Renaldas Bujokas | 8 | 2 | 2 | 2 |
5 | Tatsiana Kalasouskaya | 8 | 2 | 2 | 3 |
6 | Aliaksei Rukin | 8 | 2 | 2 | 3 |
7 | Asta Rėčkuvienė | 8 | 2 | 2 | 4 |
8 | Arundeo Yadav | 8 | 2 | 2 | 4-13 |
9 | Mila Pašin | 8 | 2 | 2 | 4-13 |
10 | Rimvydas Petrukaitis | 8 | 2 | 2 | 4-13 |
Suaug E (E)
# | Vyrų dvejetas (VD) | etapas | Viso taškų | Pozicija | |
---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai |
# | Moterų Dvejetas (MD) | etapas | Viso taškų | Pozicija | |
---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai |
# | Mišrus dvejetas (MX) | etapas | Viso taškų | Pozicija | |
---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai |
Spausdinimo versija