Tournaments
[A] Vilnius Junior Cup
Org: VŠĮ "Capital Badminton Club"U-13 U-15 U-19
U-13
# | Men's single (MS) | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | Viso taškų | Pozicija | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Albertas Bašys | 2 | 20 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 92 | 1 |
2 | Arn Steffensen | 1 | 24 | 3 | 17 | 2 | 20 | 2 | 20 | 81 | 2 |
3 | Kipras Mašidlauskas | 5 | 14 | 4 | 15 | 3 | 17 | 5 | 14 | 60 | 3 |
4 | Faustas Sabūnas | 4 | 15 | 2 | 20 | 4 | 15 | 12 | 7 | 57 | 4 |
5 | Darius Černauskas | 8 | 11 | 9 | 10 | 5 | 14 | 6 | 13 | 48 | 5 |
6 | Paulius Marčiukaitis | 12 | 7 | 17 | 2 | 8 | 11 | 7 | 12 | 32 | 6 |
7 | Ignas Milinis | 3 | 17 | - | - | 6 | 13 | - | - | 30 | 7 |
8 | Povilas Mardosa | - | - | 8 | 11 | - | - | 3 | 17 | 28 | 8 |
9 | Aidas Gudelis | - | - | 5 | 14 | 5 | 14 | - | - | 28 | 9 |
10 | Tadas Ladyga | 12 | 7 | 16 | 3 | 12 | 7 | 9 | 10 | 27 | 10 |
11 | Steponas Svorobovičius | - | - | 8 | 11 | - | - | 4 | 15 | 26 | 11 |
12 | Bernardas Jasulaitis | 16 | 3 | 16 | 3 | 9 | 10 | 10 | 9 | 25 | 12 |
13 | Karolis Repčenka | 10 | 9 | 16 | 3 | 11 | 8 | - | - | 20 | 13 |
14 | Dan Ryškevič | 9 | 10 | 10 | 9 | - | - | - | - | 19 | 14 |
15 | Augustas Pačėsa | 8 | 11 | 12 | 7 | - | - | - | - | 18 | 15 |
16 | Jonas Kvedaras | 6 | 13 | 16 | 3 | - | - | - | - | 16 | 16 |
17 | Aleksandras Kriauza | - | - | 6 | 13 | - | - | - | - | 13 | 17-18 |
18 | Ąžuolas Burneika | 16 | 3 | 18 | 1 | 10 | 9 | - | - | 13 | 17-18 |
19 | Vytautas Giedraitis | - | - | - | - | - | - | 8 | 11 | 11 | 19 |
20 | Ilia Skuridin | - | - | - | - | - | - | 11 | 8 | 8 | 20 |
21 | Motiejus Žibūda | - | - | 12 | 7 | - | - | - | - | 7 | 21 |
22 | Jokūbas Daukintis | - | - | - | - | 13 | 6 | - | - | 6 | 22 |
23 | Motiejus Žibūda | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 23 |
# | Women's single (WS) | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | Viso taškų | Pozicija | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Ugnė Ladygaitė | 4 | 15 | 8 | 11 | 3 | 17 | 1 | 24 | 67 | 1 |
2 | Marija Margo Meurice | 8 | 11 | 6 | 13 | 2 | 20 | 2 | 20 | 64 | 2 |
3 | Gerda Lipa | 3 | 17 | 5 | 14 | 1 | 24 | - | - | 55 | 3 |
4 | Eva Kavaliauskaitė | 1 | 24 | 1 | 24 | - | - | - | - | 48 | 4 |
5 | Gabrielė Pranckevičiūtė | 9 | 10 | 16 | 3 | 5 | 14 | 4 | 15 | 42 | 5 |
6 | Miglė Kandroškaitė | - | - | 9 | 10 | 7 | 12 | 3 | 17 | 39 | 6 |
7 | Beatričė Jasulaitytė | 16 | 3 | 12 | 7 | 4 | 15 | 5 | 14 | 39 | 7 |
8 | Greta Malkevičiūtė | 16 | 3 | 16 | 3 | 6 | 13 | 6 | 13 | 32 | 8 |
9 | Žemyna Deniušaitė | 2 | 20 | 10 | 9 | - | - | - | - | 29 | 9 |
10 | Andra Urbonaitė | - | - | - | - | 1 | 24 | - | - | 24 | 10 |
11 | Paulina Džervutė | 8 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | - | 22 | 11-12 |
12 | Gabija Grigaitė | 12 | 7 | - | - | 4 | 15 | - | - | 22 | 11-12 |
13 | Taisija Gotlijevskaja | 10 | 9 | - | - | - | - | 7 | 12 | 21 | 13 |
14 | Ditė Kontrimaitė | - | - | 2 | 20 | - | - | - | - | 20 | 14-15 |
15 | Beatričė Užomeckaitė | - | - | 16 | 3 | 3 | 17 | - | - | 20 | 14-15 |
16 | Liepa Murauskaitė | - | - | 3 | 17 | - | - | - | - | 17 | 16 |
17 | Agota Baguckytė | - | - | 4 | 15 | - | - | - | - | 15 | 17 |
18 | Eima Pečiulytė | 5 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | 18-19 |
19 | Izabelė Buterlevičiūtė | - | - | - | - | 5 | 14 | - | - | 14 | 18-19 |
20 | Austėja Palčinskaitė | 6 | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | 20 |
21 | Austėja Giedraitytė | - | - | - | - | - | - | 8 | 11 | 11 | 21 |
22 | Augustė Vaitkutė | - | - | - | - | 8 | 11 | - | - | 11 | 22 |
23 | Žemyna Žakevičiūtė | - | - | - | - | 10 | 9 | - | - | 9 | 23 |
24 | Veronika Myronenko | - | - | - | - | 11 | 8 | - | - | 8 | 24 |
25 | Elzė Čerauskaitė | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 25-26 |
26 | Indraja Šernauskaitė | - | - | 12 | 7 | - | - | - | - | 7 | 25-26 |
# | Men double (MD) | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | Viso taškų | Pozicija | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Arn Steffensen | 1 | 12 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 12 | 44 | 1 |
2 | Faustas Sabūnas | 1 | 12 | 8 | 5.5 | 1 | 12 | 2 | 10 | 39.5 | 1 |
3 | Kipras Mašidlauskas | - | - | 5 | 7 | 2 | 10 | 1 | 12 | 29 | 2 |
4 | Tadas Ladyga | 4 | 7.5 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 3 | 8.5 | 29 | 2 |
5 | Steponas Svorobovičius | 2 | 10 | 3 | 8.5 | - | - | 3 | 8.5 | 27 | 3 |
6 | Paulius Marčiukaitis | 6 | 6.5 | 8 | 5.5 | 4 | 7.5 | 4 | 7.5 | 27 | 3 |
7 | Bernardas Jasulaitis | 6 | 6.5 | 8 | 5.5 | 4 | 7.5 | 4 | 7.5 | 27 | 4 |
8 | Albertas Bašys | - | - | 1 | 12 | 1 | 12 | - | - | 24 | 5 |
9 | Aidas Gudelis | - | - | 1 | 12 | 1 | 12 | - | - | 24 | 5 |
10 | Ąžuolas Burneika | 3 | 8.5 | 4 | 7.5 | 5 | 7 | - | - | 23 | 6 |
11 | Karolis Repčenka | 4 | 7.5 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | - | - | 20.5 | 7 |
12 | Povilas Mardosa | - | - | 2 | 10 | - | - | 2 | 10 | 20 | 8 |
13 | Ignas Milinis | 2 | 10 | - | - | 5 | 7 | - | - | 17 | 9 |
14 | Augustas Pačėsa | 3 | 8.5 | 4 | 7.5 | - | - | - | - | 16 | 10 |
15 | Aleksandras Kriauza | - | - | 3 | 8.5 | - | - | - | - | 8.5 | 13-14 |
16 | Darius Černauskas | - | - | - | - | 3 | 8.5 | - | - | 8.5 | 13-14 |
17 | Ilia Skuridin | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 7 | 13 |
18 | Vytautas Giedraitis | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 7 | 13 |
19 | Dan Ryškevič | - | - | 5 | 7 | - | - | - | - | 7 | 14 |
20 | Jonas Kvedaras | - | - | 8 | 5.5 | - | - | - | - | 5.5 | 15 |
# | Women's double (WD) | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | Viso taškų | Pozicija | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Beatričė Jasulaitytė | 3 | 8.5 | 2 | 10 | 1 | 12 | 1 | 12 | 42.5 | 1 |
2 | Gabrielė Pranckevičiūtė | 4 | 7.5 | 6 | 6.5 | 2 | 10 | 2 | 10 | 34 | 1 |
3 | Greta Malkevičiūtė | 4 | 7.5 | 6 | 6.5 | 2 | 10 | 2 | 10 | 34 | 2 |
4 | Miglė Kandroškaitė | - | - | 3 | 8.5 | 1 | 12 | 1 | 12 | 32.5 | 2 |
5 | Eva Kavaliauskaitė | 1 | 12 | - | - | 1 | 12 | - | - | 24 | 3 |
6 | Gerda Lipa | 5 | 7 | 3 | 8.5 | 3 | 8.5 | - | - | 24 | 3 |
7 | Ugnė Ladygaitė | 3 | 8.5 | 2 | 10 | - | - | - | - | 18.5 | 4 |
8 | Beatričė Užomeckaitė | - | - | 4 | 7.5 | 2 | 10 | - | - | 17.5 | 5 |
9 | Paulina Džervutė | 2 | 10 | 5 | 7 | - | - | - | - | 17 | 6 |
10 | Žemyna Deniušaitė | 2 | 10 | 5 | 7 | - | - | - | - | 17 | 6 |
11 | Taisija Gotlijevskaja | 5 | 7 | - | - | - | - | 3 | 8.5 | 15.5 | 7 |
12 | Elzė Čerauskaitė | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | 8-11 |
13 | Ditė Kontrimaitė | - | - | 1 | 12 | - | - | - | - | 12 | 8-11 |
14 | Liepa Murauskaitė | - | - | 1 | 12 | - | - | - | - | 12 | 8-11 |
15 | Andra Urbonaitė | - | - | - | - | 1 | 12 | - | - | 12 | 8-11 |
16 | Gabija Grigaitė | - | - | - | - | 2 | 10 | - | - | 10 | 12 |
17 | Austėja Giedraitytė | - | - | - | - | - | - | 3 | 8.5 | 8.5 | 13 |
18 | Veronika Myronenko | - | - | - | - | 3 | 8.5 | - | - | 8.5 | 14 |
19 | Agota Baguckytė | - | - | 4 | 7.5 | - | - | - | - | 7.5 | 15-17 |
20 | Žemyna Žakevičiūtė | - | - | - | - | 4 | 7.5 | - | - | 7.5 | 15-17 |
21 | Augustė Vaitkutė | - | - | - | - | 4 | 7.5 | - | - | 7.5 | 15-17 |
22 | Eima Pečiulytė | 6 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 18 |
23 | Austėja Palčinskaitė | 6 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 18 |
U-15
# | Men's single (MS) | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | Viso taškų | Pozicija | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Liudas Gruodis | 1 | 24 | 2 | 20 | 1 | 24 | 1 | 24 | 92 | 1 |
2 | Naglis Turūta | 5 | 14 | 4 | 15 | 2 | 20 | 3 | 17 | 66 | 2 |
3 | Dovydas Paulauskas | 3 | 17 | 5 | 14 | 3 | 17 | 5 | 14 | 62 | 3 |
4 | Simonas Pipiras | 10 | 9 | 6 | 13 | 4 | 15 | 2 | 20 | 57 | 4 |
5 | Ignas Martyšius | 2 | 20 | 1 | 24 | - | - | 8 | 11 | 55 | 5 |
6 | Motiejus Jaseliūnas | 16 | 3 | 8 | 11 | 5 | 14 | 4 | 15 | 43 | 6 |
7 | Oliveris Garas | 8 | 11 | 16 | 3 | 8 | 11 | 7 | 12 | 37 | 7 |
8 | Augustas Petravičius | 16 | 3 | 9 | 10 | 9 | 10 | 6 | 13 | 36 | 8 |
9 | Simonas Deltuva | 8 | 11 | - | - | 1 | 24 | - | - | 35 | 9 |
10 | Mindaugas Žiemys | 4 | 15 | 3 | 17 | - | - | - | - | 32 | 10 |
11 | Simas Stalauskas | 12 | 7 | 8 | 11 | 6 | 13 | - | - | 31 | 11 |
12 | Vytautas Vaitkus | 9 | 10 | - | - | 2 | 20 | - | - | 30 | 12 |
13 | Artiom Gomozov | 6 | 13 | - | - | 7 | 12 | - | - | 25 | 13 |
14 | Adomas Voinilko | - | - | 12 | 7 | - | - | 9 | 10 | 17 | 14 |
15 | Herkus Peciukonis | - | - | 16 | 3 | 6 | 13 | - | - | 16 | 15 |
16 | Patrikas Žilinskas | - | - | - | - | 5 | 14 | - | - | 14 | 16 |
17 | Timofej Poluektov | 16 | 3 | - | - | - | - | 10 | 9 | 12 | 17 |
18 | Domantas Džervus | 12 | 7 | 16 | 3 | - | - | - | - | 10 | 18 |
19 | Džiugas Tekorius | 17 | 2 | 12 | 7 | - | - | - | - | 9 | 19-21 |
20 | Grigas Šernauskas | - | - | 10 | 9 | - | - | - | - | 9 | 19-21 |
21 | Vincas Vėjas Rutkauskas | - | - | - | - | 10 | 9 | - | - | 9 | 19-21 |
22 | Samuelis Baliasnyj | - | - | - | - | - | - | 12 | 7 | 7 | 22 |
23 | Žygimantas Butkus | 16 | 3 | 16 | 3 | - | - | - | - | 6 | 23 |
24 | Paulius Pačkauskas | - | - | 17 | 2 | - | - | - | - | 2 | 24 |
25 | Domas Kuliešius | - | - | 18 | 1 | - | - | - | - | 1 | 25 |
# | Women's single (WS) | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | Viso taškų | Pozicija | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Liepa Kisieliūtė | 1 | 24 | 3 | 17 | 4 | 15 | 1 | 24 | 80 | 1 |
2 | Meda Šidlauskaitė | 2 | 20 | 4 | 15 | 3 | 17 | - | - | 52 | 2 |
3 | Austėja Palčinskaitė | - | - | 1 | 24 | 1 | 24 | - | - | 48 | 3 |
4 | Liepa Titaitė | 4 | 15 | 5 | 14 | 5 | 14 | - | - | 43 | 4 |
5 | Mėta Jurkevičiūtė | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 | 20 | 5 |
6 | Eima Pečiulytė | - | - | 2 | 20 | - | - | - | - | 20 | 6-7 |
7 | Eva Kavaliauskaitė | - | - | - | - | 2 | 20 | - | - | 20 | 6-7 |
8 | Fausta Sakalauskaite | - | - | - | - | - | - | 3 | 17 | 17 | 8 |
9 | Emilija Kriaučiūnaitė | 3 | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 | 9 |
10 | Joana Jurgelionytė | 5 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | 10 |
11 | Meda Zubovaitė | 6 | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | 11-13 |
12 | Gaudrė Janušauskaitė | - | - | 6 | 13 | - | - | - | - | 13 | 11-13 |
13 | Ema Blinstrubaitė | - | - | - | - | 6 | 13 | - | - | 13 | 11-13 |
14 | Mona Kasparavičiūtė | - | - | 8 | 11 | - | - | - | - | 11 | 14 |
# | Men double (MD) | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | Viso taškų | Pozicija | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Simonas Pipiras | 5 | 7 | 3 | 8.5 | 1 | 12 | 1 | 12 | 39.5 | 1 |
2 | Oliveris Garas | 3 | 8.5 | 5 | 7 | 3 | 8.5 | 2 | 10 | 34 | 1 |
3 | Augustas Petravičius | 8 | 5.5 | 4 | 7.5 | 3 | 8.5 | 3 | 8.5 | 30 | 2 |
4 | Simas Stalauskas | 5 | 7 | 3 | 8.5 | 1 | 12 | - | - | 27.5 | 2 |
5 | Mindaugas Žiemys | 2 | 10 | 1 | 12 | - | - | - | - | 22 | 3 |
6 | Dovydas Paulauskas | 2 | 10 | 1 | 12 | - | - | - | - | 22 | 3 |
7 | Timofej Poluektov | 4 | 7.5 | - | - | - | - | 2 | 10 | 17.5 | 4 |
8 | Naglis Turūta | 4 | 7.5 | 2 | 10 | - | - | - | - | 17.5 | 5 |
9 | Simonas Deltuva | 6 | 6.5 | - | - | 2 | 10 | - | - | 16.5 | 6 |
10 | Domantas Džervus | 8 | 5.5 | 4 | 7.5 | - | - | - | - | 13 | 8-9 |
11 | Džiugas Tekorius | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | - | - | - | - | 13 | 8-9 |
12 | Albertas Bašys | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 12 | 9 |
13 | Ignas Martyšius | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 |
14 | Liudas Gruodis | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 |
15 | Grigas Šernauskas | - | - | 2 | 10 | - | - | - | - | 10 | 13-14 |
16 | Vincas Vėjas Rutkauskas | - | - | - | - | 2 | 10 | - | - | 10 | 13-14 |
17 | Samuelis Baliasnyj | - | - | - | - | - | - | 3 | 8.5 | 8.5 | 13 |
18 | Artiom Gomozov | 3 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 14 |
19 | Paulius Pačkauskas | - | - | 5 | 7 | - | - | - | - | 7 | 15 |
20 | Domas Kuliešius | - | - | 6 | 6.5 | - | - | - | - | 6.5 | 16 |
# | Women's double (WD) | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | Viso taškų | Pozicija | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Austėja Palčinskaitė | 1 | 12 | 1 | 12 | - | - | - | - | 24 | 1 |
2 | Eima Pečiulytė | 1 | 12 | 1 | 12 | - | - | - | - | 24 | 1 |
3 | Liepa Kisieliūtė | 2 | 10 | 2 | 10 | - | - | - | - | 20 | 2 |
4 | Liepa Titaitė | 3 | 8.5 | 3 | 8.5 | - | - | - | - | 17 | 2 |
5 | Meda Šidlauskaitė | 3 | 8.5 | 3 | 8.5 | - | - | - | - | 17 | 3 |
6 | Emilija Kriaučiūnaitė | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 |
7 | Eva Kavaliauskaitė | - | - | 2 | 10 | - | - | - | - | 10 | 4 |
8 | Gabija Grigaitė | 4 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | 7.5 | 4-7 |
9 | Meda Zubovaitė | 4 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | 7.5 | 4-7 |
10 | Mona Kasparavičiūtė | - | - | 4 | 7.5 | - | - | - | - | 7.5 | 4-7 |
11 | Gaudrė Janušauskaitė | - | - | 4 | 7.5 | - | - | - | - | 7.5 | 4-7 |
U-19
# | Men's single (MS) | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | Viso taškų | Pozicija | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Danielis Januškauskis | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 96 | 1 |
2 | Laurynas Rimkevičius | 4 | 15 | 8 | 11 | 5 | 14 | 3 | 17 | 57 | 2 |
3 | Saulius Valasevičius | 2 | 20 | 2 | 20 | 3 | 17 | - | - | 57 | 3 |
4 | Dovydas Andrulis | 6 | 13 | 8 | 11 | 4 | 15 | 4 | 15 | 54 | 4 |
5 | Arnas Verbickas | - | - | 6 | 13 | 6 | 13 | 2 | 20 | 46 | 5 |
6 | Kipras Nugaras | 8 | 11 | 4 | 15 | 2 | 20 | - | - | 46 | 6 |
7 | Danielius Vilionskis | 3 | 17 | 3 | 17 | 8 | 11 | - | - | 45 | 7 |
8 | Žygimantas Narščius | 8 | 11 | 10 | 9 | 4 | 15 | - | - | 35 | 8 |
9 | Severinas Anilionis | - | - | 9 | 10 | 3 | 17 | - | - | 27 | 9 |
10 | Juozas Jakutis | - | - | 5 | 14 | 8 | 11 | - | - | 25 | 10 |
11 | Jokūbas Jovaiša | 5 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | 11 |
# | Women's single (WS) | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | Viso taškų | Pozicija | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Vesta Juodonytė | - | - | 1 | 24 | 1 | 24 | - | - | 48 | 1 |
2 | Lyja Bangaitytė | - | - | 2 | 20 | 3 | 17 | - | - | 37 | 2 |
3 | Miglė Budrytė | - | - | 3 | 17 | 5 | 14 | - | - | 31 | 3 |
4 | Karina Lipa | - | - | 6 | 13 | 4 | 15 | - | - | 28 | 4 |
5 | Eva Kavaliauskaitė | - | - | - | - | 1 | 24 | - | - | 24 | 5 |
6 | Ema Blinstrubaitė | - | - | - | - | 2 | 20 | - | - | 20 | 6-7 |
7 | Domilė Rudminaitė | - | - | - | - | 2 | 20 | - | - | 20 | 6-7 |
8 | Gabriele Petkevic | - | - | - | - | 3 | 17 | - | - | 17 | 8 |
9 | Mingailė Karaliūtė | - | - | 4 | 15 | - | - | - | - | 15 | 9-10 |
10 | Meda Šidlauskaitė | - | - | - | - | 4 | 15 | - | - | 15 | 9-10 |
11 | Agnė Čeplinskaitė | - | - | 5 | 14 | - | - | - | - | 14 | 11 |
12 | Liepa Titaitė | - | - | - | - | 6 | 13 | - | - | 13 | 12 |
# | Men double (MD) | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | Viso taškų | Pozicija | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Danielis Januškauskis | 3 | 8.5 | 4 | 7.5 | 1 | 12 | 1 | 12 | 40 | 1 |
2 | Saulius Valasevičius | 1 | 12 | 3 | 8.5 | 1 | 12 | - | - | 32.5 | 1 |
3 | Dovydas Andrulis | 4 | 7.5 | 6 | 6.5 | 3 | 8.5 | 4 | 7.5 | 30 | 2 |
4 | Motiejus Jaseliūnas | 4 | 7.5 | 6 | 6.5 | 3 | 8.5 | 4 | 7.5 | 30 | 2 |
5 | Juozas Jakutis | 1 | 12 | 2 | 10 | 5 | 7 | - | - | 29 | 3 |
6 | Danielius Vilionskis | 2 | 10 | 2 | 10 | 5 | 7 | - | - | 27 | 3 |
7 | Naglis Turūta | - | - | - | - | 1 | 12 | 1 | 12 | 24 | 4 |
8 | Žygimantas Narščius | 3 | 8.5 | 4 | 7.5 | 4 | 7.5 | - | - | 23.5 | 5 |
9 | Laurynas Rimkevičius | - | - | 5 | 7 | 4 | 7.5 | 3 | 8.5 | 23 | 6 |
10 | Liudas Gruodis | - | - | 1 | 12 | - | - | 2 | 10 | 22 | 7 |
11 | Kipras Nugaras | - | - | 3 | 8.5 | 1 | 12 | - | - | 20.5 | 8 |
12 | Simonas Pipiras | - | - | - | - | 3 | 8.5 | 2 | 10 | 18.5 | 9 |
13 | Severinas Anilionis | - | - | 5 | 7 | 2 | 10 | - | - | 17 | 10 |
14 | Arnas Verbickas | - | - | - | - | 4 | 7.5 | 3 | 8.5 | 16 | 11 |
15 | Ignas Martyšius | - | - | 1 | 12 | - | - | - | - | 12 | 12 |
16 | Jokūbas Jovaiša | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 13-15 |
17 | Dovydas Paulauskas | - | - | - | - | 2 | 10 | - | - | 10 | 13-15 |
18 | Vytautas Vaitkus | - | - | - | - | 2 | 10 | - | - | 10 | 13-15 |
19 | Simas Stalauskas | - | - | - | - | 3 | 8.5 | - | - | 8.5 | 16 |
20 | Augustas Petravičius | - | - | - | - | 4 | 7.5 | - | - | 7.5 | 17 |
# | Women's double (WD) | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | Viso taškų | Pozicija | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Domilė Rudminaitė | - | - | - | - | 1 | 12 | 1 | 12 | 24 | 1 |
2 | Liepa Titaitė | - | - | - | - | 2 | 10 | 3 | 8.5 | 18.5 | 1 |
3 | Meda Šidlauskaitė | - | - | - | - | 2 | 10 | 3 | 8.5 | 18.5 | 2 |
4 | Miglė Budrytė | - | - | 3 | 8.5 | 3 | 8.5 | - | - | 17 | 2 |
5 | Lyja Bangaitytė | - | - | 3 | 8.5 | 3 | 8.5 | - | - | 17 | 3 |
6 | Ugnė Ladygaitė | - | - | - | - | 6 | 6.5 | 2 | 10 | 16.5 | 3 |
7 | Liepa Kisieliūtė | - | - | - | - | 6 | 6.5 | 2 | 10 | 16.5 | 4 |
8 | Liepa Naujokaitytė | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 12 | 5 |
9 | Vesta Juodonytė | - | - | 1 | 12 | 0 | 0 | - | - | 12 | 6-9 |
10 | Karina Lipa | - | - | 1 | 12 | 0 | 0 | - | - | 12 | 6-9 |
11 | Ema Blinstrubaitė | - | - | - | - | 1 | 12 | - | - | 12 | 6-9 |
12 | Eva Kavaliauskaitė | - | - | - | - | 1 | 12 | - | - | 12 | 6-9 |
13 | Agnė Čeplinskaitė | - | - | 2 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 |
14 | Mingailė Karaliūtė | - | - | 2 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 |
Print version