MIRROR VERSION, PLEASE GO TO ORIGINAL WEBSITE HTTPS://BADMINTON.LT
VEIDRODINĖ VERSIJA, PRAŠOME NAUDOTI HTTPS://BADMINTON.LT
ši versija neskirta pirkti lincencijas, registruotis į renginius, skirta paieškos varikliams teikti informaciją
LAST SYNC TIME: 2025-10-17 02:07 took:134.4 s.

 

Players



Men Women
U-9 U-11 U-13 U-15 U-17 U-19 A 35+ 40+ 45+ 50+ 55+ 60+ 65+ 70+

M/members/LAST_RECALC 2025-10-16 04h
# Position Name, surname Age group Year Country Club Points Bwf points Total pts.
1 39 3 Viltė Navikaitė U-17 2010 Panevėžio BK 1411 - 1411
2 42 1 Rusnė Vidzėnaitė U-17 2009 Panevėžio BK 1218 - 1218
3 43 2 Deividas Gudžinskas U-19 2008 Panevėžio BK 2065 - 2065
4 44 1 Deivina Griniūtė U-17 2009 Panevėžio BK 1201 - 1201
5 53 2 Amilė Aliukaitė U-13 2014 Panevėžio BK 999 - 999
6 56 2 Adriana Juodviršytė U-17 2010 Panevėžio BK 865 - 865
7 63 2 Vipin Pingal A 1996 Panevėžio BK 1448 - 1448
8 68 6 Atilė Vyblova U-17 2010 Panevėžio BK 584 - 584
9 71 1 Tomas Grigas 40+ 1980 Panevėžio BK 1225 - 1225
10 72 2 Gerda Voiškaitė U-19 2008 Panevėžio BK 565 - 565
11 73 15 Mantas Smalskis A 2000 Panevėžio BK 1184 - 1184
12 77 1 Linas Supronas 35+ 1986 Panevėžio BK 1137 - 1137
13 79 2 Elmoras Adakauskas 50+ 1973 Panevėžio BK 1074 - 1074
14 81 2 Eimantas Krikščiūnas A 2006 Panevėžio BK 1062 - 1062
15 82 6 Martyna Martišauskaitė U-17 2009 Panevėžio BK 470 - 470
16 87 3 Izabelė Buterlevičiūtė U-15 2011 Panevėžio BK 424 - 424
17 91 6 Danielė Grybytė U-19 2008 Panevėžio BK 389 - 389
18 96 1 Joris Čaikinas U-17 2010 Panevėžio BK 907 - 907
19 98 1 Kipras Banelis U-17 2010 Panevėžio BK 886 - 886
20 112 1 Jonas Bukėnas U-19 2008 Panevėžio BK 733 - 733
21 114 5 Rolandas Žaldokas 40+ 1980 Panevėžio BK 723 - 723
22 117 1 Rojus Vaitkevičius U-17 2009 Panevėžio BK 696 - 696
23 129 1 Marius Skrebė 40+ 1983 Panevėžio BK 623 - 623
24 133 3 Gabija Žiaubrė U-13 2013 Panevėžio BK 185 - 185
25 139 Tadas Supronas 40+ 1984 Panevėžio BK 544 - 544
26 153 3 Linas Zavadskis A 1992 Panevėžio BK 473 - 473
27 157 2 Markas Repšys U-17 2010 Panevėžio BK 469 - 469
28 161 3 Jokūbas Raginis U-17 2010 Panevėžio BK 459 - 459
29 162 7 Valdas Lelevicius 45+ 1979 Panevėžio BK 452 - 452
30 163 2 Kęstutis Lukoševičius 60+ 1963 Panevėžio BK 451 - 451
31 165 Rusnė Talačkaitė U-17 2010 Panevėžio BK 102 - 102
32 169 2 Mykolas Raginis U-13 2014 Panevėžio BK 429 - 429
33 178 Agnė Glodenytė U-17 2010 Panevėžio BK 80 - 80
34 179 2 Vidmantas Galiauskas 50+ 1974 Panevėžio BK 394 - 394
35 186 Ivars Petrovskis 45+ 1976 Panevėžio BK 366 - 366
36 189 Augustė Butėnaitė U-19 2008 Panevėžio BK 75 - 75
37 191 Rugilė Kalibataitė U-13 2013 Panevėžio BK 73 - 73
38 205 1 Remigijus Skrebė 35+ 1987 Panevėžio BK 300 - 300
39 225 1 Evelina Gudžinskaitė U-11 2015 Panevėžio BK 49 - 49
40 227 1 Ugnė Ruzvaltaitė U-11 2016 Panevėžio BK 49 - 49
41 232 1 Ugnė Buterlevičiūtė U-17 2010 Panevėžio BK 46 - 46
42 252 1 Kipras Lukoševičius A 2002 Panevėžio BK 199 - 199
43 260 1 Adelė Šalučkaitė U-13 2013 Panevėžio BK 35 - 35
44 277 1 Ūla Mažeikaitė U-15 2011 Panevėžio BK 29 - 29
45 287 1 Mėta Antanavičiūtė U-11 2015 Panevėžio BK 25 - 25
46 288 1 Arinta Selevaite U-15 2011 Panevėžio BK 24 - 24
47 291 1 Rugilė Dobilaitytė U-15 2011 Panevėžio BK 24 - 24
48 298 21 Dominykas Paulauskas 35+ 1986 Panevėžio BK 138 - 138
49 306 1 Liepa Pastarnokaitė U-13 2013 Panevėžio BK 19 - 19
50 308 1 Laimonas Bečalis 40+ 1983 Panevėžio BK 126 - 126
51 314 1 Ditė Otilija Kartanaite U-15 2012 Panevėžio BK 16 - 16
52 317 1 Mėta Kučinskaitė U-17 2010 Panevėžio BK 15 - 15
53 331 1 Akmilė Butėnaitė U-15 2011 Panevėžio BK 13 - 13
54 331 2 Aurimas Meškinis 35+ 1986 Panevėžio BK 104 - 104
55 332 1 Auguste Butenaite U-19 2008 Panevėžio BK 12 - 12
56 333 1 Marija Rudzevičiutė U-17 2010 Panevėžio BK 12 - 12
57 335 1 Medeinė Supronaitė U-13 2014 Panevėžio BK 12 - 12
58 337 1 Ema Čebaitė U-17 2010 Panevėžio BK 12 - 12
59 350 17 Nojus Baranauskas U-17 2010 Panevėžio BK 88 - 88
60 351 1 Viktorija Zalubaite U-19 2008 Panevėžio BK 8 - 8
61 351 2 Benas Adamonis A 2005 Panevėžio BK 86 - 86
62 353 1 Ditė Otilija Kartanaitė U-15 2012 Panevėžio BK 8 - 8
63 364 1 Gytė Žiaubrė U-15 2011 Panevėžio BK 3 - 3
64 365 1 Meda Murauskaitė U-17 2010 Panevėžio BK 3 - 3
65 366 1 Samanta Sparnauskaitė U-17 2009 Panevėžio BK 3 - 3
66 370 Ąžuolas Galiauskas A 2001 Panevėžio BK 72 - 72
67 387 Gediminas Vaitkevičius 50+ 1972 Panevėžio BK 62 - 62
68 394 15 Joris Marcinkevičius U-17 2009 Panevėžio BK 60 - 60
69 403 Darius Kubilius 45+ 1979 Panevėžio BK 52 - 52
70 405 Deiminas Tauškela U-17 2009 Panevėžio BK 50 - 50
71 424 1 Raimondas Banelis 40+ 1981 Panevėžio BK 38 - 38
72 428 1 Robertas Alekna U-15 2011 Panevėžio BK 37 - 37
73 430 1 Grazvydas Kasarauskas 40+ 1982 Panevėžio BK 36 - 36
74 452 1 Paulius Žostautas 45+ 1977 Panevėžio BK 27 - 27
75 467 1 Modestas Rutkauskas U-17 2009 Panevėžio BK 23 - 23
76 482 1 Pijus Tarutis U-17 2010 Panevėžio BK 18 - 18
77 485 485 Ramūnas Kalibatas 40+ 1980 Panevėžio BK 18 - 18
78 489 Emilis Jonkus U-19 2007 Panevėžio BK 17 - 17
79 491 Ignas Dinda U-15 2011 Panevėžio BK 16 - 16
80 509 1 Ignas Mažeikis A 2005 Panevėžio BK 12 - 12
81 520 1 Emilijus Binkys U-17 2010 Panevėžio BK 9 - 9
82 525 1 Jokūbas Binkys U-17 2010 Panevėžio BK 8 - 8
83 530 1 Justinas Pupkevičius 35+ 1986 Panevėžio BK 7 - 7
84 535 1 Danielius Bagavičius U-17 2010 Panevėžio BK 6 - 6
85 541 1 Gustas Sirevičius U-17 2010 Panevėžio BK 3 - 3
86 543 1 Matas Petraitis U-17 2010 Panevėžio BK 3 - 3
87 - Kristina Aliukienė 35+ 1988 Panevėžio BK - - 0
88 - Tėja Balčiūnaitė U-19 2007 Panevėžio BK - - 0
89 - Viltė Bareišytė U-17 2009 Panevėžio BK - - 0
90 - Sigita Bartkienė 40+ 1982 Panevėžio BK - - 0
91 - Karolina Bashtanenko U-19 2008 Panevėžio BK - - 0
92 - Irmina Bungaitė 35+ 1985 Panevėžio BK - - 0
93 - Gabija Butėnaitė A 2004 Panevėžio BK - - 0
94 - Oksana Butkė 45+ 1977 Panevėžio BK - - 0
95 - Dovilė Butkienė 35+ 1986 Panevėžio BK - - 0
96 - Saulė Butrimaitė-Tauškelienė 40+ 1983 Panevėžio BK - - 0
97 - Luka Bžuzauskaitė U-17 2010 Panevėžio BK - - 0
98 - Evelina Čerškutė U-17 2009 Panevėžio BK - - 0
99 - Martyna Daraškevičienė 35+ 1988 Panevėžio BK - - 0
100 - Viltė Gaigalaitė U-19 2008 Panevėžio BK - - 0