Tournaments
[A] Narvesen Youth League
Org: Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮU-11 U-13 U-15
U-11
# | Men's single (MS) | I etapas | II etapas | III etapas | Viso taškų | Pozicija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Benediktas Kuodys | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 75 | 1 |
2 | Vilius Pileičikas | 2 | 23 | 3 | 21 | 4 | 19 | 63 | 2 |
3 | Denas Jonas Miseckas | 5 | 17 | 2 | 23 | 5 | 17 | 57 | 3 |
4 | Kostas Kovas Rutkauskas | 6 | 8 | 5 | 17 | 3 | 21 | 46 | 4 |
5 | Rytis Ribikauskas | 4 | 19 | 4 | 19 | 8 | 8 | 46 | 5 |
6 | Motiejus Brazauskas | 3 | 21 | 7 | 8 | 6 | 8 | 37 | 6 |
7 | Justas Jurevičius | - | - | 6 | 8 | 2 | 23 | 31 | 7 |
8 | Gediminas Marcinkevičius | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 16 | 8-9 |
9 | Elvinas Luzgauskas | 7 | 8 | 10 | 8 | - | - | 16 | 8-9 |
10 | Jurgis Daukšas | - | - | - | - | 7 | 8 | 8 | 10 |
11 | Emilis Zinkus | - | - | 9 | 8 | - | - | 8 | 11 |
# | Women's single (WS) | I etapas | II etapas | III etapas | Viso taškų | Pozicija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Dominyka Rutkauskaite | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 75 | 1 |
2 | Migle Kvedarauskaite | 2 | 23 | 3 | 21 | 2 | 23 | 67 | 2 |
3 | Žemyna Urbaitė | 5 | 17 | 6 | 8 | 4 | 19 | 44 | 3 |
4 | Beatričė Kuodytė | 3 | 21 | 2 | 23 | - | - | 44 | 4 |
5 | Tadija Luzgauskaitė | 4 | 19 | 5 | 17 | - | - | 36 | 5 |
6 | Jonė Petraitė | - | - | - | - | 3 | 21 | 21 | 6 |
7 | Eva Žukaitė | - | - | 4 | 19 | - | - | 19 | 7 |
# | Men double (MD) | I etapas | II etapas | III etapas | Viso taškų | Pozicija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Benediktas Kuodys | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 37.5 | 1 |
2 | Vilius Pileičikas | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 2 | 11.5 | 36.5 | 1 |
3 | Kostas Kovas Rutkauskas | 2 | 11.5 | 3 | 10.5 | 1 | 12.5 | 34.5 | 2 |
4 | Denas Jonas Miseckas | 2 | 11.5 | 3 | 10.5 | 2 | 11.5 | 33.5 | 2 |
5 | Motiejus Brazauskas | 3 | 10.5 | 2 | 11.5 | 4 | 9.5 | 31.5 | 3 |
6 | Rytis Ribikauskas | 3 | 10.5 | 2 | 11.5 | 4 | 9.5 | 31.5 | 3 |
7 | Justas Jurevičius | - | - | 4 | 9.5 | 3 | 10.5 | 20 | 4 |
8 | Elvinas Luzgauskas | 4 | 9.5 | 4 | 9.5 | - | - | 19 | 5 |
9 | Jurgis Daukšas | - | - | - | - | 3 | 10.5 | 10.5 | 6 |
10 | Gediminas Marcinkevičius | 4 | 9.5 | - | - | - | - | 9.5 | 7 |
# | Women's double (WD) | I etapas | II etapas | III etapas | Viso taškų | Pozicija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Tadija Luzgauskaitė | 1 | 12.5 | - | - | - | - | 12.5 | 1 |
2 | Beatričė Kuodytė | 1 | 12.5 | - | - | - | - | 12.5 | 1 |
3 | Žemyna Urbaitė | 2 | 11.5 | - | - | - | - | 11.5 | 2 |
4 | Migle Kvedarauskaite | 2 | 11.5 | - | - | - | - | 11.5 | 2 |
U-13
# | Men's single (MS) | I etapas | II etapas | III etapas | Viso taškų | Pozicija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Adas Gumauskas | 2 | 23 | 2 | 23 | 2 | 23 | 69 | 1 |
2 | Domas Meškauskas | 3 | 21 | 6 | 8 | 1 | 25 | 54 | 2 |
3 | Paulius Gudaitis | 1 | 25 | 3 | 21 | - | - | 46 | 3 |
4 | Eimantas Matulionis | 11 | 8 | - | - | 3 | 21 | 29 | 4 |
5 | Kajus Knatauskas | 7 | 8 | - | - | 4 | 19 | 27 | 5 |
6 | Ernestas Dainauskas | 9 | 8 | 4 | 19 | - | - | 27 | 6 |
7 | Simonas Leonavičius | 5 | 17 | 9 | 8 | - | - | 25 | 7-8 |
8 | Mykolas Raginis | - | - | 1 | 25 | - | - | 25 | 7-8 |
9 | Faustas Atkočiūnas | 4 | 19 | - | - | - | - | 19 | 9 |
10 | Herkus Domantas | - | - | 5 | 17 | - | - | 17 | 10 |
11 | Tadas Ladyga | 8 | 8 | 11 | 8 | - | - | 16 | 11 |
12 | Jokūbas Galvelis | 12 | 8 | - | - | - | - | 8 | 12-15 |
13 | Jonas Butkus | 6 | 8 | - | - | - | - | 8 | 12-15 |
14 | Adomas Jurgutis | 10 | 8 | - | - | - | - | 8 | 12-15 |
15 | Darius Černauskas | - | - | 7 | 8 | - | - | 8 | 12-15 |
# | Women's single (WS) | I etapas | II etapas | III etapas | Viso taškų | Pozicija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Agota Baguckytė | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 75 | 1 |
2 | Beatričė Užomeckaitė | 3 | 21 | 3 | 21 | 2 | 23 | 65 | 2 |
3 | Gabija Grigaitė | 4 | 19 | 4 | 19 | 3 | 21 | 59 | 3 |
4 | Amilė Aliukaitė | 2 | 23 | 2 | 23 | - | - | 46 | 4 |
5 | Augustė Vaitkutė | 5 | 17 | 7 | 8 | 5 | 17 | 42 | 5 |
6 | Raminta Ramanauskytė | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 19 | 35 | 6 |
7 | Gabija Žiaubrė | 7 | 8 | 5 | 17 | - | - | 25 | 7 |
8 | Luknė Švarplytė | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 24 | 8-9 |
9 | Vakarė Girdvainytė | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 24 | 8-9 |
10 | Gustė Savickytė | 9 | 8 | - | - | 8 | 8 | 16 | 10 |
11 | Sofija Butkutė | 11 | 8 | 10 | 8 | - | - | 16 | 11 |
12 | Marija Matutytė | - | - | - | - | 10 | 8 | 8 | 12-13 |
13 | Gerda Liaudanskaitė | - | - | - | - | 9 | 8 | 8 | 12-13 |
14 | Liepa Pastarnokaitė | 12 | 8 | - | - | - | - | 8 | 14-16 |
15 | Fausta Kaladytė | 13 | 8 | - | - | - | - | 8 | 14-16 |
16 | Rugilė Dobilaitytė | - | - | 11 | 8 | - | - | 8 | 14-16 |
# | Men double (MD) | I etapas | II etapas | III etapas | Viso taškų | Pozicija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Paulius Gudaitis | 1 | 12.5 | 2 | 11.5 | - | - | 24 | 1 |
2 | Domas Meškauskas | 2 | 11.5 | 1 | 12.5 | - | - | 24 | 1 |
3 | Simonas Leonavičius | 6 | 4 | 3 | 10.5 | - | - | 14.5 | 2 |
4 | Adas Gumauskas | 6 | 4 | 3 | 10.5 | - | - | 14.5 | 2 |
5 | Ernestas Dainauskas | 6 | 4 | 4 | 9.5 | - | - | 13.5 | 3 |
6 | Gediminas Marcinkevičius | 6 | 4 | 4 | 9.5 | - | - | 13.5 | 3 |
7 | Faustas Atkočiūnas | 1 | 12.5 | - | - | - | - | 12.5 | 4 |
8 | Mykolas Raginis | - | - | 1 | 12.5 | - | - | 12.5 | 4-5 |
9 | Jonas Butkus | 2 | 11.5 | - | - | - | - | 11.5 | 6-7 |
10 | Herkus Domantas | - | - | 2 | 11.5 | - | - | 11.5 | 6-7 |
11 | Eimantas Matulionis | 3 | 10.5 | - | - | - | - | 10.5 | 6 |
12 | Kajus Knatauskas | 3 | 10.5 | - | - | - | - | 10.5 | 6 |
13 | Jokūbas Galvelis | 4 | 9.5 | - | - | - | - | 9.5 | 7 |
14 | Adomas Jurgutis | 4 | 9.5 | - | - | - | - | 9.5 | 7 |
# | Women's double (WD) | I etapas | II etapas | III etapas | Viso taškų | Pozicija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Agota Baguckytė | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 37.5 | 1 |
2 | Beatričė Užomeckaitė | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 37.5 | 1 |
3 | Vakarė Girdvainytė | 4 | 9.5 | 4 | 9.5 | 5 | 8.5 | 27.5 | 2 |
4 | Dominyka Rutkauskaite | 4 | 9.5 | 4 | 9.5 | 5 | 8.5 | 27.5 | 2 |
5 | Amilė Aliukaitė | 2 | 11.5 | 2 | 11.5 | - | - | 23 | 3 |
6 | Gabija Žiaubrė | 2 | 11.5 | 2 | 11.5 | - | - | 23 | 3 |
7 | Augustė Vaitkutė | - | - | 3 | 10.5 | 2 | 11.5 | 22 | 4 |
8 | Gabija Grigaitė | - | - | 3 | 10.5 | 2 | 11.5 | 22 | 4 |
9 | Gustė Savickytė | 3 | 10.5 | - | - | 3 | 10.5 | 21 | 5 |
10 | Raminta Ramanauskytė | 3 | 10.5 | - | - | 3 | 10.5 | 21 | 5 |
11 | Luknė Švarplytė | - | - | 5 | 8.5 | 4 | 9.5 | 18 | 6 |
12 | Sofija Butkutė | 6 | 4 | 5 | 8.5 | - | - | 12.5 | 7 |
13 | Gerda Liaudanskaitė | - | - | - | - | 4 | 9.5 | 9.5 | 8 |
14 | Fausta Kaladytė | 5 | 8.5 | - | - | - | - | 8.5 | 9 |
15 | Liepa Pastarnokaitė | 5 | 8.5 | - | - | - | - | 8.5 | 9 |
16 | Ugnė Klevinskaitė | 6 | 4 | - | - | - | - | 4 | 10-14 |
17 | Tadija Luzgauskaitė | - | - | 7 | 4 | - | - | 4 | 10-14 |
18 | Žemyna Urbaitė | - | - | 7 | 4 | - | - | 4 | 10-14 |
19 | Eva Žukaitė | - | - | 6 | 4 | - | - | 4 | 10-14 |
20 | Beatričė Kuodytė | - | - | 6 | 4 | - | - | 4 | 10-14 |
U-15
# | Men's single (MS) | I etapas | II etapas | III etapas | Viso taškų | Pozicija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Arnas Jarmalauskas | 2 | 23 | - | - | 1 | 25 | 48 | 1 |
2 | Julius Surgėla | 8 | 8 | 4 | 19 | 4 | 19 | 46 | 2 |
3 | Simonas Deltuva | - | - | 3 | 21 | 2 | 23 | 44 | 3 |
4 | Dovydas Paulauskas | - | - | 5 | 17 | 3 | 21 | 38 | 4 |
5 | Arn Steffensen | 4 | 19 | 16 | 8 | 6 | 8 | 35 | 5 |
6 | Ažuolas Kvedarauskas | 5 | 17 | 17 | 8 | 9 | 8 | 33 | 6 |
7 | Kipras Mašidlauskas | - | - | 20 | 8 | 5 | 17 | 25 | 7 |
8 | Tautvydas Stanaitis | 1 | 25 | - | - | - | - | 25 | 8-9 |
9 | Rokas Krūminas | - | - | 1 | 25 | - | - | 25 | 8-9 |
10 | Vincas Vėjas Rutkauskas | 12 | 8 | 16 | 8 | 10 | 8 | 24 | 10-14 |
11 | Benas Kucinas | 16 | 8 | 16 | 8 | 12 | 8 | 24 | 10-14 |
12 | Julius Baguckis | 18 | 8 | 24 | 8 | 16 | 8 | 24 | 10-14 |
13 | Milanas Kvietkauskas | 16 | 8 | 24 | 8 | 18 | 8 | 24 | 10-14 |
14 | Ignas Tamošauskas | 8 | 8 | 12 | 8 | 16 | 8 | 24 | 10-14 |
15 | Tadas Rimkus | - | - | 2 | 23 | - | - | 23 | 15 |
16 | Ignas Martyšius | 3 | 21 | - | - | - | - | 21 | 16 |
17 | Povilas Mardosa | 12 | 8 | - | - | 16 | 8 | 16 | 17-20 |
18 | Herkus Peciukonis | 10 | 8 | - | - | 8 | 8 | 16 | 17-20 |
19 | Simas Aukštkalnis | - | - | 20 | 8 | 17 | 8 | 16 | 17-20 |
20 | Motiejus Žemaitis | 24 | 8 | - | - | 19 | 8 | 16 | 17-20 |
21 | Faustas Sabūnas | 9 | 8 | 16 | 8 | - | - | 16 | 21-25 |
22 | Augustas Macnorius | 6 | 8 | 10 | 8 | - | - | 16 | 21-25 |
23 | Nojus Baranauskas | 24 | 8 | 29 | 8 | - | - | 16 | 21-25 |
24 | Gustas Sirevičius | 20 | 8 | 29 | 8 | - | - | 16 | 21-25 |
25 | Domininkas Baranauskas | 24 | 8 | 29 | 8 | - | - | 16 | 21-25 |
26 | Paulius Gudaitis | - | - | - | - | 16 | 8 | 8 | 26-28 |
27 | Herkus Domantas | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 26-28 |
28 | Jokūbas Altaravičius | - | - | - | - | 12 | 8 | 8 | 26-28 |
29 | Nojus Petras Macas | 17 | 8 | - | - | - | - | 8 | 29-43 |
30 | Emilijus Tokeris | 16 | 8 | - | - | - | - | 8 | 29-43 |
31 | Oskaras Lubauskas | 16 | 8 | - | - | - | - | 8 | 29-43 |
32 | Danielius Bagavičius | 24 | 8 | - | - | - | - | 8 | 29-43 |
33 | Matas Petraitis | 20 | 8 | - | - | - | - | 8 | 29-43 |
34 | Tautvydas Bujanauskas | - | - | 29 | 8 | - | - | 8 | 29-43 |
35 | Danas Daveckas | - | - | 24 | 8 | - | - | 8 | 29-43 |
36 | Ugnius Lygnugaris | - | - | 8 | 8 | - | - | 8 | 29-43 |
37 | Rokas Januškevičius | - | - | 29 | 8 | - | - | 8 | 29-43 |
38 | Jokūbas Raginis | - | - | 18 | 8 | - | - | 8 | 29-43 |
39 | Benediktas Andrijaitis | - | - | 12 | 8 | - | - | 8 | 29-43 |
40 | Jonas Aleknavičius | - | - | 8 | 8 | - | - | 8 | 29-43 |
41 | Airidas Baranauskas | - | - | 24 | 8 | - | - | 8 | 29-43 |
42 | Kipras Banelis | - | - | 9 | 8 | - | - | 8 | 29-43 |
43 | Markas Repšys | - | - | 6 | 8 | - | - | 8 | 29-43 |
# | Women's single (WS) | I etapas | II etapas | III etapas | Viso taškų | Pozicija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Emilė Bajorinaitė | 5 | 17 | 5 | 17 | 3 | 21 | 55 | 1 |
2 | Atilė Vyblova | 2 | 23 | 1 | 25 | - | - | 48 | 2 |
3 | Tautė Baltakytė | - | - | 3 | 21 | 2 | 23 | 44 | 3 |
4 | Liepa Murauskaitė | - | - | 4 | 19 | 4 | 19 | 38 | 4 |
5 | Andra Urbonaitė | 4 | 19 | 10 | 8 | - | - | 27 | 5 |
6 | Skaja Dapkutė | - | - | - | - | 1 | 25 | 25 | 6 |
7 | Ditė Kontrimaitė | - | - | 6 | 8 | 5 | 17 | 25 | 7 |
8 | Austėja Palčinskaitė | 1 | 25 | - | - | - | - | 25 | 8 |
9 | Joana Kazlauskaite | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 9-14 |
10 | Dorotėja Užomeckaitė | 32 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 24 | 9-14 |
11 | Simona Repšytė | 12 | 8 | 16 | 8 | 6 | 8 | 24 | 9-14 |
12 | Vytė Janulaitytė | 32 | 8 | 24 | 8 | 12 | 8 | 24 | 9-14 |
13 | Ugnė Ladygaitė | 16 | 8 | 17 | 8 | 16 | 8 | 24 | 9-14 |
14 | Saulė Ivanovaitė | 32 | 8 | 32 | 8 | 12 | 8 | 24 | 9-14 |
15 | Elija Sunkladaitė | - | - | 2 | 23 | - | - | 23 | 15 |
16 | Meda Šidlauskaitė | 3 | 21 | - | - | - | - | 21 | 16 |
17 | Gustė Žiemelytė | 34 | 8 | - | - | 17 | 8 | 16 | 17-22 |
18 | Kamilė Čepauskaitė | - | - | 32 | 8 | 16 | 8 | 16 | 17-22 |
19 | Deila Griūnaitė | - | - | 24 | 8 | 10 | 8 | 16 | 17-22 |
20 | Luknė Gedeikytė | - | - | 32 | 8 | 18 | 8 | 16 | 17-22 |
21 | Justina Stonkutė | 24 | 8 | - | - | 16 | 8 | 16 | 17-22 |
22 | Medeina Seniūnaitė | - | - | 18 | 8 | 9 | 8 | 16 | 17-22 |
23 | Žemyna Žakevičiūtė | 20 | 8 | 20 | 8 | - | - | 16 | 23-33 |
24 | Izabelė Januškaitė | 32 | 8 | 32 | 8 | - | - | 16 | 23-33 |
25 | Vaidilė Sutkaitytė | 10 | 8 | 12 | 8 | - | - | 16 | 23-33 |
26 | Gytė Žiaubrė | 33 | 8 | 32 | 8 | - | - | 16 | 23-33 |
27 | Ūla Mažeikaitė | 32 | 8 | 32 | 8 | - | - | 16 | 23-33 |
28 | Viltė Navikaitė | 9 | 8 | 8 | 8 | - | - | 16 | 23-33 |
29 | Emilija Augulyte | 24 | 8 | 20 | 8 | - | - | 16 | 23-33 |
30 | Izabelė Buterlevičiūtė | 6 | 8 | 12 | 8 | - | - | 16 | 23-33 |
31 | Auksė Galvelytė | 24 | 8 | 16 | 8 | - | - | 16 | 23-33 |
32 | Ugnė Klevinskaitė | 32 | 8 | 24 | 8 | - | - | 16 | 23-33 |
33 | Adriana Juodviršytė | 12 | 8 | 9 | 8 | - | - | 16 | 23-33 |
34 | Emilija Vasiliauskaitė | - | - | - | - | 19 | 8 | 8 | 34-35 |
35 | Greta Drungilaitė | - | - | - | - | 16 | 8 | 8 | 34-35 |
36 | Guoda Viščinytė | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | 36-51 |
37 | Liepa Titaitė | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | 36-51 |
38 | Šarūnė Naujalytė | 17 | 8 | - | - | - | - | 8 | 36-51 |
39 | Tėja Staškutė | 20 | 8 | - | - | - | - | 8 | 36-51 |
40 | Viktorija Morkūnaitė | 32 | 8 | - | - | - | - | 8 | 36-51 |
41 | Austė Vaškytė | 24 | 8 | - | - | - | - | 8 | 36-51 |
42 | Ugnė Buterlevičiūtė | 16 | 8 | - | - | - | - | 8 | 36-51 |
43 | Rusnė Talačkaitė | 18 | 8 | - | - | - | - | 8 | 36-51 |
44 | Gustė Butkutė | 16 | 8 | - | - | - | - | 8 | 36-51 |
45 | Meda Murauskaitė | 36 | 8 | - | - | - | - | 8 | 36-51 |
46 | Arinta Selevaite | 36 | 8 | - | - | - | - | 8 | 36-51 |
47 | Ema Čebaitė | 32 | 8 | - | - | - | - | 8 | 36-51 |
48 | Austėja Ambrazevičiūtė | - | - | 32 | 8 | - | - | 8 | 36-51 |
49 | Emilija Dumašiūtė | - | - | 24 | 8 | - | - | 8 | 36-51 |
50 | Liucija Gaudutė | - | - | 16 | 8 | - | - | 8 | 36-51 |
51 | Rusnė Pociūtė | - | - | 32 | 8 | - | - | 8 | 36-51 |
# | Men double (MD) | I etapas | II etapas | III etapas | Viso taškų | Pozicija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Arn Steffensen | 3 | 10.5 | 5 | 8.5 | 2 | 11.5 | 30.5 | 1 |
2 | Arnas Jarmalauskas | 1 | 12.5 | - | - | 1 | 12.5 | 25 | 1 |
3 | Julius Surgėla | 2 | 11.5 | 8 | 4 | 4 | 9.5 | 25 | 2 |
4 | Vincas Vėjas Rutkauskas | 4 | 9.5 | 3 | 10.5 | 8 | 4 | 24 | 2 |
5 | Simonas Deltuva | - | - | 3 | 10.5 | 1 | 12.5 | 23 | 3 |
6 | Benas Kucinas | 5 | 8.5 | 12 | 4 | 4 | 9.5 | 22 | 3 |
7 | Ažuolas Kvedarauskas | 5 | 8.5 | - | - | 2 | 11.5 | 20 | 4 |
8 | Dovydas Paulauskas | - | - | 4 | 9.5 | 3 | 10.5 | 20 | 5 |
9 | Kipras Mašidlauskas | - | - | 4 | 9.5 | 3 | 10.5 | 20 | 5 |
10 | Faustas Sabūnas | 3 | 10.5 | 5 | 8.5 | - | - | 19 | 6 |
11 | Ignas Tamošauskas | 4 | 9.5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 17.5 | 7 |
12 | Augustas Macnorius | 2 | 11.5 | 8 | 4 | - | - | 15.5 | 8 |
13 | Herkus Peciukonis | 6 | 4 | - | - | 5 | 8.5 | 12.5 | 9 |
14 | Povilas Mardosa | 6 | 4 | - | - | 5 | 8.5 | 12.5 | 9 |
15 | Tautvydas Stanaitis | 1 | 12.5 | - | - | - | - | 12.5 | 10-12 |
16 | Ugnius Lygnugaris | - | - | 1 | 12.5 | - | - | 12.5 | 10-12 |
17 | Rokas Krūminas | - | - | 1 | 12.5 | - | - | 12.5 | 10-12 |
18 | Julius Baguckis | 8 | 4 | 10 | 4 | 9 | 4 | 12 | 13 |
19 | Milanas Kvietkauskas | 8 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 12 | 13 |
20 | Jonas Aleknavičius | - | - | 2 | 11.5 | - | - | 11.5 | 14 |
21 | Tadas Rimkus | - | - | 2 | 11.5 | - | - | 11.5 | 14 |
22 | Simas Aukštkalnis | - | - | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 | 15-17 |
23 | Motiejus Žemaitis | 10 | 4 | - | - | 12 | 4 | 8 | 15-17 |
24 | Vytis Raila | 10 | 4 | - | - | 12 | 4 | 8 | 15-17 |
25 | Nojus Baranauskas | 12 | 4 | 14 | 4 | - | - | 8 | 18-20 |
26 | Gustas Sirevičius | 12 | 4 | 14 | 4 | - | - | 8 | 18-20 |
27 | Domininkas Baranauskas | 8 | 4 | 12 | 4 | - | - | 8 | 18-20 |
28 | Paulius Gudaitis | - | - | - | - | 8 | 4 | 4 | 21-27 |
29 | Herkus Domantas | - | - | - | - | 8 | 4 | 4 | 21-27 |
30 | Eimantas Matulionis | - | - | - | - | 12 | 4 | 4 | 21-27 |
31 | Kajus Knatauskas | - | - | - | - | 12 | 4 | 4 | 21-27 |
32 | Jokūbas Altaravičius | - | - | - | - | 6 | 4 | 4 | 21-27 |
33 | Adas Gumauskas | - | - | - | - | 10 | 4 | 4 | 21-27 |
34 | Domas Meškauskas | - | - | - | - | 10 | 4 | 4 | 21-27 |
35 | Emilijus Tokeris | 8 | 4 | - | - | - | - | 4 | 28-40 |
36 | Nojus Petras Macas | 9 | 4 | - | - | - | - | 4 | 28-40 |
37 | Oskaras Lubauskas | 9 | 4 | - | - | - | - | 4 | 28-40 |
38 | Danielius Bagavičius | 12 | 4 | - | - | - | - | 4 | 28-40 |
39 | Matas Petraitis | 12 | 4 | - | - | - | - | 4 | 28-40 |
40 | Tautvydas Bujanauskas | - | - | 12 | 4 | - | - | 4 | 28-40 |
41 | Rokas Januškevičius | - | - | 14 | 4 | - | - | 4 | 28-40 |
42 | Danas Daveckas | - | - | 14 | 4 | - | - | 4 | 28-40 |
43 | Benediktas Andrijaitis | - | - | 9 | 4 | - | - | 4 | 28-40 |
44 | Airidas Baranauskas | - | - | 12 | 4 | - | - | 4 | 28-40 |
45 | Markas Repšys | - | - | 6 | 4 | - | - | 4 | 28-40 |
46 | Kipras Banelis | - | - | 6 | 4 | - | - | 4 | 28-40 |
47 | Jokūbas Raginis | - | - | 10 | 4 | - | - | 4 | 28-40 |
# | Women's double (WD) | I etapas | II etapas | III etapas | Viso taškų | Pozicija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vieta | taškai | vieta | taškai | vieta | taškai | ||||
1 | Emilė Bajorinaitė | 3 | 10.5 | 3 | 10.5 | 1 | 12.5 | 33.5 | 1 |
2 | Joana Kazlauskaite | 4 | 9.5 | 4 | 9.5 | 5 | 8.5 | 27.5 | 1 |
3 | Atilė Vyblova | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | - | - | 25 | 2 |
4 | Tautė Baltakytė | - | - | 3 | 10.5 | 1 | 12.5 | 23 | 2 |
5 | Ditė Kontrimaitė | - | - | 2 | 11.5 | 2 | 11.5 | 23 | 3 |
6 | Liepa Murauskaitė | - | - | 2 | 11.5 | 2 | 11.5 | 23 | 3 |
7 | Medeina Seniūnaitė | - | - | 5 | 8.5 | 3 | 10.5 | 19 | 4 |
8 | Vaidilė Sutkaitytė | 4 | 9.5 | 4 | 9.5 | - | - | 19 | 6-7 |
9 | Adriana Juodviršytė | 3 | 10.5 | 5 | 8.5 | - | - | 19 | 6-7 |
10 | Simona Repšytė | 16 | 4 | 9 | 4 | 4 | 9.5 | 17.5 | 7 |
11 | Dorotėja Užomeckaitė | 16 | 4 | 9 | 4 | 4 | 9.5 | 17.5 | 7 |
12 | Saulė Ivanovaitė | 16 | 4 | 16 | 4 | 5 | 8.5 | 16.5 | 8 |
13 | Viltė Navikaitė | 1 | 12.5 | 8 | 4 | - | - | 16.5 | 9 |
14 | Ugnė Ladygaitė | 5 | 8.5 | 6 | 4 | - | - | 12.5 | 10-12 |
15 | Andra Urbonaitė | 5 | 8.5 | 6 | 4 | - | - | 12.5 | 10-12 |
16 | Elija Sunkladaitė | - | - | 1 | 12.5 | - | - | 12.5 | 10-12 |
17 | Vytė Janulaitytė | 17 | 4 | 12 | 4 | 9 | 4 | 12 | 13 |
18 | Liepa Titaitė | 2 | 11.5 | - | - | - | - | 11.5 | 14 |
19 | Meda Šidlauskaitė | 2 | 11.5 | - | - | - | - | 11.5 | 14 |
20 | Skaja Dapkutė | - | - | - | - | 3 | 10.5 | 10.5 | 15 |
21 | Ugnė Klevinskaitė | - | - | 12 | 4 | 6 | 4 | 8 | 16-21 |
22 | Deila Griūnaitė | - | - | 12 | 4 | 6 | 4 | 8 | 16-21 |
23 | Emilija Vasiliauskaitė | - | - | 17 | 4 | 9 | 4 | 8 | 16-21 |
24 | Luknė Gedeikytė | - | - | 17 | 4 | 9 | 4 | 8 | 16-21 |
25 | Kamilė Čepauskaitė | - | - | 16 | 4 | 9 | 4 | 8 | 16-21 |
26 | Justina Stonkutė | 8 | 4 | - | - | 8 | 4 | 8 | 16-21 |
27 | Auksė Galvelytė | 12 | 4 | 16 | 4 | - | - | 8 | 22-28 |
28 | Izabelė Januškaitė | 16 | 4 | 10 | 4 | - | - | 8 | 22-28 |
29 | Izabelė Buterlevičiūtė | 6 | 4 | 8 | 4 | - | - | 8 | 22-28 |
30 | Gytė Žiaubrė | 18 | 4 | 17 | 4 | - | - | 8 | 22-28 |
31 | Ūla Mažeikaitė | 19 | 4 | 17 | 4 | - | - | 8 | 22-28 |
32 | Žemyna Žakevičiūtė | 10 | 4 | 8 | 4 | - | - | 8 | 22-28 |
33 | Emilija Augulyte | 12 | 4 | 8 | 4 | - | - | 8 | 22-28 |
34 | Greta Drungilaitė | - | - | - | - | 8 | 4 | 4 | 29 |
35 | Luknė Švarplytė | 16 | 4 | - | - | - | - | 4 | 30-50 |
36 | Sofija Butkutė | 17 | 4 | - | - | - | - | 4 | 30-50 |
37 | Viktorija Morkūnaitė | 8 | 4 | - | - | - | - | 4 | 30-50 |
38 | Gabija Grigaitė | 8 | 4 | - | - | - | - | 4 | 30-50 |
39 | Augustė Vaitkutė | 10 | 4 | - | - | - | - | 4 | 30-50 |
40 | Olivija Butkutė | 12 | 4 | - | - | - | - | 4 | 30-50 |
41 | Austė Vaškytė | 16 | 4 | - | - | - | - | 4 | 30-50 |
42 | Agnė Glodenytė | 9 | 4 | - | - | - | - | 4 | 30-50 |
43 | Rusnė Talačkaitė | 9 | 4 | - | - | - | - | 4 | 30-50 |
44 | Gustė Butkutė | 8 | 4 | - | - | - | - | 4 | 30-50 |
45 | Meda Murauskaitė | 19 | 4 | - | - | - | - | 4 | 30-50 |
46 | Arinta Selevaite | 18 | 4 | - | - | - | - | 4 | 30-50 |
